Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa22:36Nowy Jork16:36Tokio05:36Londyn21:36

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/24 17:15 PZU (PZU) 50.7000 -0.55% 90 240 50.9800
24/05/24 17:15 KETY (KTY) 858.0000 -2.11% 5 139 876.5000
24/05/24 17:15 KGHM (KGH) 158.0500 0.64% 67 755 157.0500
24/05/24 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.4600 1.56% 5 485 8.3300
24/05/24 17:15 JSW (JSW) 30.9000 -4.45% 30 893 32.3400
24/05/24 17:15 PEKAO (PEO) 158.6500 -2.01% 53 277 161.9000
24/05/24 17:15 PKNORLEN (PKN) 65.1900 -2.60% 277 551 66.9300
24/05/24 17:15 CDPROJEKT (CDR) 139.4000 -1.93% 52 273 142.1500
24/05/24 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.1400 -3.81% 20 805 13.6600
24/05/24 17:15 MBANK (MBK) 630.8000 -1.19% 6 306 638.4000
24/05/24 17:15 PEPCO (PCO) 25.5000 16.12% 298 315 21.9600
24/05/24 17:15 PKOBP (PKO) 58.0200 -0.55% 105 622 58.3400
24/05/24 17:15 BUDIMEX (BDX) 792.0000 0.89% 17 465 785.0000
24/05/24 17:15 LPP (LPP) 17 400.0000 1.64% 30 823 17 120.0000
24/05/24 17:15 ALLEGRO (ALE) 40.0000 0.20% 134 058 39.9200
24/05/24 17:15 SANPL (SPL) 507.2000 -0.98% 14 965 512.2000
24/05/24 17:15 ALIOR (ALR) 95.0600 -0.29% 7 419 95.3400
24/05/24 17:15 PGE (PGE) 7.4440 0.08% 16 655 7.4380
24/05/24 17:15 DINOPL (DNP) 407.0000 -0.46% 64 936 408.9000
24/05/24 17:15 KRUK (KRU) 456.2000 0.97% 5 973 451.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".