Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa15:57Nowy Jork09:57Tokio22:57Londyn14:57
Reklama

Notowania na GPW - Indeks WIG

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
2024-05-2317:15 VRG (VRG) 3.4200 -0.29% 119 3.4300
2024-05-2317:15 ZEPAK (ZEP) 20.7500 -0.24% 1 634 20.8000
2024-05-2317:15 PZU (PZU) 50.9800 -1.85% 132 068 51.9400
2024-05-2317:15 AGORA (AGO) 11.3800 -0.18% 11 11.4000
2024-05-2317:15 AMICA (AMC) 74.0000 -4.27% 694 77.3000
2024-05-2317:15 KETY (KTY) 876.5000 -0.23% 19 012 878.5000
2024-05-2317:15 KGHM (KGH) 157.0500 -2.45% 174 784 161.0000
2024-05-2317:15 ORANGEPL (OPL) 8.3300 -1.33% 9 185 8.4420
2024-05-2317:15 08OCTAVA (08N) 0.9550 - 3 0.9550
2024-05-2317:15 BBIDEV (BBD) 4.3500 - 3 4.3500
2024-05-2317:15 PKPCARGO (PKP) 14.3000 1.42% 1 394 14.1000
-- SOHODEV (SHD) - - - 0.4060
2024-05-2317:15 SYGNITY (SGN) 63.0000 0.96% 33 62.4000
2024-05-2317:15 DEBICA (DBC) 89.2000 - 291 89.2000
2024-05-2317:15 HERKULES (HRS) 0.7880 -2.48% 6 0.8080
2024-05-2317:15 JSW (JSW) 32.3400 0.43% 13 262 32.2000
2024-05-2317:15 PEKAO (PEO) 161.9000 3.82% 96 969 155.9500
2024-05-2317:15 PKNORLEN (PKN) 66.9300 -7.85% 449 240 72.6300
2024-05-2317:15 CDPROJEKT (CDR) 142.1500 -1.97% 63 234 145.0000
2024-05-2317:15 INTERSPPL (IPO) 0.9100 0.22% 3 0.9080
2024-05-2317:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.6600 4.67% 64 257 13.0500
2024-05-2317:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.5250 1.00% 293 4.4800
2024-05-2317:15 STALEXP (STX) 2.8450 -0.18% 241 2.8500
2024-05-2317:15 PAMAPOL (PMP) 2.6100 0.38% 11 2.6000
2024-05-2317:15 HANDLOWY (BHW) 111.2000 1.83% 5 949 109.2000
2024-05-2317:15 MBANK (MBK) 638.4000 1.37% 8 956 629.8000
-- GLCOSMED (GLC) - - - 3.4200
2024-05-2317:15 ASSECOPOL (ACP) 85.4500 -0.47% 10 230 85.8500
2024-05-2317:15 FORTE (FTE) 23.1000 2.21% 107 22.6000
2024-05-2317:15 COMARCH (CMR) 255.0000 1.59% 247 251.0000
2024-05-2317:15 MENNICA (MNC) 20.0000 -0.99% 6 20.2000
2024-05-2317:15 SANOK (SNK) 20.0000 0.30% 198 19.9400
2024-05-2317:15 BORYSZEW (BRS) 6.1500 -0.32% 680 6.1700
2024-05-2317:15 TEXT (TXT) 89.7000 -1.10% 2 034 90.7000
2024-05-2317:15 ENERGOINS (ENI) 2.6950 1.13% 46 2.6650
-- LARK (LRK) - - - 0.1500
2024-05-2317:15 PJPMAKRUM (PJP) 18.7000 -8.33% 282 20.4000
-- TIM (TIM) - - - 50.5000
2024-05-2317:15 KINOPOL (KPL) 16.8000 3.70% 280 16.2000
2024-05-2317:15 FON (FON) 5.3000 -1.85% 6 5.4000
2024-05-2317:15 PKOBP (PKO) 58.3400 2.35% 131 918 57.0000
2024-05-2317:15 PROTEKTOR (PRT) 1.9200 -0.52% 31 1.9300
2024-05-2317:15 OEX (OEX) 54.8000 0.37% 3 54.6000
2024-05-2317:15 ODLEWNIE (ODL) 10.0000 0.40% 35 9.9600
2024-05-2317:15 ACTION (ACT) 21.7000 -0.46% 75 21.8000
2024-05-2317:15 ONESANO (ONO) 1.2450 -1.58% 7 1.2650
2024-05-2317:15 ALTA (AAT) 2.1000 - 92 2.1000
2024-05-2317:15 ATLANTIS (ATS) 2.5800 1.57% 14 2.5400
2024-05-2317:15 SEKO (SEK) 13.3000 -0.37% 13 13.3500
2024-05-2317:15 MILLENNIUM (MIL) 8.7500 1.51% 11 423 8.6200
2024-05-2317:15 BOS (BOS) 14.5000 0.69% 196 14.4000
2024-05-2317:15 INGBSK (ING) 295.0000 2.79% 6 421 287.0000
2024-05-2317:15 BUDIMEX (BDX) 785.0000 -1.75% 29 435 799.0000
-- KPPD (KPD) - - - 47.0000
2024-05-2317:15 ECHO (ECH) 4.8800 0.62% 96 4.8500
2024-05-2317:15 INC (INC) 2.4700 -1.98% 33 2.5200
2024-05-2317:15 GRENEVIA (GEA) 2.5350 -2.50% 604 2.6000
2024-05-2317:15 LENTEX (LTX) 6.5400 -0.61% 159 6.5800
2024-05-2317:15 KRKA (KRK) 544.0000 0.37% 36 542.0000
2024-05-2317:15 MOSTALPLC (MSP) 13.9500 -0.36% 5 14.0000
2024-05-2317:15 MOSTALWAR (MSW) 7.2400 - 7 7.2400
2024-05-2317:15 NOVITA (NVT) 118.5000 0.42% 5 118.0000
2024-05-2317:15 QUERCUS (QRS) 6.5200 0.31% 186 6.5000
2024-05-2317:15 AMBRA (AMB) 28.5500 3.44% 232 27.6000
2024-05-2317:15 PEPEES (PPS) 1.0500 -1.41% 1 1.0650
2024-05-2317:15 PROCHEM (PRM) 34.4000 -2.82% 1 35.4000
2024-05-2317:15 RAFAKO (RFK) 0.9000 -1.10% 143 0.9100
2024-05-2317:15 RELPOL (RLP) 6.1800 3.00% 107 6.0000
2024-05-2317:15 REMAK (RMK) 16.2500 2.20% 5 15.9000
2024-05-2317:15 ROPCZYCE (RPC) 30.5000 -0.65% 12 30.7000
2024-05-2317:15 STALPROD (STP) 220.0000 -0.23% 225 220.5000
2024-05-2317:15 WAWEL (WWL) 710.0000 1.43% 72 700.0000
2024-05-2317:15 APATOR (APT) 15.7000 -0.88% 211 15.8400
2024-05-2317:15 WINVEST (WIS) 0.4700 - - 0.4700
2024-05-2317:15 ULMA (ULM) 74.0000 0.68% - 73.5000
2024-05-2317:15 MONNARI (MON) 5.6800 4.03% 100 5.4600
2024-05-2317:15 COGNOR (COG) 8.1400 0.12% 299 8.1300
2024-05-2317:15 LESS (LES) 0.2340 - 1 0.2340
2024-05-2317:15 ELEKTROTI (ELT) 31.0000 5.80% 826 29.3000
2024-05-2317:15 HYDROTOR (HDR) 32.0000 -1.23% - 32.4000
-- AWBUD (AWB) - - - 0.9500
2024-05-2317:15 INSTALKRK (INK) 50.2000 1.41% 310 49.5000
2024-05-2317:15 KOMPAP (KMP) 26.6000 2.31% 25 26.0000
-- PRIMETECH (PTH) - - - 0.2700
2024-05-2317:15 LUBAWA (LBW) 4.7280 -1.50% 2 725 4.8000
2024-05-2317:15 EUROTEL (ETL) 46.5000 -0.21% 281 46.6000
2024-05-2317:15 LSISOFT (LSI) 14.5000 -0.68% 16 14.6000
2024-05-2317:15 PLAZACNTR (PLZ) 3.0800 -0.16% 41 3.0850
2024-05-2317:15 WIKANA (WIK) 9.8000 2.62% 33 9.5500
-- PLASTBOX (PLX) - - - 2.6800
2024-05-2317:15 ORZBIALY (OBL) 36.0000 2.86% 77 35.0000
2024-05-2317:15 NEUCA (NEU) 962.0000 2.23% 696 941.0000
2024-05-2317:15 ORCOGROUP (OPG) 2.4200 8.04% - 2.2400
2024-05-2317:15 HELIO (HEL) 26.0000 6.56% 445 24.4000
2024-05-2317:15 CCC (CCC) 130.3000 1.01% 22 958 129.0000
2024-05-2317:15 MAKARONPL (MAK) 20.8000 -4.59% 240 21.8000
2024-05-2317:15 TRANSPOL (TRN) 3.9400 0.77% 4 3.9100
2024-05-2317:15 STAPORKOW (ZUK) 2.4600 -1.60% 1 2.5000
-- VISTAL (VTL) - - - 0.5990
2024-05-2317:15 CAPITAL (CPA) 0.6700 -6.29% 9 0.7150
2024-05-2317:15 GOBARTO (GOB) 42.2000 -0.71% 1 42.5000
2024-05-2317:15 NTTSYSTEM (NTT) 7.8000 -0.51% 10 7.8400
2024-05-2317:15 ATREM (ATR) 13.6000 -0.73% 41 13.7000
-- PBSFINANSE (PBF) - - - 1.0100
2024-05-2317:15 ERBUD (ERB) 42.1000 0.24% 31 42.0000
2024-05-2317:15 WARIMPEX (WXF) 4.0000 0.76% 18 3.9700
2024-05-2317:15 STALPROFI (STF) 9.1000 - 36 9.1000
2024-05-2317:15 SELENAFM (SEL) 34.1000 -0.58% 57 34.3000
2024-05-2317:15 ATMGRUPA (ATG) 4.1100 0.98% 34 4.0700
2024-05-2317:15 INTERCARS (CAR) 562.0000 2.37% 2 327 549.0000
2024-05-2317:15 KOGENERA (KGN) 51.9000 -0.76% 468 52.3000
-- NETIA (NET) - - - 6.9400
2024-05-2317:15 TRAKCJA (TRK) 2.4000 -0.83% 216 2.4200
2024-05-2317:15 FASING (FSG) 13.7000 2.24% 2 13.4000
2024-05-2317:15 KREDYTIN (KRI) 19.2500 1.32% - 19.0000
2024-05-2317:15 TALEX (TLX) 17.2000 -4.44% - 18.0000
2024-05-2317:15 POLICE (PCE) 11.3000 -0.44% 22 11.3500
2024-05-2317:15 MFO (MFO) 34.4000 -0.29% 26 34.5000
2024-05-2317:15 KRAKCHEM (KCH) 0.2500 3.31% 3 0.2420
2024-05-2317:15 SFINKS (SFS) 0.7480 1.36% 35 0.7380
2024-05-2317:15 GTC (GTC) 5.2600 2.33% 27 5.1400
2024-05-2317:15 PGFGROUP (PGV) 0.4590 -0.86% 1 0.4630
-- RAFAMET (RAF) - - - 15.6000
2024-05-2317:15 ABPL (ABE) 103.0000 3.00% 68 100.0000
2024-05-2317:15 EMCINSMED (EMC) 10.7000 - - 10.7000
2024-05-2317:15 KOMPUTRON (KOM) 4.5250 -0.55% 15 4.5500
2024-05-2317:15 OPONEO.PL (OPN) 61.0000 0.66% 92 60.6000
2024-05-2317:15 IMMOBILE (GKI) 3.2600 -1.21% 38 3.3000
2024-05-2317:15 DEVELIA (DVL) 6.6400 -0.15% 555 6.6500
2024-05-2317:15 DELKO (DEL) 9.3000 -1.06% 122 9.4000
2024-05-2317:15 SNIEZKA (SKA) 85.0000 -5.56% 236 90.0000
2024-05-2317:15 REINO (RNC) 1.2900 -5.84% - 1.3700
2024-05-2317:15 MERCOR (MCR) 24.9000 - 62 24.9000
2024-05-2317:15 PANOVA (NVA) 17.0500 5.90% 26 16.1000
2024-05-2317:15 SILVANO (SFG) 4.9900 0.40% 4 4.9700
2024-05-2317:15 MIRBUD (MRB) 11.5000 -1.37% 2 064 11.6600
2024-05-2317:15 MWTRADE (MWT) 5.6000 -0.88% 1 5.6500
2024-05-2317:15 CEZ (CEZ) 162.1000 1.19% 322 160.2000
2024-05-2317:15 SONEL (SON) 18.5000 - 15 18.5000
2024-05-2317:15 ASTARTA (AST) 26.8500 -0.19% 134 26.9000
2024-05-2317:15 DOMDEV (DOM) 204.0000 2.00% 419 200.0000
-- WOJAS (WOJ) - - - 8.1800
2024-05-2317:15 RAINBOW (RBW) 109.8000 3.98% 6 162 105.6000
2024-05-2317:15 SATIS (STS) 0.4520 -0.44% 1 0.4540
2024-05-2317:15 ARCTIC (ATC) 21.8800 -0.09% 389 21.9000
2024-05-2317:15 MCI (MCI) 27.0000 0.75% 32 26.8000
2024-05-2317:15 GETIN (GTN) 0.4955 4.32% 489 0.4750
2024-05-2317:15 LPP (LPP) 17 120.0000 -0.87% 28 504 17 270.0000
2024-05-2317:15 PEP (PEP) 69.6000 2.35% 53 68.0000
2024-05-2317:15 ASBIS (ASB) 25.3800 -0.39% 1 045 25.4800
2024-05-2317:15 UNIBEP (UNI) 10.2000 - 295 10.2000
-- DROZAPOL (DPL) - - - 3.8300
2024-05-2317:15 WASKO (WAS) 1.7400 -0.57% 23 1.7500
2024-05-2317:15 ATLANTAPL (ATP) 19.1500 -1.79% 252 19.5000
2024-05-2317:15 MOL (MOL) 34.0000 -0.47% 1 188 34.1600
2024-05-2317:15 EUROCASH (EUR) 13.5000 -0.88% 4 175 13.6200
2024-05-2317:15 INTROL (INL) 10.6000 -1.85% 46 10.8000
2024-05-2317:15 SANPL (SPL) 512.2000 0.71% 33 965 508.6000
2024-05-2317:15 ALIOR (ALR) 95.3400 1.56% 44 314 93.8800
2024-05-2317:15 ATENDE (ATD) 2.9000 1.05% 72 2.8700
2024-05-2317:15 COMP (CMP) 110.0000 0.92% 353 109.0000
2024-05-2317:15 MANGATA (MGT) 92.2000 -2.95% 11 95.0000
2024-05-2317:15 OPTEAM (OPM) 5.6400 -0.35% - 5.6600
2024-05-2317:15 DECORA (DCR) 66.0000 -1.20% 179 66.8000
2024-05-2317:15 RAWLPLUG (RWL) 14.4000 -1.37% 20 14.6000
2024-05-2317:15 GRUPAAZOTY (ATT) 22.5800 -1.14% 3 305 22.8400
2024-05-2317:15 BUMECH (BMC) 12.7400 -3.92% 319 13.2600
2024-05-2317:15 REDAN (RDN) 0.2730 -3.19% 17 0.2820
2024-05-2317:15 AMREST (EAT) 26.0000 -0.57% 1 246 26.1500
2024-05-2317:15 LENA (LEN) 3.7000 - 69 3.7000
2024-05-2317:15 ASSECOBS (ABS) 60.4000 0.67% 106 60.0000
2024-05-2317:15 KERNEL (KER) 10.5000 -2.42% 326 10.7600
2024-05-2317:15 WIELTON (WLT) 8.1400 0.25% 212 8.1200
2024-05-2317:15 CIGAMES (CIG) 1.7330 -3.18% 748 1.7900
2024-05-2317:15 RAEN (RAE) 0.6900 -1.43% 23 0.7000
2024-05-2317:15 SECOGROUP (SWG) 34.2000 -0.58% 2 34.4000
-- UNICREDIT (UCG) - - - 153.8400
2024-05-2317:15 FERRO (FRO) 38.0000 -0.78% 232 38.3000
2024-05-2317:15 VINDEXUS (VIN) 8.5800 0.94% 187 8.5000
2024-05-2317:15 PRAGMAINK (PRI) 4.5200 -1.31% 3 4.5800
2024-05-2317:15 MBWS (MBW) 14.1000 - - 14.1000
2024-05-2317:15 FABRITY (FAB) 38.0000 1.06% 42 37.6000
2024-05-2317:15 BOGDANKA (LWB) 31.3800 -1.20% 793 31.7600
-- WADEX (WAX) - - - 6.5200
2024-05-2317:15 ASSECOSEE (ASE) 51.0000 0.79% 48 50.6000
2024-05-2317:15 COMPREMUM (CPR) 2.2500 -3.85% 50 2.3400
-- BAHOLDING (BAH) - - - 0.1048
-- INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
2024-05-2317:15 PGE (PGE) 7.4380 -4.45% 25 603 7.7840
-- INDYGO (IDG) - - - 0.2500
2024-05-2317:15 PATENTUS (PAT) 4.9200 1.03% 202 4.8700
2024-05-2317:15 CORMAY (CRM) 0.6100 -0.65% 16 0.6140
2024-05-2317:15 ENEA (ENA) 10.2600 -4.91% 3 834 10.7900
2024-05-2317:15 TESGAS (TSG) 3.3100 - 43 3.3100
2024-05-2317:15 APLISENS (APN) 25.4000 4.53% 398 24.3000
2024-05-2317:15 IPOPEMA (IPE) 3.5600 -0.28% 12 3.5700
-- EKOEXPORT (EEX) - - - 1.6300
2024-05-2317:15 EDINVEST (EDI) 7.6000 -10.59% 183 8.5000
-- SADOVAYA (SGR) - - - 0.1200
2024-05-2317:15 EUCO (EUC) 1.0900 - 3 1.0900
2024-05-2317:15 MOBRUK (MBR) 322.0000 0.78% 402 319.5000
2024-05-2317:15 AGROTON (AGT) 3.1600 0.32% 5 3.1500
2024-05-2317:15 GPW (GPW) 48.4000 2.00% 5 531 47.4500
2024-05-2317:15 NEWAG (NWG) 29.4000 3.16% 637 28.5000
2024-05-2317:15 SERINUS (SEN) 3.0700 -1.60% 5 3.1200
2024-05-2317:15 TAURONPE (TPE) 3.8460 -3.39% 20 422 3.9810
2024-05-2317:15 RANKPROGR (RNK) 4.7500 18.16% 1 364 4.0200
2024-05-2317:15 HARPER (HRP) 5.8000 - 9 5.8000
2024-05-2317:15 MABION (MAB) 17.6200 -1.56% 678 17.9000
2024-05-2317:15 OVOSTAR (OVO) 68.8000 -1.71% 24 70.0000
2024-05-2317:15 OTMUCHOW (OTM) 5.5500 4.72% 7 5.3000
2024-05-2317:15 ZUE (ZUE) 10.4000 0.48% 95 10.3500
2024-05-2317:15 ENERGA (ENG) 10.3400 -1.34% 269 10.4800
2024-05-2317:15 DIGITANET (DIG) 51.0000 -3.77% 1 327 53.0000
2024-05-2317:15 MILKILAND (MLK) 0.5860 -0.68% 1 0.5900
2024-05-2317:15 VOTUM (VOT) 45.5000 -1.52% 883 46.2000
2024-05-2317:15 IZOSTAL (IZS) 2.9200 -1.68% 40 2.9700
2024-05-2317:15 OTLOG (OTS) 35.8000 -1.78% 140 36.4500
2024-05-2317:15 CELTIC (CPD) 3.7200 -3.12% 28 3.8400
2024-05-2317:15 INPRO (INP) 7.7500 -3.73% 7 8.0500
2024-05-2317:15 BOWIM (BOW) 6.8000 -0.44% 8 6.8300
2024-05-2317:15 BENEFIT (BFT) 3 000.0000 0.33% 5 681 2 990.0000
2024-05-2317:15 LIBET (LBT) 1.4700 2.08% 26 1.4400
2024-05-2317:15 IMCOMPANY (IMC) 8.1400 -0.73% 25 8.2000
2024-05-2317:15 KSGAGRO (KSG) 1.5100 - 2 1.5100
2024-05-2317:15 KRUK (KRU) 451.8000 -1.78% 10 625 460.0000
2024-05-2317:15 ENELMED (ENE) 18.4000 2.22% 14 18.0000
2024-05-2317:15 IIAAV (IIA) 100.4000 0.50% 1 99.9000
-- WESTAISIC (WES) - - - 0.0800
-- YOLO (YOL) - - - 0.3345
2024-05-2317:15 FEERUM (FEE) 6.6400 - 11 6.6400
2024-05-2317:15 COALENERG (CLE) 1.0300 0.78% 17 1.0220
2024-05-2317:15 ACAUTOGAZ (ACG) 35.0000 0.29% 361 34.9000
2024-05-2317:15 TOYA (TOA) 7.5900 -2.19% 825 7.7600
2024-05-2317:15 MEDICALG (MDG) 28.2000 1.08% 169 27.9000
2024-05-2317:15 TARCZYNSKI (TAR) 86.6000 -0.69% 378 87.2000
2024-05-2317:15 ZAMET (ZMT) 1.6000 1.27% 111 1.5800
2024-05-2317:15 VOXEL (VOX) 93.4000 1.52% 649 92.0000
-- SOPHARMA (SPH) - - - 13.0500
2024-05-2317:15 COMPERIA (CPL) 6.6500 3.91% 230 6.4000
2024-05-2317:15 EUROHOLD (EHG) 3.4600 4.85% - 3.3000
2024-05-2317:15 PHN (PHN) 11.5000 - 232 11.5000
2024-05-2317:15 TATRY (TMR) 109.0000 -0.91% 3 110.0000
2024-05-2317:15 GIGROUP (GIG) 1.4000 0.72% 4 1.3900
-- KDMSHIPNG (KDM) - - - 1.4000
2024-05-2317:15 MLPGROUP (MLG) 82.6000 - 2 82.6000
2024-05-2317:15 MERCATOR (MRC) 45.9000 0.77% 613 45.5500

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".