Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa16:48Nowy Jork10:48Tokio23:48Londyn15:48

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 KRKA (KRK) 544.0000 - 39 544.0000
24/05/17 17:15 BIOTON (BIO) 3.5500 0.28% 45 3.5400
24/05/17 17:15 CORMAY (CRM) 0.6200 -1.59% 3 0.6300
24/05/17 17:15 PHARMENA (PHR) 6.4400 1.26% 50 6.3600
24/05/17 17:15 MABION (MAB) 18.3800 3.14% 1 351 17.8200
24/05/17 17:15 SNTVERSE (SVE) 5.0500 -0.59% 475 5.0800
24/05/17 17:15 SOPHARMA (SPH) 13.0500 -1.51% 1 13.2500
24/05/17 17:15 CLNPHARMA (CLN) 16.8400 1.20% 1 089 16.6400
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".