Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa20:07Nowy Jork14:07Tokio03:07Londyn19:07

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 PAMAPOL (PMP) 2.6200 1.55% 6 2.5800
24/05/17 17:15 SEKO (SEK) 13.3000 -6.34% 95 14.2000
24/05/17 17:15 WAWEL (WWL) 684.0000 0.88% 31 678.0000
24/05/17 17:15 HELIO (HEL) 24.4000 - 10 24.4000
24/05/17 17:15 MAKARONPL (MAK) 22.3000 - 157 22.3000
24/05/17 17:15 GOBARTO (GOB) 44.7000 -0.22% 11 44.8000
- - ATLANTAPL (ATP) - - - 18.7000
24/05/17 17:15 KERNEL (KER) 11.6800 14.06% 885 10.2400
24/05/17 17:15 OVOSTAR (OVO) 67.8000 -1.74% 9 69.0000
24/05/17 17:15 OTMUCHOW (OTM) 5.5000 -0.90% 1 5.5500
24/05/17 17:15 MILKILAND (MLK) 0.6000 - 5 0.6000
24/05/17 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 66.4000 3.43% 24 64.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".