Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa22:35Nowy Jork16:35Tokio05:35Londyn21:35

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/24 17:15 GAMEOPS (GOP) 22.1000 -0.90% 118 22.3000
24/05/24 17:15 CDPROJEKT (CDR) 139.4000 -1.93% 52 273 142.1500
24/05/24 17:15 GAMFACTOR (GIF) 12.8500 1.18% 18 12.7000
24/05/24 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.7600 -1.06% 23 16.9400
24/05/24 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.2000 -1.75% 23 11.4000
24/05/24 17:15 MANYDEV (MAN) 1.2900 -0.77% 68 1.3000
24/05/24 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7330 - 413 1.7330
24/05/24 17:15 RAEN (RAE) 0.7140 3.48% 29 0.6900
24/05/24 17:15 11BIT (11B) 585.0000 0.86% 3 226 580.0000
24/05/24 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 504.0000 -3.08% 712 520.0000
24/05/24 17:15 MOVIEGAME (MOV) 32.9000 2.49% 80 32.1000
24/05/24 17:15 VIVID (VVD) 0.5640 -0.70% - 0.5680
24/05/24 17:15 BOOMBIT (BBT) 11.5500 - 8 11.5500
24/05/24 17:15 BIGCHEESE (BCS) 20.7000 -3.72% 151 21.5000
24/05/24 17:15 TSGAMES (TEN) 91.7000 0.49% 537 91.2500
24/05/24 17:15 3RGAMES (3RG) 0.3380 2.42% 316 0.3300
24/05/24 17:15 AIGAMES (ALG) 1.5000 1.01% 20 1.4850
24/05/24 17:15 PLAYWAY (PLW) 321.0000 1.10% 1 031 317.5000
24/05/24 17:15 TBULL (TBL) 4.5800 -6.15% 1 4.8800
24/05/24 17:15 ARTIFEX (ART) 26.9000 1.51% 298 26.5000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".