Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa16:53Nowy Jork10:53Tokio23:53Londyn15:53

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 LENTEX (LTX) 6.6000 0.61% 24 6.5600
24/05/17 17:15 ROPCZYCE (RPC) 30.3000 -0.33% 62 30.4000
24/05/17 17:15 ULMA (ULM) 73.0000 - - 73.0000
24/05/17 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.3000 -1.79% 19 3.3600
24/05/17 17:15 SELENAFM (SEL) 34.7000 0.58% 93 34.5000
24/05/17 17:15 MFO (MFO) 35.0000 1.16% 62 34.6000
24/05/17 17:15 SNIEZKA (SKA) 89.8000 2.05% 51 88.0000
24/05/17 17:15 MERCOR (MCR) 24.7000 1.23% 71 24.4000
24/05/17 17:15 DECORA (DCR) 66.6000 1.22% 162 65.8000
24/05/17 17:15 FERRO (FRO) 37.5000 -0.27% 164 37.6000
24/05/17 17:15 COMPREMUM (CPR) 2.4200 4.31% 80 2.3200
24/05/17 17:15 MEGARON (MEG) 6.1000 0.83% - 6.0500
24/05/17 17:15 LIBET (LBT) 1.3800 2.22% 11 1.3500
24/05/17 17:15 PEKABEX (PBX) 25.8000 - 88 25.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".