Reklama
Sobota, 25 maja 2024
Warszawa04:15Nowy Jork22:15Tokio11:15Londyn03:15

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/24 17:15 NANOGROUP (NNG) 1.0100 1.00% 3 1.0000
24/05/24 17:15 POLTREG (PTG) 48.9000 -0.20% - 49.0000
24/05/24 17:15 SCPFL (SCP) 179.0000 -0.44% 97 179.8000
24/05/24 17:15 CAPTORTX (CTX) 76.0000 -3.06% 31 78.4000
24/05/24 17:15 BIOMAXIMA (BMX) 13.6000 -1.81% 53 13.8500
24/05/24 17:15 PURE (PUR) 7.4400 -3.12% 53 7.6800
24/05/24 17:15 MOLECURE (MOC) 15.7000 -0.63% 183 15.8000
24/05/24 17:15 URTESTE (URT) 93.8000 - 3 93.8000
24/05/24 17:15 RYVU (RVU) 54.9000 2.81% 74 53.4000
24/05/24 17:15 BIOCELTIX (BCX) 68.8000 -1.71% 96 70.0000
24/05/24 17:15 SYNEKTIK (SNT) 141.6000 -0.84% 3 652 142.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".