Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa20:13Nowy Jork14:13Tokio03:13Londyn19:13

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/24 17:15 TEXT (TXT) 89.2000 -0.56% 2 804 89.7000
24/05/24 17:15 BETACOM (BCM) 5.9000 -1.67% 6 6.0000
24/05/24 17:15 LSISOFT (LSI) 14.5000 - 7 14.5000
24/05/24 17:15 PASSUS (PAS) 36.3000 -2.16% 19 37.1000
24/05/24 17:15 IFIRMA (IFI) 24.9000 -1.97% 187 25.4000
24/05/24 17:15 COMP (CMP) 104.0000 -5.45% 1 416 110.0000
24/05/24 17:15 DIGITREE (DTR) 9.0000 -3.23% 10 9.3000
24/05/24 17:15 OPTEAM (OPM) 5.5800 -1.06% 1 5.6400
24/05/24 17:15 SHOPER (SHO) 38.0000 -3.31% 370 39.3000
24/05/24 17:15 ASSECOBS (ABS) 59.0000 -2.32% 50 60.4000
24/05/24 17:15 SPYROSOFT (SPR) 444.0000 -3.48% 121 460.0000
24/05/24 17:15 ASSECOSEE (ASE) 50.6000 -0.78% 29 51.0000
24/05/24 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.6800 - - 4.6800
24/05/24 17:15 AILLERON (ALL) 17.0000 1.19% 294 16.8000
24/05/24 17:15 DATAWALK (DAT) 65.9000 8.03% 2 057 61.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".