Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa13:56Nowy Jork07:56Tokio20:56Londyn12:56

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/23 17:15 LENTEX (LTX) 6.5400 -0.61% 159 6.5800
24/05/23 17:15 ROPCZYCE (RPC) 30.5000 -0.65% 12 30.7000
24/05/23 17:15 ULMA (ULM) 74.0000 0.68% - 73.5000
24/05/23 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.3700 0.30% - 3.3600
24/05/23 17:15 SELENAFM (SEL) 34.1000 -0.58% 57 34.3000
24/05/23 17:15 MFO (MFO) 34.4000 -0.29% 26 34.5000
24/05/23 17:15 SNIEZKA (SKA) 85.0000 -5.56% 236 90.0000
24/05/23 17:15 MERCOR (MCR) 24.9000 - 62 24.9000
24/05/23 17:15 DECORA (DCR) 66.0000 -1.20% 179 66.8000
24/05/23 17:15 FERRO (FRO) 38.0000 -0.78% 232 38.3000
24/05/23 17:15 COMPREMUM (CPR) 2.2500 -3.85% 50 2.3400
- - MEGARON (MEG) - - - 6.0500
24/05/23 17:15 LIBET (LBT) 1.4700 2.08% 26 1.4400
24/05/23 17:15 PEKABEX (PBX) 26.0000 -0.38% 1 894 26.1000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".