Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa20:06Nowy Jork14:06Tokio03:06Londyn19:06

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 GAMEOPS (GOP) 22.4000 -0.44% 56 22.5000
24/05/17 17:15 CDPROJEKT (CDR) 141.1000 -1.26% 30 287 142.9000
24/05/17 17:15 GAMFACTOR (GIF) 12.9500 0.39% 1 12.9000
24/05/17 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.3200 0.37% 63 16.2600
24/05/17 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.0000 -2.65% 8 11.3000
24/05/17 17:15 CIGAMES (CIG) 1.8270 -1.77% 864 1.8600
24/05/17 17:15 RAEN (RAE) 0.7440 -0.80% 13 0.7500
24/05/17 17:15 11BIT (11B) 599.0000 -0.66% 1 397 603.0000
24/05/17 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 545.0000 -2.68% 234 560.0000
24/05/17 17:15 VIVID (VVD) 0.5660 -0.35% 4 0.5680
24/05/17 17:15 BOOMBIT (BBT) 11.5000 - 14 11.5000
24/05/17 17:15 BIGCHEESE (BCS) 22.5000 3.93% 71 21.6500
24/05/17 17:15 TSGAMES (TEN) 94.1000 -1.47% 929 95.5000
24/05/17 17:15 3RGAMES (3RG) 0.2830 1.07% 25 0.2800
24/05/17 17:15 AIGAMES (ALG) 1.4750 -0.34% 4 1.4800
24/05/17 17:15 PLAYWAY (PLW) 311.5000 -0.80% 349 314.0000
24/05/17 17:15 TBULL (TBL) 4.5600 -0.87% - 4.6000
24/05/17 17:15 ARTIFEX (ART) 25.0000 -0.79% 405 25.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".