Reklama
Piątek, 10 maja 2024
Warszawa09:53Nowy Jork03:53Tokio16:53Londyn08:53
Reklama

Notowania na GPW - Indeks WIG

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
2024-05-0917:15 UNICREDIT (UCG) 150.0000 -1.79% 25 152.7400
2024-05-0917:15 COMP (CMP) 81.0000 1.25% 4 394 80.0000
2024-05-0917:15 ATENDE (ATD) 3.0100 -0.33% 51 3.0200
2024-05-0917:15 ALIOR (ALR) 98.8800 -2.82% 28 732 101.7500
2024-05-0917:15 SANPL (SPL) 567.6000 -0.70% 20 751 571.6000
2024-05-0917:15 INTROL (INL) 10.6000 1.92% 63 10.4000
2024-05-0917:15 EUROCASH (EUR) 14.0100 2.04% 1 576 13.7300
2024-05-0917:15 MOL (MOL) 33.6000 -0.53% 743 33.7800
2024-05-0917:15 ATLANTAPL (ATP) 18.7000 0.54% - 18.6000
2024-05-0917:15 WASKO (WAS) 1.5950 0.95% 10 1.5800
2024-05-0917:15 DROZAPOL (DPL) 4.0000 - 6 4.0000
2024-05-0917:15 UNIBEP (UNI) 9.6400 - 29 9.6400
2024-05-0917:15 ASBIS (ASB) 24.8600 -1.04% 2 319 25.1200
2024-05-0917:15 MANGATA (MGT) 92.0000 - 1 92.0000
2024-05-0917:15 OPTEAM (OPM) 5.6200 2.55% 7 5.4800
2024-05-0917:15 RAEN (RAE) 0.7320 -5.91% 152 0.7780
2024-05-0917:15 CIGAMES (CIG) 1.7760 -1.22% 5 151 1.7980
2024-05-0917:15 WIELTON (WLT) 7.8900 0.13% 207 7.8800
2024-05-0917:15 KERNEL (KER) 10.2400 0.20% 68 10.2200
2024-05-0917:15 ASSECOBS (ABS) 60.8000 -0.33% 40 61.0000
2024-05-0917:15 LENA (LEN) 3.7000 -2.12% 6 3.7800
2024-05-0917:15 AMREST (EAT) 27.6000 2.22% 1 777 27.0000
2024-05-0917:15 REDAN (RDN) 0.2790 -3.79% 42 0.2900
2024-05-0917:15 BUMECH (BMC) 11.7200 -0.34% 163 11.7600
2024-05-0917:15 GRUPAAZOTY (ATT) 22.4800 0.63% 2 288 22.3400
2024-05-0917:15 RAWLPLUG (RWL) 14.0000 - 9 14.0000
2024-05-0917:15 DECORA (DCR) 61.0000 -0.33% 193 61.2000
2024-05-0917:15 PEP (PEP) 68.8000 2.69% 174 67.0000
2024-05-0917:15 LPP (LPP) 17 190.0000 3.49% 69 430 16 610.0000
2024-05-0917:15 GETIN (GTN) 0.4145 -1.19% 527 0.4195
2024-05-0917:15 DEVELIA (DVL) 6.7700 -0.44% 545 6.8000
2024-05-0917:15 IMMOBILE (GKI) 3.1600 -0.32% 8 3.1700
2024-05-0917:15 OPONEO.PL (OPN) 61.0000 -3.17% 181 63.0000
2024-05-0917:15 KOMPUTRON (KOM) 4.6200 0.33% 6 4.6050
2024-05-0917:15 EMCINSMED (EMC) 10.9000 - - 10.9000
2024-05-0917:15 ABPL (ABE) 94.4000 1.07% 298 93.4000
2024-05-0917:15 PGFGROUP (PGV) 0.4590 1.55% 10 0.4520
2024-05-0917:15 GTC (GTC) 5.2000 -5.45% 54 5.5000
2024-05-0917:15 SFINKS (SFS) 0.7200 - 23 0.7200
2024-05-0917:15 KRAKCHEM (KCH) 0.3100 3.33% 2 0.3000
2024-05-0917:15 MFO (MFO) 35.5000 -1.11% 78 35.9000
2024-05-0917:15 POLICE (PCE) 11.3500 -1.30% 3 11.5000
2024-05-0917:15 DELKO (DEL) 9.7600 2.31% 307 9.5400
2024-05-0917:15 SNIEZKA (SKA) 90.0000 - 18 90.0000
2024-05-0917:15 MCI (MCI) 27.2000 0.37% 101 27.1000
2024-05-0917:15 ARCTIC (ATC) 22.0000 -0.81% 1 195 22.1800
2024-05-0917:15 SATIS (STS) 0.4390 5.02% 1 0.4180
2024-05-0917:15 RAINBOW (RBW) 94.9000 2.71% 8 862 92.4000
2024-05-0917:15 DOMDEV (DOM) 179.0000 -0.33% 447 179.6000
2024-05-0917:15 ASTARTA (AST) 27.1000 1.31% 207 26.7500
2024-05-0917:15 SONEL (SON) 16.8500 3.37% 48 16.3000
2024-05-0917:15 CEZ (CEZ) 158.0000 3.20% 157 153.1000
2024-05-0917:15 MIRBUD (MRB) 10.1800 -2.68% 2 272 10.4600
2024-05-0917:15 PANOVA (NVA) 15.6000 -0.32% 12 15.6500
2024-05-0917:15 MERCOR (MCR) 23.9000 1.70% 75 23.5000
2024-05-0917:15 REINO (RNC) 1.3600 6.25% - 1.2800
2024-05-0917:15 TALEX (TLX) 16.1000 -6.40% 3 17.2000
2024-05-0917:15 MLPGROUP (MLG) 85.2000 0.47% 35 84.8000
2024-05-0917:15 IMCOMPANY (IMC) 8.3000 -0.24% 18 8.3200
2024-05-0917:15 LIBET (LBT) 1.3100 0.77% 55 1.3000
2024-05-0917:15 BENEFIT (BFT) 2 830.0000 -0.70% 1 698 2 850.0000
2024-05-0917:15 BOWIM (BOW) 6.7500 0.30% 22 6.7300
2024-05-0917:15 INPRO (INP) 7.5500 0.67% - 7.5000
2024-05-0917:15 CELTIC (CPD) 4.0700 0.49% 53 4.0500
2024-05-0917:15 OTLOG (OTS) 42.0000 2.44% 969 41.0000
2024-05-0917:15 IZOSTAL (IZS) 2.6400 1.15% 21 2.6100
2024-05-0917:15 VOTUM (VOT) 44.1500 2.91% 723 42.9000
2024-05-0917:15 MILKILAND (MLK) 0.5960 1.02% 1 0.5900
2024-05-0917:15 DIGITANET (DIG) 53.8000 3.46% 545 52.0000
2024-05-0917:15 ENERGA (ENG) 9.9400 2.47% 364 9.7000
2024-05-0917:15 KSGAGRO (KSG) 1.5400 1.99% 1 1.5100
2024-05-0917:15 KRUK (KRU) 473.6000 2.69% 19 207 461.2000
2024-05-0917:15 GIGROUP (GIG) 1.3950 -1.76% 1 1.4200
2024-05-0917:15 PHN (PHN) 11.4000 -1.72% 61 11.6000
2024-05-0917:15 SOPHARMA (SPH) 13.3500 - 5 13.3500
2024-05-0917:15 VOXEL (VOX) 93.0000 -1.48% 794 94.4000
2024-05-0917:15 ZAMET (ZMT) 1.6400 -3.24% 239 1.6950
2024-05-0917:15 TARCZYNSKI (TAR) 63.6000 -1.24% 9 64.4000
2024-05-0917:15 MEDICALG (MDG) 25.3000 -2.47% 502 25.9400
2024-05-0917:15 TOYA (TOA) 7.5800 0.53% 300 7.5400
2024-05-0917:15 ACAUTOGAZ (ACG) 32.9000 - 79 32.9000
2024-05-0917:15 COALENERG (CLE) 1.0340 0.19% 5 1.0320
2024-05-0917:15 FEERUM (FEE) 6.6800 - - 6.6800
2024-05-0917:15 ENELMED (ENE) 18.0000 -2.70% 1 18.5000
2024-05-0917:15 ZUE (ZUE) 9.7600 0.62% 86 9.7000
2024-05-0917:15 OTMUCHOW (OTM) 5.2000 4.00% 18 5.0000
2024-05-0917:15 OVOSTAR (OVO) 69.8000 - 2 69.8000
2024-05-0917:15 ENEA (ENA) 10.5200 9.81% 19 559 9.5800
2024-05-0917:15 CORMAY (CRM) 0.6240 2.63% 16 0.6080
2024-05-0917:15 PATENTUS (PAT) 4.2850 -2.61% 219 4.4000
2024-05-0917:15 PGE (PGE) 6.8280 1.91% 42 912 6.7000
2024-05-0917:15 MERCATOR (MRC) 42.4000 -0.24% 103 42.5000
2024-05-0917:15 COMPREMUM (CPR) 2.1200 -2.30% 23 2.1700
2024-05-0917:15 ASSECOSEE (ASE) 49.5000 -1.00% 99 50.0000
2024-05-0917:15 BOGDANKA (LWB) 30.6000 1.06% 1 106 30.2800
2024-05-0917:15 FABRITY (FAB) 36.4000 -1.09% 21 36.8000
2024-05-0917:15 MBWS (MBW) 13.6000 - - 13.6000
2024-05-0917:15 PRAGMAINK (PRI) 4.5600 0.88% - 4.5200
2024-05-0917:15 VINDEXUS (VIN) 9.1800 -2.13% 53 9.3800
2024-05-0917:15 TESGAS (TSG) 3.1200 1.63% 3 3.0700
2024-05-0917:15 APLISENS (APN) 23.0000 - 3 23.0000
2024-05-0917:15 MABION (MAB) 16.4800 - 385 16.4800
2024-05-0917:15 HARPER (HRP) 5.9500 0.51% 48 5.9200
2024-05-0917:15 RANKPROGR (RNK) 3.7600 0.27% 25 3.7500
2024-05-0917:15 TAURONPE (TPE) 3.3920 5.47% 27 708 3.2160
2024-05-0917:15 SERINUS (SEN) 3.0500 - 7 3.0500
2024-05-0917:15 NEWAG (NWG) 29.1000 -0.34% 138 29.2000
2024-05-0917:15 GPW (GPW) 46.3000 0.87% 1 920 45.9000
2024-05-0917:15 AGROTON (AGT) 2.9400 -0.34% 1 2.9500
2024-05-0917:15 MOBRUK (MBR) 329.5000 0.15% 456 329.0000
2024-05-0917:15 EUCO (EUC) 1.0800 - 4 1.0800
2024-05-0917:15 EDINVEST (EDI) 8.5000 0.24% 6 8.4800
2024-05-0917:15 IPOPEMA (IPE) 3.7600 -1.57% 55 3.8200
2024-05-0917:15 FERRO (FRO) 35.7000 2.29% 120 34.9000
2024-05-0917:15 KREDYTIN (KRI) 17.8000 -3.52% 6 18.4500
2024-05-0917:15 MOSTALPLC (MSP) 13.8500 -0.72% 16 13.9500
2024-05-0917:15 ACTION (ACT) 19.8800 -0.60% 122 20.0000
2024-05-0917:15 ODLEWNIE (ODL) 9.9600 -1.87% 11 10.1500
2024-05-0917:15 OEX (OEX) 55.0000 1.10% 49 54.4000
2024-05-0917:15 PROTEKTOR (PRT) 1.9000 -1.81% 25 1.9350
2024-05-0917:15 PKOBP (PKO) 60.6200 -0.26% 116 941 60.7800
2024-05-0917:15 FON (FON) 5.1800 0.39% 14 5.1600
2024-05-0917:15 KINOPOL (KPL) 14.5500 3.19% 128 14.1000
2024-05-0917:15 PJPMAKRUM (PJP) 19.0500 -3.30% 2 19.7000
2024-05-0917:15 ENERGOINS (ENI) 2.6500 -2.21% 104 2.7100
2024-05-0917:15 TEXT (TXT) 92.4000 -0.11% 2 053 92.5000
2024-05-0917:15 BORYSZEW (BRS) 6.2500 -0.48% 467 6.2800
2024-05-0917:15 SANOK (SNK) 21.9000 0.46% 111 21.8000
2024-05-0917:15 ONESANO (ONO) 1.2950 0.78% 2 1.2850
2024-05-0917:15 ALTA (AAT) 1.9850 1.79% 2 1.9500
2024-05-0917:15 KRKA (KRK) 540.0000 -0.37% 21 542.0000
2024-05-0917:15 LENTEX (LTX) 6.6000 - 54 6.6000
2024-05-0917:15 GRENEVIA (GEA) 2.5800 6.61% 2 529 2.4200
2024-05-0917:15 INC (INC) 2.5200 -1.56% 7 2.5600
2024-05-0917:15 ECHO (ECH) 4.9000 0.82% 13 4.8600
2024-05-0917:15 KPPD (KPD) 46.0000 -4.17% 5 48.0000
2024-05-0917:15 BUDIMEX (BDX) 753.0000 3.36% 24 713 728.5000
2024-05-0917:15 INGBSK (ING) 303.0000 0.66% 2 771 301.0000
2024-05-0917:15 BOS (BOS) 15.4000 -1.60% 288 15.6500
2024-05-0917:15 MILLENNIUM (MIL) 9.3900 -0.11% 8 439 9.4000
2024-05-0917:15 SEKO (SEK) 13.4000 2.29% 53 13.1000
2024-05-0917:15 ATLANTIS (ATS) 2.4000 -3.61% 61 2.4900
2024-05-0917:15 MENNICA (MNC) 20.5000 2.50% 76 20.0000
2024-05-0917:15 COMARCH (CMR) 252.0000 0.40% 171 251.0000
2024-05-0917:15 FORTE (FTE) 23.0000 - 1 867 23.0000
2024-05-0917:15 SYGNITY (SGN) 62.8000 1.62% 187 61.8000
2024-05-0917:15 SOHODEV (SHD) 0.4080 -3.32% - 0.4220
2024-05-0917:15 PKPCARGO (PKP) 12.2800 1.66% 1 098 12.0800
2024-05-0917:15 BBIDEV (BBD) 4.4200 - 3 4.4200
2024-05-0917:15 08OCTAVA (08N) 0.9550 - - 0.9550
2024-05-0917:15 ORANGEPL (OPL) 8.2400 2.44% 11 967 8.0440
2024-05-0917:15 KGHM (KGH) 149.2000 1.50% 59 750 147.0000
2024-05-0917:15 KETY (KTY) 887.5000 0.11% 23 060 886.5000
2024-05-0917:15 AMICA (AMC) 71.9000 -0.42% 78 72.2000
2024-05-0917:15 AGORA (AGO) 10.8000 -0.92% 129 10.9000
2024-05-0917:15 PZU (PZU) 53.9600 1.05% 54 294 53.4000
2024-05-0917:15 ZEPAK (ZEP) 19.9800 0.10% 363 19.9600
2024-05-0917:15 DEBICA (DBC) 77.8000 - 99 77.8000
2024-05-0917:15 HERKULES (HRS) 0.7940 -1.98% 5 0.8100
2024-05-0917:15 ASSECOPOL (ACP) 83.1500 0.18% 6 561 83.0000
2024-05-0917:15 MBANK (MBK) 695.4000 -0.11% 12 822 696.2000
2024-05-0917:15 HANDLOWY (BHW) 108.2000 -4.75% 14 754 113.6000
2024-05-0917:15 PAMAPOL (PMP) 2.5300 2.02% 6 2.4800
2024-05-0917:15 STALEXP (STX) 2.9000 1.22% 188 2.8650
2024-05-0917:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.7100 0.21% 157 4.7000
2024-05-0917:15 CYFRPLSAT (CPS) 11.4700 7.00% 38 763 10.7200
2024-05-0917:15 INTERSPPL (IPO) 0.7580 -2.82% 18 0.7800
2024-05-0917:15 CDPROJEKT (CDR) 131.5000 -0.23% 32 863 131.8000
2024-05-0917:15 PKNORLEN (PKN) 67.5800 -0.40% 73 612 67.8500
2024-05-0917:15 PEKAO (PEO) 171.5500 -0.26% 81 325 172.0000
2024-05-0917:15 JSW (JSW) 32.0200 1.36% 12 163 31.5900
2024-05-0917:15 VRG (VRG) 3.3500 -2.05% 379 3.4200
2024-05-0917:15 MOSTALWAR (MSW) 7.1000 2.90% 16 6.9000
2024-05-0917:15 EUROTEL (ETL) 47.2000 0.21% 64 47.1000
2024-05-0917:15 PLAZACNTR (PLZ) 3.1000 1.64% 38 3.0500
2024-05-0917:15 LSISOFT (LSI) 14.6000 - 14 14.6000
2024-05-0917:15 WARIMPEX (WXF) 4.1000 -5.96% 456 4.3600
2024-05-0917:15 LUBAWA (LBW) 3.8400 0.31% 710 3.8280
2024-05-0917:15 STALPROFI (STF) 9.2000 2.00% 109 9.0200
2024-05-0917:15 SELENAFM (SEL) 34.4000 -0.29% 29 34.5000
2024-05-0917:15 ORZBIALY (OBL) 34.0000 - 34 34.0000
2024-05-0917:15 KOMPAP (KMP) 26.0000 1.56% - 25.6000
2024-05-0917:15 INSTALKRK (INK) 46.0000 2.22% 35 45.0000
2024-05-0917:15 ATMGRUPA (ATG) 3.9900 -1.24% 31 4.0400
2024-05-0917:15 WIKANA (WIK) 7.8500 0.64% 6 7.8000
2024-05-0917:15 ERBUD (ERB) 43.9000 6.30% 594 41.3000
2024-05-0917:15 STAPORKOW (ZUK) 2.4000 -7.69% 57 2.6000
2024-05-0917:15 TRANSPOL (TRN) 3.5900 -0.83% 35 3.6200
2024-05-0917:15 NTTSYSTEM (NTT) 7.0000 0.57% 80 6.9600
2024-05-0917:15 MAKARONPL (MAK) 20.9000 3.47% 291 20.2000
2024-05-0917:15 CCC (CCC) 101.7000 2.94% 29 156 98.8000
2024-05-0917:15 HELIO (HEL) 25.6000 2.40% 18 25.0000
2024-05-0917:15 ATREM (ATR) 12.8000 -0.78% 28 12.9000
2024-05-0917:15 NEUCA (NEU) 922.0000 -0.65% 324 928.0000
2024-05-0917:15 GOBARTO (GOB) 43.2000 -5.68% 213 45.8000
2024-05-0917:15 INTERCARS (CAR) 549.0000 -0.54% 1 352 552.0000
2024-05-0917:15 KOGENERA (KGN) 52.4000 -1.13% 163 53.0000
2024-05-0917:15 FASING (FSG) 13.3000 -2.92% 33 13.7000
2024-05-0917:15 MONNARI (MON) 5.3200 1.14% 27 5.2600
2024-05-0917:15 QUERCUS (QRS) 6.8000 3.34% 497 6.5800
2024-05-0917:15 ROPCZYCE (RPC) 30.5000 -1.29% 3 30.9000
2024-05-0917:15 REMAK (RMK) 15.0000 - 22 15.0000
2024-05-0917:15 RELPOL (RLP) 6.7600 0.30% 22 6.7400
2024-05-0917:15 RAFAKO (RFK) 0.9400 -0.74% 222 0.9470
2024-05-0917:15 PROCHEM (PRM) 34.2000 - 33 34.2000
2024-05-0917:15 PEPEES (PPS) 1.1050 2.31% 2 1.0800
2024-05-0917:15 AMBRA (AMB) 29.4500 2.61% 315 28.7000
2024-05-0917:15 STALPROD (STP) 216.0000 -0.92% 88 218.0000
2024-05-0917:15 WAWEL (WWL) 668.0000 1.21% 93 660.0000
2024-05-0917:15 APATOR (APT) 15.0800 0.80% 31 14.9600
2024-05-0917:15 HYDROTOR (HDR) 33.2000 -1.48% 34 33.7000
2024-05-0917:15 ELEKTROTI (ELT) 25.7500 -1.72% 854 26.2000
2024-05-0917:15 LESS (LES) 0.2310 -1.70% - 0.2350
2024-05-0917:15 COGNOR (COG) 8.8000 2.27% 1 510 8.6050
2024-05-0917:15 ULMA (ULM) 73.5000 -0.68% 3 74.0000
2024-05-0917:15 TRAKCJA (TRK) 2.1500 -4.87% 1 146 2.2600
-- NOVITA (NVT) - - - 101.5000
-- EUROHOLD (EHG) - - - 2.2200
-- MWTRADE (MWT) - - - 5.7500
-- CAPITAL (CPA) - - - 0.7300
-- SECOGROUP (SWG) - - - 33.0000
-- COMPERIA (CPL) - - - 6.9500
-- TATRY (TMR) - - - 112.0000
-- IIAAV (IIA) - - - 104.0000
-- PBSFINANSE (PBF) - - - 1.2000
-- SILVANO (SFG) - - - 4.9000
-- WINVEST (WIS) - - - 0.5000
-- ORCOGROUP (OPG) - - - 2.4000
-- WOJAS (WOJ) - - - 8.1800
-- RAFAMET (RAF) - - - 15.0000
-- GLCOSMED (GLC) - - - 3.4200
-- PRIMETECH (PTH) - - - 0.2700
-- TIM (TIM) - - - 50.5000
-- BAHOLDING (BAH) - - - 0.1048
-- VISTAL (VTL) - - - 0.5990
-- YOLO (YOL) - - - 0.3345
-- EKOEXPORT (EEX) - - - 1.6300
-- INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
-- PLASTBOX (PLX) - - - 2.6800
-- NETIA (NET) - - - 6.9400
-- AWBUD (AWB) - - - 0.9500
-- WADEX (WAX) - - - 6.5200
-- INDYGO (IDG) - - - 0.2500
-- SADOVAYA (SGR) - - - 0.1200
-- LARK (LRK) - - - 0.1500
-- KDMSHIPNG (KDM) - - - 1.4000
-- WESTAISIC (WES) - - - 0.0800

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".