Reklama
Czwartek, 23 maja 2024
Warszawa12:12Nowy Jork06:12Tokio19:12Londyn11:12

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/22 17:15 LENTEX (LTX) 6.5800 0.30% 95 6.5600
24/05/22 17:15 LIBET (LBT) 1.4400 5.11% 5 1.3700
24/05/22 17:15 COMPREMUM (CPR) 2.3400 -1.27% 61 2.3700
24/05/22 17:15 FERRO (FRO) 38.3000 0.79% 97 38.0000
24/05/22 17:15 DECORA (DCR) 66.8000 1.21% 54 66.0000
24/05/22 17:15 MERCOR (MCR) 24.9000 - 54 24.9000
24/05/22 17:15 SNIEZKA (SKA) 90.0000 0.22% 39 89.8000
24/05/22 17:15 MFO (MFO) 34.5000 -0.86% 15 34.8000
24/05/22 17:15 SELENAFM (SEL) 34.3000 -1.15% 47 34.7000
24/05/22 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.3600 - 5 3.3600
24/05/22 17:15 ULMA (ULM) 73.5000 -0.68% 2 74.0000
24/05/22 17:15 ROPCZYCE (RPC) 30.7000 0.33% 13 30.6000
24/05/22 17:15 PEKABEX (PBX) 26.1000 0.38% 98 26.0000
- - MEGARON (MEG) - - - 6.0500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".