Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa11:14Nowy Jork05:14Tokio18:14Londyn10:14

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 ECHO (ECH) 4.9000 - 20 4.9000
24/05/17 17:15 PHN (PHN) 11.6500 - 3 11.6500
24/05/17 17:15 IIAAV (IIA) 101.4000 - 1 101.4000
24/05/17 17:15 CELTIC (CPD) 4.0500 -0.74% 1 4.0800
24/05/17 17:15 CAVATINA (CAV) 14.8000 -1.33% 55 15.0000
24/05/17 17:15 RANKPROGR (RNK) 3.7900 0.53% 152 3.7700
24/05/17 17:15 CZTOREBKA (CZT) 0.6300 - - 0.6300
24/05/17 17:15 MARVIPOL (MVP) 8.1800 -0.49% 121 8.2200
24/05/17 17:15 ELKOP (EKP) 0.5200 1.17% 19 0.5140
24/05/17 17:15 GTC (GTC) 5.2200 2.35% 4 5.1000
24/05/17 17:15 WARIMPEX (WXF) 4.0000 1.27% 19 3.9500
24/05/17 17:15 PLAZACNTR (PLZ) 3.1000 -2.21% 29 3.1700
24/05/17 17:15 MLPGROUP (MLG) 83.4000 -0.48% 9 83.8000
- - ORCOGROUP (OPG) - - - 2.2600
- - REINHOLD (RHD) - - - 0.0730
- - BAHOLDING (BAH) - - - 0.1048
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".