Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa13:41Nowy Jork07:41Tokio20:41Londyn12:41

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.6650 -0.93% 335 2.6900
24/05/17 17:15 FEERUM (FEE) 6.6600 - 40 6.6600
24/05/17 17:15 JWWINVEST (JWW) 3.5900 -1.37% 11 3.6400
24/05/17 17:15 PATENTUS (PAT) 4.8200 3.77% 197 4.6450
24/05/17 17:15 ZREMB (ZRE) 4.3600 0.46% 342 4.3400
24/05/17 17:15 SECOGROUP (SWG) 34.4000 1.18% 26 34.0000
24/05/17 17:15 BUMECH (BMC) 12.9800 -2.11% 554 13.2600
24/05/17 17:15 INTROL (INL) 10.7500 -0.46% 17 10.8000
24/05/17 17:15 FASING (FSG) 13.7000 - - 13.7000
24/05/17 17:15 HYDROTOR (HDR) 33.0000 2.80% 48 32.1000
24/05/17 17:15 ZAMET (ZMT) 1.5800 -0.63% 302 1.5900
- - RAFAMET (RAF) - - - 15.6000
- - MOJ (MOJ) - - - 1.7000
- - PRIMETECH (PTH) - - - 0.2700
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".