Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa13:18Nowy Jork07:18Tokio20:18Londyn12:18

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 PEKAO (PEO) 161.7000 -1.49% 196 339 164.1500
24/05/17 17:15 SANTANDER (SAN) 20.7150 0.56% 55 20.6000
24/05/17 17:15 UNICREDIT (UCG) 156.0000 1.27% 2 154.0400
24/05/17 17:15 ALIOR (ALR) 95.2600 -0.21% 18 985 95.4600
24/05/17 17:15 SANPL (SPL) 506.0000 0.76% 33 239 502.2000
24/05/17 17:15 GETIN (GTN) 0.4720 2.39% 469 0.4610
24/05/17 17:15 BNPPPL (BNP) 93.8000 -0.21% 443 94.0000
24/05/17 17:15 INGBSK (ING) 291.0000 -0.51% 4 196 292.5000
24/05/17 17:15 BOS (BOS) 14.7500 -0.34% 235 14.8000
24/05/17 17:15 MILLENNIUM (MIL) 8.8300 -0.95% 8 719 8.9150
24/05/17 17:15 PKOBP (PKO) 57.0600 -0.73% 114 184 57.4800
24/05/17 17:15 MBANK (MBK) 649.2000 0.28% 14 276 647.4000
24/05/17 17:15 HANDLOWY (BHW) 108.0000 0.19% 7 571 107.8000
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".