Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa22:38Nowy Jork16:38Tokio05:38Londyn21:38

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/24 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.4600 -1.44% 519 4.5250
24/05/24 17:15 INSTALKRK (INK) 50.0000 -0.40% 3 50.2000
24/05/24 17:15 REMAK (RMK) 16.2000 -0.31% 15 16.2500
24/05/24 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9170 1.89% 217 0.9000
24/05/24 17:15 PROCHEM (PRM) 34.0000 -1.16% 9 34.4000
24/05/24 17:15 MOSTALWAR (MSW) 7.2800 0.55% 13 7.2400
24/05/24 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.6800 -2.59% 463 3.7780
24/05/24 17:15 MOSTALPLC (MSP) 13.9000 -0.36% - 13.9500
24/05/24 17:15 PJPMAKRUM (PJP) 18.8000 0.53% 44 18.7000
24/05/24 17:15 ERBUD (ERB) 40.9000 -2.85% 342 42.1000
- - ENAP (ENP) - - - 1.9400
- - PBG (PBG) - - - 0.0220
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".