Reklama
Sobota, 25 maja 2024
Warszawa04:52Nowy Jork22:52Tokio11:52Londyn03:52

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/24 17:15 HMINWEST (HMI) 46.9000 -2.70% 7 48.2000
24/05/24 17:15 TOWERINVT (TOW) 3.0000 - 10 3.0000
24/05/24 17:15 LOKUM (LKD) 28.4000 2.16% 12 27.8000
24/05/24 17:15 INPRO (INP) 8.0000 3.23% 6 7.7500
24/05/24 17:15 EDINVEST (EDI) 7.8800 3.68% 20 7.6000
24/05/24 17:15 DOMDEV (DOM) 205.5000 0.74% 577 204.0000
24/05/24 17:15 DEVELIA (DVL) 6.6900 0.75% 805 6.6400
24/05/24 17:15 MURAPOL (MUR) 39.9000 -0.65% 223 40.1600
24/05/24 17:15 WIKANA (WIK) 9.7500 -0.51% 40 9.8000
24/05/24 17:15 TRITON (TRI) 4.7800 1.70% 1 4.7000
24/05/24 17:15 IBSM (IBS) 103.5000 -14.11% 61 120.5000
24/05/24 17:15 ALTA (AAT) 2.1100 0.48% 143 2.1000
24/05/24 17:15 ARCHICOM (ARH) 38.4000 -1.03% 462 38.8000
24/05/24 17:15 ATAL (1AT) 65.0000 - 155 65.0000
24/05/24 17:15 BBIDEV (BBD) 4.3400 -0.23% 12 4.3500
- - 08OCTAVA (08N) - - - 0.9550
- - SOHODEV (SHD) - - - 0.4060
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".