Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa15:17Nowy Jork09:17Tokio22:17Londyn14:17

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 RELPOL (RLP) 6.1600 -3.45% 234 6.3800
24/05/17 17:15 APATOR (APT) 15.9400 0.38% 270 15.8800
24/05/17 17:15 SONEL (SON) 18.5000 2.21% 19 18.1000
24/05/17 17:15 LENA (LEN) 3.6900 -1.34% 15 3.7400
24/05/17 17:15 APLISENS (APN) 23.2000 - 57 23.2000
24/05/17 17:15 APSENERGY (APE) 2.8400 2.16% 20 2.7800
24/05/17 17:15 SUNEX (SNX) 10.5200 1.35% 140 10.3800
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".