Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa10:22Nowy Jork04:22Tokio17:22Londyn09:22

CDPROJEKT (CDR)142.1500-1.97%

2024-05-23  17:15

Wykres - ostatnia sesja

Pokaż wykresy CDPROJEKT
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu CDPROJEKT WIG20
1 tydzień 3.83 % -0.10 %
2 tygodnie 10.02 % 0.08 %
1 miesiąc 24.73 % 1.77 %
3 miesiące 25.60 % 4.31 %
6 miesięcy 27.36 % 13.90 %
1 rok 22.83 % 27.33 %
2 lata 22.51 % 43.20 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Podstawowe dane CDPROJEKT

Grupa Kapitałowa CD Projekt RED to istniejąca od 17 lat grupa firm zajmująca się dystrybucją gier komputerowych i filmów video
Nazwa:
Cd Projekt S.A.
NIP:
113-218-55-92
Regon:
016103851
Strona www :
www.cdprojekt.pl
Adres email :
gielda@cdprojektred.com
Skrót:
CDR
Rejestracja:
0000032579
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/23 17:15 11BIT 580.0000 -1.53%
24/05/23 17:15 3RGAMES 0.3300 4.76%
24/05/23 17:15 AIGAMES 1.4850 2.41%
24/05/23 17:15 ARTIFEX 26.5000 -1.12%
24/05/23 17:15 BIGCHEESE 21.5000 -2.93%
24/05/23 17:15 BOOMBIT 11.5500 -1.70%
24/05/23 17:15 CIGAMES 1.7330 -3.18%
24/05/23 17:15 CREEPYJAR 520.0000 -2.80%
24/05/23 17:15 GAMEOPS 22.3000 -0.89%
24/05/23 17:15 GAMFACTOR 12.7000 -1.55%
24/05/23 17:15 MANYDEV 1.3000 4.84%
24/05/23 17:15 MOVIEGAME 32.1000 1.90%
24/05/23 17:15 PCFGROUP 16.9400 0.59%
24/05/23 17:15 PLAYWAY 317.5000 1.44%
24/05/23 17:15 RAEN 0.6900 -1.43%
24/05/23 17:15 TBULL 4.8800 -
24/05/23 17:15 TSGAMES 91.2500 -1.14%
24/05/23 17:15 ULTGAMES 11.4000 -1.72%
24/05/23 17:15 VIVID 0.5680 -
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/23 17:15 ALIOR 95.3400 1.56%
24/05/23 17:15 ALLEGRO 39.9200 5.30%
24/05/23 17:15 BUDIMEX 785.0000 -1.75%
24/05/23 17:15 CYFRPLSAT 13.6600 4.67%
24/05/23 17:15 DINOPL 408.9000 0.57%
24/05/23 17:15 JSW 32.3400 0.43%
24/05/23 17:15 KETY 876.5000 -0.23%
24/05/23 17:15 KGHM 157.0500 -2.45%
24/05/23 17:15 KRUK 451.8000 -1.78%
24/05/23 17:15 LPP 17 120.0000 -0.87%
24/05/23 17:15 MBANK 638.4000 1.37%
24/05/23 17:15 ORANGEPL 8.3300 -1.33%
24/05/23 17:15 PEKAO 161.9000 3.82%
24/05/23 17:15 PEPCO 21.9600 0.18%
24/05/23 17:15 PGE 7.4380 -4.45%
24/05/23 17:15 PKNORLEN 66.9300 -7.85%
24/05/23 17:15 PKOBP 58.3400 2.35%
24/05/23 17:15 PZU 50.9800 -1.85%
24/05/23 17:15 SANPL 512.2000 0.71%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".