Reklama
Sobota, 25 maja 2024
Warszawa02:53Nowy Jork20:53Tokio09:53Londyn01:53

CDPROJEKT (CDR)139.4000-1.93%

2024-05-24  17:15

Wykres minutowy - 10 ostatnich sesji

Pokaż wykresy CDPROJEKT
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu CDPROJEKT WIG20
1 tydzień -0.52 % -0.84 %
2 tygodnie 8.10 % -0.95 %
1 miesiąc 22.81 % 1.97 %
3 miesiące 23.77 % 2.61 %
6 miesięcy 28.76 % 14.19 %
1 rok 17.48 % 26.81 %
2 lata 21.89 % 38.35 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Podstawowe dane CDPROJEKT

Grupa Kapitałowa CD Projekt RED to istniejąca od 17 lat grupa firm zajmująca się dystrybucją gier komputerowych i filmów video
Nazwa:
Cd Projekt S.A.
NIP:
113-218-55-92
Regon:
016103851
Strona www :
www.cdprojekt.pl
Adres email :
gielda@cdprojektred.com
Skrót:
CDR
Rejestracja:
0000032579
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/24 17:15 11BIT 585.0000 0.86%
24/05/24 17:15 3RGAMES 0.3380 2.42%
24/05/24 17:15 AIGAMES 1.5000 1.01%
24/05/24 17:15 ARTIFEX 26.9000 1.51%
24/05/24 17:15 BIGCHEESE 20.7000 -3.72%
24/05/24 17:15 BOOMBIT 11.5500 -
24/05/24 17:15 CIGAMES 1.7330 -
24/05/24 17:15 CREEPYJAR 504.0000 -3.08%
24/05/24 17:15 GAMEOPS 22.1000 -0.90%
24/05/24 17:15 GAMFACTOR 12.8500 1.18%
24/05/24 17:15 MANYDEV 1.2900 -0.77%
24/05/24 17:15 MOVIEGAME 32.9000 2.49%
24/05/24 17:15 PCFGROUP 16.7600 -1.06%
24/05/24 17:15 PLAYWAY 321.0000 1.10%
24/05/24 17:15 RAEN 0.7140 3.48%
24/05/24 17:15 TBULL 4.5800 -6.15%
24/05/24 17:15 TSGAMES 91.7000 0.49%
24/05/24 17:15 ULTGAMES 11.2000 -1.75%
24/05/24 17:15 VIVID 0.5640 -0.70%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/24 17:15 ALIOR 95.0600 -0.29%
24/05/24 17:15 ALLEGRO 40.0000 0.20%
24/05/24 17:15 BUDIMEX 792.0000 0.89%
24/05/24 17:15 CYFRPLSAT 13.1400 -3.81%
24/05/24 17:15 DINOPL 407.0000 -0.46%
24/05/24 17:15 JSW 30.9000 -4.45%
24/05/24 17:15 KETY 858.0000 -2.11%
24/05/24 17:15 KGHM 158.0500 0.64%
24/05/24 17:15 KRUK 456.2000 0.97%
24/05/24 17:15 LPP 17 400.0000 1.64%
24/05/24 17:15 MBANK 630.8000 -1.19%
24/05/24 17:15 ORANGEPL 8.4600 1.56%
24/05/24 17:15 PEKAO 158.6500 -2.01%
24/05/24 17:15 PEPCO 25.5000 16.12%
24/05/24 17:15 PGE 7.4440 0.08%
24/05/24 17:15 PKNORLEN 65.1900 -2.60%
24/05/24 17:15 PKOBP 58.0200 -0.55%
24/05/24 17:15 PZU 50.7000 -0.55%
24/05/24 17:15 SANPL 507.2000 -0.98%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".