Reklama
Czwartek, 23 maja 2024
Warszawa22:45Nowy Jork16:45Tokio05:45Londyn21:45

BIOTON (BIO)3.4900-1.13%

2024-05-23  17:15

Wykres - ostatnia sesja

Pokaż wykresy BIOTON
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe BIOTON

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe BIOTON

Podstawowe dane BIOTON

Grupa Bioton zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologocznych oraz leków generycznych (głównie antybiotyki). Jest to dynamicznie rozwijająca się polska firma biotechnologiczna, wytwarzająca ważne klinicznie i nowoczesne leki, wśród nich rekombinowaną insulinę ludzką i jej formy farmaceutyczne, preparaty z grupy antybiotyków cefalosporynowych, aminoglikozydowych oraz makrolidowych.
Nazwa:
Bioton S.A.
NIP:
521-008-25-73
Regon:
001384592
Strona www :
www.bioton.pl
Adres email :
info@bioton.pl
Skrót:
BIO
Rejestracja:
0000214072
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/23 17:15 CLNPHARMA 15.6000 -6.59%
24/05/23 17:15 CORMAY 0.6100 -0.65%
24/05/23 17:15 KRKA 544.0000 0.37%
24/05/23 17:15 MABION 17.6200 -1.56%
24/05/23 17:15 PHARMENA 6.4000 0.31%
24/05/23 17:15 SNTVERSE 4.9000 -0.41%
- - SOPHARMA - -
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/23 17:15 ACTION 21.7000 -0.46%
24/05/23 17:15 AGORA 11.3800 -0.18%
24/05/23 17:15 AILLERON 16.8000 -1.29%
24/05/23 17:15 AMBRA 28.5500 3.44%
24/05/23 17:15 AMICA 74.0000 -4.27%
24/05/23 17:15 APATOR 15.7000 -0.88%
24/05/23 17:15 ARCHICOM 38.8000 4.86%
24/05/23 17:15 ASSECOBS 60.4000 0.67%
24/05/23 17:15 ASSECOSEE 51.0000 0.79%
24/05/23 17:15 ASTARTA 26.8500 -0.19%
24/05/23 17:15 ATAL 65.0000 1.25%
24/05/23 17:15 BIOCELTIX 70.0000 -2.78%
24/05/23 17:15 BNPPPL 97.4000 3.62%
24/05/23 17:15 BORYSZEW 6.1500 -0.32%
24/05/23 17:15 BOS 14.5000 0.69%
24/05/23 17:15 BUMECH 12.7400 -3.92%
24/05/23 17:15 CAPTORTX 78.4000 0.51%
24/05/23 17:15 CLNPHARMA 15.6000 -6.59%
24/05/23 17:15 COMP 110.0000 0.92%
24/05/23 17:15 CREEPYJAR 520.0000 -2.80%
24/05/23 17:15 CREOTECH 202.0000 -0.98%
24/05/23 17:15 CYBERFLKS 137.0000 -
24/05/23 17:15 DATAWALK 61.0000 -1.77%
24/05/23 17:15 DECORA 66.0000 -1.20%
24/05/23 17:15 ECHO 4.8800 0.62%
24/05/23 17:15 ELEKTROTI 31.0000 5.80%
24/05/23 17:15 ENTER 67.6000 -1.02%
24/05/23 17:15 ERBUD 42.1000 0.24%
24/05/23 17:15 FERRO 38.0000 -0.78%
24/05/23 17:15 FORTE 23.1000 2.21%
24/05/23 17:15 INSTALKRK 50.2000 1.41%
24/05/23 17:15 KOGENERA 51.9000 -0.76%
24/05/23 17:15 LUBAWA 4.7280 -1.50%
24/05/23 17:15 MABION 17.6200 -1.56%
24/05/23 17:15 MANGATA 92.2000 -2.95%
24/05/23 17:15 MCI 27.0000 0.75%
24/05/23 17:15 MEDICALG 28.2000 1.08%
24/05/23 17:15 MERCATOR 45.9000 0.77%
24/05/23 17:15 MIRBUD 11.5000 -1.37%
24/05/23 17:15 MLSYSTEM 49.9000 -4.95%
24/05/23 17:15 MOLECURE 15.8000 2.46%
24/05/23 17:15 MOSTALZAB 4.5250 1.00%
24/05/23 17:15 MURAPOL 40.1600 0.60%
24/05/23 17:15 NEWAG 29.4000 3.16%
24/05/23 17:15 ONDE 14.5000 1.97%
24/05/23 17:15 OPONEO.PL 61.0000 0.66%
24/05/23 17:15 OTLOG 35.8000 -1.78%
24/05/23 17:15 PCCROKITA 92.8000 -5.79%
24/05/23 17:15 PCFGROUP 16.9400 0.59%
24/05/23 17:15 PEKABEX 26.0000 -0.38%
24/05/23 17:15 PEP 69.6000 2.35%
24/05/23 17:15 PHOTON 7.8000 2.36%
24/05/23 17:15 PLAYWAY 317.5000 1.44%
24/05/23 17:15 POLICE 11.3000 -0.44%
24/05/23 17:15 RAFAKO 0.9000 -1.10%
24/05/23 17:15 SANOK 20.0000 0.30%
24/05/23 17:15 SCPFL 179.8000 -3.33%
24/05/23 17:15 SELENAFM 34.1000 -0.58%
24/05/23 17:15 SHOPER 39.3000 0.51%
24/05/23 17:15 SNIEZKA 85.0000 -5.56%
24/05/23 17:15 SNTVERSE 4.9000 -0.41%
24/05/23 17:15 SPYROSOFT 460.0000 5.26%
24/05/23 17:15 STALEXP 2.8450 -0.18%
24/05/23 17:15 STALPROD 220.0000 -0.23%
24/05/23 17:15 SUNEX 10.5200 -0.57%
24/05/23 17:15 SYGNITY 63.0000 0.96%
24/05/23 17:15 TORPOL 34.1500 1.34%
24/05/23 17:15 TOYA 7.5900 -2.19%
24/05/23 17:15 UNIMOT 132.2000 -
24/05/23 17:15 VERCOM 148.0000 2.78%
24/05/23 17:15 VIGOPHOTN 540.0000 0.75%
24/05/23 17:15 VOTUM 45.5000 -1.52%
24/05/23 17:15 VOXEL 93.4000 1.52%
24/05/23 17:15 VRG 3.4200 -0.29%
24/05/23 17:15 WAWEL 710.0000 1.43%
24/05/23 17:15 WIELTON 8.1400 0.25%
24/05/23 17:15 WITTCHEN 34.9000 -2.38%
24/05/23 17:15 XTPL 135.0000 1.35%
24/05/23 17:15 ZEPAK 20.7500 -0.24%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".