Reklama
Czwartek, 23 maja 2024
Warszawa12:12Nowy Jork06:12Tokio19:12Londyn11:12

BIOTON (BIO)3.53000.14%

2024-05-22  17:15

Wykres dzienny - 24 miesiące

Pokaż wykresy BIOTON
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe BIOTON

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe BIOTON

Podstawowe dane BIOTON

Grupa Bioton zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologocznych oraz leków generycznych (głównie antybiotyki). Jest to dynamicznie rozwijająca się polska firma biotechnologiczna, wytwarzająca ważne klinicznie i nowoczesne leki, wśród nich rekombinowaną insulinę ludzką i jej formy farmaceutyczne, preparaty z grupy antybiotyków cefalosporynowych, aminoglikozydowych oraz makrolidowych.
Nazwa:
Bioton S.A.
NIP:
521-008-25-73
Regon:
001384592
Strona www :
www.bioton.pl
Adres email :
info@bioton.pl
Skrót:
BIO
Rejestracja:
0000214072
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/22 17:15 CLNPHARMA 16.7000 0.24%
24/05/22 17:15 CORMAY 0.6140 -
24/05/22 17:15 KRKA 542.0000 -0.73%
24/05/22 17:15 MABION 17.9000 -0.67%
24/05/22 17:15 PHARMENA 6.3800 -
24/05/22 17:15 SNTVERSE 4.9200 -1.99%
- - SOPHARMA - -
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/22 17:15 ACTION 21.8000 -
24/05/22 17:15 AGORA 11.4000 0.35%
24/05/22 17:15 AILLERON 17.0200 -1.05%
24/05/22 17:15 AMBRA 27.6000 -3.50%
24/05/22 17:15 AMICA 77.3000 -0.90%
24/05/22 17:15 APATOR 15.8400 -0.38%
24/05/22 17:15 ARCHICOM 37.0000 -1.33%
24/05/22 17:15 ASSECOBS 60.0000 -0.66%
24/05/22 17:15 ASSECOSEE 50.6000 -
24/05/22 17:15 ASTARTA 26.9000 0.94%
24/05/22 17:15 ATAL 64.2000 -1.38%
24/05/22 17:15 BIOCELTIX 72.0000 4.65%
24/05/22 17:15 BNPPPL 94.0000 -0.63%
24/05/22 17:15 BORYSZEW 6.1700 -1.12%
24/05/22 17:15 BOS 14.4000 1.77%
24/05/22 17:15 BUMECH 13.2600 -4.05%
24/05/22 17:15 CAPTORTX 78.0000 2.09%
24/05/22 17:15 CLNPHARMA 16.7000 0.24%
24/05/22 17:15 COMP 109.0000 5.83%
24/05/22 17:15 CREEPYJAR 535.0000 -0.74%
24/05/22 17:15 CREOTECH 204.0000 2.51%
24/05/22 17:15 CYBERFLKS 137.0000 -1.08%
24/05/22 17:15 DATAWALK 62.1000 9.52%
24/05/22 17:15 DECORA 66.8000 1.21%
24/05/22 17:15 ECHO 4.8500 -1.62%
24/05/22 17:15 ELEKTROTI 29.3000 -2.33%
24/05/22 17:15 ENTER 68.3000 -1.87%
24/05/22 17:15 ERBUD 42.0000 0.96%
24/05/22 17:15 FERRO 38.3000 0.79%
24/05/22 17:15 FORTE 22.6000 0.44%
24/05/22 17:15 INSTALKRK 49.5000 1.02%
24/05/22 17:15 KOGENERA 52.3000 -4.04%
24/05/22 17:15 LUBAWA 4.8000 2.13%
24/05/22 17:15 MABION 17.9000 -0.67%
24/05/22 17:15 MANGATA 95.0000 0.42%
24/05/22 17:15 MCI 26.8000 -1.47%
24/05/22 17:15 MEDICALG 27.9000 -1.62%
24/05/22 17:15 MERCATOR 45.5500 -2.88%
24/05/22 17:15 MIRBUD 11.6600 -0.34%
24/05/22 17:15 MLSYSTEM 52.5000 -1.32%
24/05/22 17:15 MOLECURE 15.4200 -4.93%
24/05/22 17:15 MOSTALZAB 4.4800 -0.22%
24/05/22 17:15 MURAPOL 39.9200 -2.59%
24/05/22 17:15 NEWAG 28.5000 2.89%
24/05/22 17:15 ONDE 14.2200 -1.39%
24/05/22 17:15 OPONEO.PL 60.6000 1.00%
24/05/22 17:15 OTLOG 36.4500 -0.68%
24/05/22 17:15 PCCROKITA 98.5000 -0.51%
24/05/22 17:15 PCFGROUP 16.8400 -0.94%
24/05/22 17:15 PEKABEX 26.1000 0.38%
24/05/22 17:15 PEP 68.0000 -1.45%
24/05/22 17:15 PHOTON 7.6200 -2.31%
24/05/22 17:15 PLAYWAY 313.0000 -0.95%
24/05/22 17:15 POLICE 11.3500 -0.44%
24/05/22 17:15 RAFAKO 0.9100 -0.98%
24/05/22 17:15 SANOK 19.9400 -3.20%
24/05/22 17:15 SCPFL 186.0000 2.20%
24/05/22 17:15 SELENAFM 34.3000 -1.15%
24/05/22 17:15 SHOPER 39.1000 -0.76%
24/05/22 17:15 SNIEZKA 90.0000 0.22%
24/05/22 17:15 SNTVERSE 4.9200 -1.99%
24/05/22 17:15 SPYROSOFT 437.0000 1.63%
24/05/22 17:15 STALEXP 2.8500 -1.38%
24/05/22 17:15 STALPROD 220.5000 -0.23%
24/05/22 17:15 SUNEX 10.5800 2.12%
24/05/22 17:15 SYGNITY 62.4000 0.32%
24/05/22 17:15 TORPOL 33.7000 -3.99%
24/05/22 17:15 TOYA 7.7600 -1.15%
24/05/22 17:15 UNIMOT 132.2000 -0.75%
24/05/22 17:15 VERCOM 144.0000 2.13%
24/05/22 17:15 VIGOPHOTN 536.0000 2.29%
24/05/22 17:15 VOTUM 46.2000 0.22%
24/05/22 17:15 VOXEL 92.0000 -0.43%
24/05/22 17:15 VRG 3.4300 -
24/05/22 17:15 WAWEL 700.0000 -
24/05/22 17:15 WIELTON 8.1200 -0.85%
24/05/22 17:15 WITTCHEN 35.7500 -
24/05/22 17:15 XTPL 133.2000 2.46%
24/05/22 17:15 ZEPAK 20.8000 4.21%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".