Reklama
Czwartek, 23 maja 2024
Warszawa12:12Nowy Jork06:12Tokio19:12Londyn11:12

ALIOR (ALR)93.8800-1.10%

2024-05-22  17:15

Wykres minutowy - 5 ostatnich sesji

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -0.98 % 0.40 %
2 tygodnie -8.60 % 1.20 %
1 miesiąc -8.64 % 4.20 %
3 miesiące 11.43 % 6.47 %
6 miesięcy 29.14 % 14.57 %
1 rok 117.71 % 28.87 %
2 lata 196.63 % 44.03 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/22 17:15 BNPPPL 94.0000 -0.63%
24/05/22 17:15 BOS 14.4000 1.77%
24/05/22 17:15 GETIN 0.4750 -0.84%
24/05/22 17:15 HANDLOWY 109.2000 0.37%
- - IDEABANK - -
24/05/22 17:15 INGBSK 287.0000 -0.17%
24/05/22 17:15 MBANK 629.8000 -0.69%
24/05/22 17:15 MILLENNIUM 8.6200 0.23%
24/05/22 17:15 PEKAO 155.9500 -0.10%
24/05/22 17:15 PKOBP 57.0000 -0.25%
24/05/22 17:15 SANPL 508.6000 -0.66%
24/05/22 17:15 SANTANDER 20.5000 -
- - UNICREDIT - -
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/22 17:15 ALLEGRO 37.9100 0.73%
24/05/22 17:15 BUDIMEX 799.0000 4.31%
24/05/22 17:15 CDPROJEKT 145.0000 1.75%
24/05/22 17:15 CYFRPLSAT 13.0500 -1.10%
24/05/22 17:15 DINOPL 406.6000 -0.29%
24/05/22 17:15 JSW 32.2000 -2.84%
24/05/22 17:15 KETY 878.5000 -0.17%
24/05/22 17:15 KGHM 161.0000 -5.10%
24/05/22 17:15 KRUK 460.0000 -1.03%
24/05/22 17:15 LPP 17 270.0000 -0.75%
24/05/22 17:15 MBANK 629.8000 -0.69%
24/05/22 17:15 ORANGEPL 8.4420 -0.82%
24/05/22 17:15 PEKAO 155.9500 -0.10%
24/05/22 17:15 PEPCO 21.9200 2.14%
24/05/22 17:15 PGE 7.7840 1.17%
24/05/22 17:15 PKNORLEN 72.6300 -0.41%
24/05/22 17:15 PKOBP 57.0000 -0.25%
24/05/22 17:15 PZU 51.9400 -1.96%
24/05/22 17:15 SANPL 508.6000 -0.66%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".