Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa11:20Nowy Jork05:20Tokio18:20Londyn10:20

ALIOR (ALR)95.2600-0.21%

2024-05-17  17:15

Wykres dzienny - 2 miesiące

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -3.46 % -0.11 %
2 tygodnie -8.12 % 3.74 %
1 miesiąc -4.46 % 7.12 %
3 miesiące 15.23 % 8.09 %
6 miesięcy 32.92 % 15.59 %
1 rok 125.67 % 31.51 %
2 lata 205.28 % 45.43 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/17 17:15 BNPPPL 93.8000 -0.21%
24/05/17 17:15 BOS 14.7500 -0.34%
24/05/17 17:15 GETIN 0.4720 2.39%
24/05/17 17:15 HANDLOWY 108.0000 0.19%
- - IDEABANK - -
24/05/17 17:15 INGBSK 291.0000 -0.51%
24/05/17 17:15 MBANK 649.2000 0.28%
24/05/17 17:15 MILLENNIUM 8.8300 -0.95%
24/05/17 17:15 PEKAO 161.7000 -1.49%
24/05/17 17:15 PKOBP 57.0600 -0.73%
24/05/17 17:15 SANPL 506.0000 0.76%
24/05/17 17:15 SANTANDER 20.7150 0.56%
24/05/17 17:15 UNICREDIT 156.0000 1.27%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/17 17:15 ALLEGRO 38.8500 1.20%
24/05/17 17:15 BUDIMEX 747.5000 0.81%
24/05/17 17:15 CDPROJEKT 141.1000 -1.26%
24/05/17 17:15 CYFRPLSAT 13.0600 0.31%
24/05/17 17:15 DINOPL 406.3000 -0.07%
24/05/17 17:15 JSW 31.9800 2.53%
24/05/17 17:15 KETY 882.0000 -0.56%
24/05/17 17:15 KGHM 164.3500 4.58%
24/05/17 17:15 KRUK 473.0000 0.51%
24/05/17 17:15 LPP 17 720.0000 0.74%
24/05/17 17:15 MBANK 649.2000 0.28%
24/05/17 17:15 ORANGEPL 8.6400 1.36%
24/05/17 17:15 PEKAO 161.7000 -1.49%
24/05/17 17:15 PEPCO 21.3000 0.33%
24/05/17 17:15 PGE 7.4640 1.28%
24/05/17 17:15 PKNORLEN 70.6800 1.74%
24/05/17 17:15 PKOBP 57.0600 -0.73%
24/05/17 17:15 PZU 55.3400 -0.29%
24/05/17 17:15 SANPL 506.0000 0.76%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".