Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa07:59Nowy Jork01:59Tokio14:59Londyn06:59

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/23 17:15 WAWEL (WWL) 710.0000 1.43% 72 700.0000
24/05/23 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 86.6000 -0.69% 378 87.2000
24/05/23 17:15 OVOSTAR (OVO) 68.8000 -1.71% 24 70.0000
24/05/23 17:15 GOBARTO (GOB) 42.2000 -0.71% 1 42.5000
24/05/23 17:15 HELIO (HEL) 26.0000 6.56% 445 24.4000
24/05/23 17:15 MAKARONPL (MAK) 20.8000 -4.59% 240 21.8000
24/05/23 17:15 ATLANTAPL (ATP) 19.1500 -1.79% 252 19.5000
24/05/23 17:15 SEKO (SEK) 13.3000 -0.37% 13 13.3500
24/05/23 17:15 KERNEL (KER) 10.5000 -2.42% 326 10.7600
24/05/23 17:15 OTMUCHOW (OTM) 5.5500 4.72% 7 5.3000
24/05/23 17:15 PAMAPOL (PMP) 2.6100 0.38% 11 2.6000
24/05/23 17:15 MILKILAND (MLK) 0.5860 -0.68% 1 0.5900
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".