Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa12:12Nowy Jork06:12Tokio19:12Londyn11:12

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 SCPFL (SCP) 164.0000 -0.24% 265 164.4000
24/05/17 17:15 SYNEKTIK (SNT) 136.0000 5.92% 6 370 128.4000
24/05/17 17:15 URTESTE (URT) 94.0000 - 106 94.0000
24/05/17 17:15 CAPTORTX (CTX) 76.0000 - 34 76.0000
24/05/17 17:15 BIOCELTIX (BCX) 68.4000 2.09% 190 67.0000
24/05/17 17:15 RYVU (RVU) 55.8000 1.45% 874 55.0000
24/05/17 17:15 POLTREG (PTG) 47.1000 0.21% 36 47.0000
24/05/17 17:15 MOLECURE (MOC) 14.6400 -0.41% 164 14.7000
24/05/17 17:15 BIOMAXIMA (BMX) 14.1000 0.36% 13 14.0500
24/05/17 17:15 PURE (PUR) 7.5000 1.49% 199 7.3900
24/05/17 17:15 NANOGROUP (NNG) 1.0250 1.99% - 1.0050
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".