Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa15:19Nowy Jork09:19Tokio22:19Londyn14:19
Reklama

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
2024-05-1717:15 WIG 88 734.6000 0.40% 1 518 970 88 384.5000
2024-05-1717:15 WIG20 2 574.9600 0.47% 1 302 210 2 562.8300
2024-05-1717:15 WIG30 3 228.7600 0.39% 1 397 440 3 216.1300
2024-05-1717:15 mWIG40 6 637.2700 0.03% 151 106 6 635.4400
2024-05-1717:15 sWIG80 24 961.9000 0.15% 53 153 24 925.1000
-- PBG (PBG) - - - 0.0220
-- REINHOLD (RHD) - - - 0.0730
-- WESTAISIC (WES) - - - 0.0800
-- TXM (TXM) - - - 0.1000
-- BAHOLDING (BAH) - - - 0.1048
-- SADOVAYA (SGR) - - - 0.1200
-- LARK (LRK) - - - 0.1500
2024-05-1717:15 CFI (CFI) 0.2200 -1.79% 12 0.2240
2024-05-1717:15 LESS (LES) 0.2380 -0.83% 14 0.2400
-- ASMGROUP (ASM) - - - 0.2400
-- INDYGO (IDG) - - - 0.2500
2024-05-1717:15 AIRWAY (AWM) 0.2680 -0.37% 6 0.2690
-- PRIMETECH (PTH) - - - 0.2700
2024-05-1717:15 REDAN (RDN) 0.2790 -3.46% 18 0.2890
2024-05-1717:15 KRAKCHEM (KCH) 0.2800 -1.41% 3 0.2840
2024-05-1717:15 3RGAMES (3RG) 0.2830 1.07% 25 0.2800
-- YOLO (YOL) - - - 0.3345
-- CCENERGY (CCE) - - - 0.3600
-- STARHEDGE (SHG) - - - 0.3980
2024-05-1717:15 SOHODEV (SHD) 0.4060 -0.49% - 0.4080
2024-05-1717:15 SATIS (STS) 0.4460 0.68% 1 0.4430
2024-05-1717:15 PGFGROUP (PGV) 0.4590 -0.22% 3 0.4600
2024-05-1717:15 GETIN (GTN) 0.4720 2.39% 469 0.4610
-- WINVEST (WIS) - - - 0.4800
2024-05-1717:15 RESBUD (RES) 0.5200 -1.52% 14 0.5280
2024-05-1717:15 ELKOP (EKP) 0.5200 1.17% 19 0.5140
2024-05-1717:15 CAPITEA (CAP) 0.5500 - 239 0.5500
2024-05-1717:15 VIVID (VVD) 0.5660 -0.35% 4 0.5680
-- BRASTER (BRA) - - - 0.5800
-- VISTAL (VTL) - - - 0.5990
2024-05-1717:15 MILKILAND (MLK) 0.6000 - 5 0.6000
2024-05-1717:15 IDMSA (IDM) 0.6050 0.83% 6 0.6000
2024-05-1717:15 CORMAY (CRM) 0.6200 -1.59% 3 0.6300
2024-05-1717:15 CZTOREBKA (CZT) 0.6300 - - 0.6300
-- NTCAPITAL (NTC) - - - 0.6680
-- CAPITAL (CPA) - - - 0.7000
-- TERMOREX (TRR) - - - 0.7000
2024-05-1717:15 RAEN (RAE) 0.7440 -0.80% 13 0.7500
2024-05-1717:15 SFINKS (SFS) 0.7480 3.03% 100 0.7260
-- REGNON (REG) - - - 0.7950
2024-05-1717:15 HERKULES (HRS) 0.8080 2.54% 71 0.7880
-- PRIMAMODA (PMA) - - - 0.8400
2024-05-1717:15 KCI (KCI) 0.8400 1.45% 20 0.8280
2024-05-1717:15 INTERSPPL (IPO) 0.9200 -4.76% 18 0.9660
2024-05-1717:15 RAFAKO (RFK) 0.9350 0.32% 92 0.9320
2024-05-1717:15 ADIUVO (ADV) 0.9500 5.56% - 0.9000
-- AWBUD (AWB) - - - 0.9500
2024-05-1717:15 08OCTAVA (08N) 0.9550 - - 0.9550
-- HOLLYWOOD (HLD) - - - 0.9850
-- FASTFIN (FFI) - - - 1.0100
2024-05-1717:15 COALENERG (CLE) 1.0200 -1.16% 2 1.0320
2024-05-1717:15 NANOGROUP (NNG) 1.0250 1.99% - 1.0050
-- PBSFINANSE (PBF) - - - 1.0500
2024-05-1717:15 PEPEES (PPS) 1.0800 - - 1.0800
2024-05-1717:15 MANYDEV (MAN) 1.0800 -0.92% 7 1.0900
-- IMPERIO (IMP) - - - 1.0800
2024-05-1717:15 EUCO (EUC) 1.1000 -0.45% 4 1.1050
2024-05-1717:15 AMPLI (APL) 1.1000 10.00% 2 1.0000
2024-05-1717:15 MIRACULUM (MIR) 1.1950 -0.42% 5 1.2000
2024-05-1717:15 ONESANO (ONO) 1.2600 2.44% 3 1.2300
2024-05-1717:15 REINO (RNC) 1.3700 - - 1.3700
2024-05-1717:15 LIBET (LBT) 1.3800 2.22% 11 1.3500
2024-05-1717:15 GIGROUP (GIG) 1.4050 0.36% 1 1.4000
-- ESTAR (EST) - - - 1.4600
2024-05-1717:15 AIGAMES (ALG) 1.4750 -0.34% 4 1.4800
2024-05-1717:15 XPLUS (XPL) 1.5000 3.09% 65 1.4550
2024-05-1717:15 MDIENERGIA (MDI) 1.5050 0.33% 7 1.5000
2024-05-1717:15 POLWAX (PWX) 1.5150 -0.33% 24 1.5200
-- SKYLINE (SKL) - - - 1.5400
2024-05-1717:15 KSGAGRO (KSG) 1.5450 0.65% 8 1.5350
-- UNFOLD (UNF) - - - 1.5600
2024-05-1717:15 ZAMET (ZMT) 1.5800 -0.63% 302 1.5900
-- IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
-- EKOEXPORT (EEX) - - - 1.6300
-- MOJ (MOJ) - - - 1.7000
2024-05-1717:15 SANWIL (SNW) 1.7050 - 59 1.7050
2024-05-1717:15 WASKO (WAS) 1.7300 0.29% 69 1.7250
2024-05-1717:15 CIGAMES (CIG) 1.8270 -1.77% 864 1.8600
2024-05-1717:15 PROTEKTOR (PRT) 1.8800 -1.05% 31 1.9000
-- ENAP (ENP) - - - 1.9000
2024-05-1717:15 ALTA (AAT) 2.0800 0.97% 24 2.0600
2024-05-1717:15 NOVAVISGR (NVG) 2.0900 -1.88% 27 2.1300
-- ORCOGROUP (OPG) - - - 2.2600
2024-05-1717:15 GREENX (GRX) 2.2780 0.98% 337 2.2560
2024-05-1717:15 LARQ (LRQ) 2.3800 1.71% 33 2.3400
2024-05-1717:15 COMPREMUM (CPR) 2.4200 4.31% 80 2.3200
2024-05-1717:15 TRAKCJA (TRK) 2.5000 1.21% 364 2.4700
2024-05-1717:15 NEXITY (NXG) 2.5200 0.80% 2 2.5000
2024-05-1717:15 STAPORKOW (ZUK) 2.5200 -0.79% 12 2.5400
2024-05-1717:15 INC (INC) 2.5300 -3.80% 6 2.6300
2024-05-1717:15 PAMAPOL (PMP) 2.6200 1.55% 6 2.5800
2024-05-1717:15 ATLANTIS (ATS) 2.6500 1.15% 5 2.6200
2024-05-1717:15 GRENEVIA (GEA) 2.6650 -0.93% 335 2.6900
2024-05-1717:15 ENERGOINS (ENI) 2.6800 -1.47% 176 2.7200
-- PLASTBOX (PLX) - - - 2.6800
2024-05-1717:15 APSENERGY (APE) 2.8400 2.16% 20 2.7800
2024-05-1717:15 ATENDE (ATD) 2.8800 1.77% 80 2.8300
2024-05-1717:15 PMPG (PGM) 2.8800 - - 2.8800
2024-05-1717:15 PCCEXOL (PCX) 2.8850 0.17% 45 2.8800
2024-05-1717:15 IZOSTAL (IZS) 2.9000 0.69% 63 2.8800
2024-05-1717:15 STALEXP (STX) 2.9150 -0.34% 196 2.9250
2024-05-1717:15 SERINUS (SEN) 3.0900 -1.28% 12 3.1300
2024-05-1717:15 PLAZACNTR (PLZ) 3.1000 -2.21% 29 3.1700
2024-05-1717:15 AGROTON (AGT) 3.1400 1.29% 29 3.1000
2024-05-1717:15 TOWERINVT (TOW) 3.1800 2.58% 71 3.1000
2024-05-1717:15 TESGAS (TSG) 3.1800 - 41 3.1800
2024-05-1717:15 ALTUS (ALI) 3.2100 -0.93% 4 3.2400
2024-05-1717:15 IMMOBILE (GKI) 3.2500 1.56% 13 3.2000
2024-05-1717:15 06MAGNA (06N) 3.2900 0.61% 14 3.2700
2024-05-1717:15 IZOLACJA (IZO) 3.3000 -1.79% 19 3.3600
2024-05-1717:15 VRG (VRG) 3.4000 -0.29% 11 935 3.4100
-- GLCOSMED (GLC) - - - 3.4200
2024-05-1717:15 EUROHOLD (EHG) 3.5000 3.55% 27 3.3800
2024-05-1717:15 BIOTON (BIO) 3.5500 0.28% 45 3.5400
2024-05-1717:15 JWWINVEST (JWW) 3.5900 -1.37% 11 3.6400
2024-05-1717:15 TAURONPE (TPE) 3.6000 -0.14% 12 040 3.6050
-- KDMSHIPNG (KDM) - - - 1.4000
2024-05-1717:15 LENA (LEN) 3.6900 -1.34% 15 3.7400
2024-05-1717:15 IPOPEMA (IPE) 3.7400 - 195 3.7400
2024-05-1717:15 POLIMEXMS (PXM) 3.7780 4.02% 1 504 3.6320
2024-05-1717:15 RANKPROGR (RNK) 3.7900 0.53% 152 3.7700
2024-05-1717:15 INTERBUD (ITB) 3.8500 0.52% 23 3.8300
2024-05-1717:15 DROZAPOL (DPL) 3.8700 -2.52% 4 3.9700
2024-05-1717:15 TRANSPOL (TRN) 3.9200 2.08% 56 3.8400
2024-05-1717:15 WARIMPEX (WXF) 4.0000 1.27% 19 3.9500
2024-05-1717:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.0400 -10.22% 37 4.5000
2024-05-1717:15 CELTIC (CPD) 4.0500 -0.74% 1 4.0800
2024-05-1717:15 ATMGRUPA (ATG) 4.1500 -0.48% 58 4.1700
2024-05-1717:15 BBIDEV (BBD) 4.3500 2.35% 4 4.2500
2024-05-1717:15 ZREMB (ZRE) 4.3600 0.46% 342 4.3400
2024-05-1717:15 IMS (IMS) 4.4800 0.45% 24 4.4600
2024-05-1717:15 LUBAWA (LBW) 4.5500 2.48% 5 237 4.4400
2024-05-1717:15 TBULL (TBL) 4.5600 -0.87% - 4.6000
2024-05-1717:15 FERRUM (FER) 4.6000 - 7 4.6000
2024-05-1717:15 MEXPOLSKA (MEX) 4.6400 -0.43% 23 4.6600
2024-05-1717:15 KOMPUTRON (KOM) 4.6700 3.43% 5 4.5150
-- SILVANO (SFG) - - - 4.6800
2024-05-1717:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.7000 1.40% 403 4.6350
2024-05-1717:15 PRAGMAINK (PRI) 4.7000 3.07% 18 4.5600
-- TRITON (TRI) - - - 4.7800
2024-05-1717:15 PATENTUS (PAT) 4.8200 3.77% 197 4.6450
2024-05-1717:15 CITYSERV (CTS) 4.9000 2.08% 7 4.8000
2024-05-1717:15 ECHO (ECH) 4.9000 - 20 4.9000
2024-05-1717:15 SNTVERSE (SVE) 5.0500 -0.59% 475 5.0800
2024-05-1717:15 GTC (GTC) 5.2200 2.35% 4 5.1000
2024-05-1717:15 MONNARI (MON) 5.5000 -1.79% 43 5.6000
2024-05-1717:15 OTMUCHOW (OTM) 5.5000 -0.90% 1 5.5500
2024-05-1717:15 FON (FON) 5.5200 - 11 5.5200
2024-05-1717:15 OPTEAM (OPM) 5.5600 - 8 5.5600
-- MWTRADE (MWT) - - - 5.7000
2024-05-1717:15 BETACOM (BCM) 5.9000 -2.48% 6 6.0500
2024-05-1717:15 HARPER (HRP) 5.9200 2.78% 24 5.7600
2024-05-1717:15 UNIMA (U2K) 6.0500 -1.63% - 6.1500
2024-05-1717:15 MEGARON (MEG) 6.1000 0.83% - 6.0500
2024-05-1717:15 RELPOL (RLP) 6.1600 -3.45% 234 6.3800
2024-05-1717:15 BORYSZEW (BRS) 6.1700 0.49% 174 6.1400
-- COMPERIA (CPL) - - - 6.4000
2024-05-1717:15 PHARMENA (PHR) 6.4400 1.26% 50 6.3600
-- WADEX (WAX) - - - 6.5200
2024-05-1717:15 JRHOLDING (JRH) 6.6000 -2.94% 13 6.8000
2024-05-1717:15 LENTEX (LTX) 6.6000 0.61% 24 6.5600
2024-05-1717:15 FEERUM (FEE) 6.6600 - 40 6.6600
-- IFSA (IFR) - - - 6.6800
2024-05-1717:15 QUERCUS (QRS) 6.7000 0.90% 17 6.6400
2024-05-1717:15 BOWIM (BOW) 6.8500 0.15% 36 6.8400
2024-05-1717:15 DEVELIA (DVL) 6.8500 4.10% 2 153 6.5800
-- NETIA (NET) - - - 6.9400
2024-05-1717:15 MOSTALWAR (MSW) 7.2000 -2.96% 22 7.4200
-- EFEKT (EFK) - - - 7.4500
2024-05-1717:15 NTTSYSTEM (NTT) 7.4600 -0.53% 75 7.5000
2024-05-1717:15 PGE (PGE) 7.4640 1.28% 22 733 7.3700
2024-05-1717:15 PURE (PUR) 7.5000 1.49% 199 7.3900
2024-05-1717:15 PHOTON (PEN) 7.5800 -3.56% 36 7.8600
2024-05-1717:15 MEDINICE (ICE) 7.7800 0.78% 22 7.7200
2024-05-1717:15 INPRO (INP) 7.9000 - - 7.9000
2024-05-1717:15 IMCOMPANY (IMC) 8.0200 0.75% 38 7.9600
2024-05-1717:15 TOYA (TOA) 8.0600 -1.35% 262 8.1700
2024-05-1717:15 WIELTON (WLT) 8.1600 -2.04% 171 8.3300
-- WOJAS (WOJ) - - - 8.1800
2024-05-1717:15 MARVIPOL (MVP) 8.1800 -0.49% 121 8.2200
2024-05-1717:15 COGNOR (COG) 8.3000 - 614 8.3000
2024-05-1717:15 EDINVEST (EDI) 8.5000 0.24% 17 8.4800
2024-05-1717:15 ORANGEPL (OPL) 8.6400 1.36% 6 823 8.5240
2024-05-1717:15 WIKANA (WIK) 8.7500 - 9 8.7500
2024-05-1717:15 MILLENNIUM (MIL) 8.8300 -0.95% 8 719 8.9150
2024-05-1717:15 STALPROFI (STF) 8.9200 -1.55% 96 9.0600
-- STELMET (STL) - - - 9.0500
2024-05-1717:15 VINDEXUS (VIN) 9.2400 -2.33% 51 9.4600
-- DIGITREE (DTR) - - - 9.3000
2024-05-1717:15 DELKO (DEL) 9.4600 -0.21% 33 9.4800
-- WOODPCKR (WPR) - - - 9.9000
2024-05-1717:15 ZUE (ZUE) 9.9600 -2.35% 146 10.2000
2024-05-1717:15 ODLEWNIE (ODL) 10.1000 - 2 10.1000
2024-05-1717:15 UNIBEP (UNI) 10.2500 -0.49% 130 10.3000
2024-05-1717:15 ENERGA (ENG) 10.2600 1.58% 296 10.1000
2024-05-1717:15 MAXCOM (MXC) 10.4000 -1.42% 16 10.5500
2024-05-1717:15 SUNEX (SNX) 10.5200 1.35% 140 10.3800
2024-05-1717:15 ENEA (ENA) 10.7200 -0.83% 5 978 10.8100
2024-05-1717:15 INTROL (INL) 10.7500 -0.46% 17 10.8000
2024-05-1717:15 EMCINSMED (EMC) 10.9000 - - 10.9000
2024-05-1717:15 ULTGAMES (ULG) 11.0000 -2.65% 8 11.3000
2024-05-1717:15 TENDERHUT (THG) 11.0000 2.80% 11 10.7000
2024-05-1717:15 GRODNO (GRN) 11.1000 0.54% 36 11.0400
2024-05-1717:15 AGORA (AGO) 11.3000 - 128 11.3000
2024-05-1717:15 BOOMBIT (BBT) 11.5000 - 14 11.5000
-- INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
2024-05-1717:15 POLICE (PCE) 11.6000 1.31% 43 11.4500
2024-05-1717:15 PHN (PHN) 11.6500 - 3 11.6500
2024-05-1717:15 KERNEL (KER) 11.6800 14.06% 885 10.2400
2024-05-1717:15 MIRBUD (MRB) 11.9000 -2.46% 3 452 12.2000
2024-05-1717:15 KRVITAMIN (KVT) 12.0500 0.84% 13 11.9500
2024-05-1717:15 MUZA (MZA) 12.5000 -6.02% 75 13.3000
2024-05-1717:15 GAMFACTOR (GIF) 12.9500 0.39% 1 12.9000
2024-05-1717:15 BUMECH (BMC) 12.9800 -2.11% 554 13.2600
2024-05-1717:15 SOPHARMA (SPH) 13.0500 -1.51% 1 13.2500
2024-05-1717:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.0600 0.31% 11 070 13.0200
2024-05-1717:15 ATREM (ATR) 13.2000 3.12% 48 12.8000
2024-05-1717:15 SEKO (SEK) 13.3000 -6.34% 95 14.2000
2024-05-1717:15 MBWS (MBW) 13.5000 - - 13.5000
2024-05-1717:15 EUROCASH (EUR) 13.6400 1.19% 4 692 13.4800
2024-05-1717:15 FASING (FSG) 13.7000 - - 13.7000
2024-05-1717:15 MOSTALPLC (MSP) 13.9500 -1.06% 9 14.1000
2024-05-1717:15 BIOMAXIMA (BMX) 14.1000 0.36% 13 14.0500
2024-05-1717:15 LSISOFT (LSI) 14.4000 -0.69% 79 14.5000
-- NOVATURAS (NTU) - - - 14.5000
2024-05-1717:15 ONDE (OND) 14.6200 -1.22% 198 14.8000
2024-05-1717:15 MOLECURE (MOC) 14.6400 -0.41% 164 14.7000
2024-05-1717:15 PKPCARGO (PKP) 14.6800 -0.14% 4 440 14.7000
2024-05-1717:15 BOS (BOS) 14.7500 -0.34% 235 14.8000
2024-05-1717:15 KINOPOL (KPL) 14.7500 -1.34% 46 14.9500
2024-05-1717:15 CAVATINA (CAV) 14.8000 -1.33% 55 15.0000
2024-05-1717:15 RAWLPLUG (RWL) 14.8000 6.09% 82 13.9500
2024-05-1717:15 CDRL (CDL) 14.8000 -0.67% 31 14.9000
2024-05-1717:15 REMAK (RMK) 15.3000 - 6 15.3000
-- RAFAMET (RAF) - - - 15.6000
2024-05-1717:15 KGL (KGL) 15.8000 - 3 15.8000
2024-05-1717:15 APATOR (APT) 15.9400 0.38% 270 15.8800
2024-05-1717:15 PANOVA (NVA) 16.3000 -3.55% 77 16.9000
2024-05-1717:15 PCFGROUP (PCF) 16.3200 0.37% 63 16.2600
2024-05-1717:15 CLNPHARMA (CLN) 16.8400 1.20% 1 089 16.6400
2024-05-1717:15 DADELO (DAD) 17.1000 -1.44% 24 17.3500
2024-05-1717:15 AILLERON (ALL) 17.2000 -0.23% 61 17.2400
2024-05-1717:15 BIOPLANET (BIP) 17.5000 -2.23% 27 17.9000
2024-05-1717:15 DBENERGY (DBE) 17.6000 6.99% 74 16.4500
2024-05-1717:15 TALEX (TLX) 18.0000 4.05% 18 17.3000
2024-05-1717:15 MABION (MAB) 18.3800 3.14% 1 351 17.8200
2024-05-1717:15 KREDYTIN (KRI) 18.4500 - - 18.4500
2024-05-1717:15 ENELMED (ENE) 18.5000 - - 18.5000
2024-05-1717:15 SONEL (SON) 18.5000 2.21% 19 18.1000
-- ATLANTAPL (ATP) - - - 18.7000
2024-05-1717:15 ZEPAK (ZEP) 19.7000 -1.20% 627 19.9400
2024-05-1717:15 LABOPRINT (LAB) 19.8000 -1.00% - 20.0000
-- BEST (BST) - - - 20.2000
2024-05-1717:15 PJPMAKRUM (PJP) 20.2000 -1.46% 46 20.5000
2024-05-1717:15 MENNICA (MNC) 20.5000 0.99% 26 20.3000
2024-05-1717:15 SANTANDER (SAN) 20.7150 0.56% 55 20.6000
2024-05-1717:15 PEPCO (PCO) 21.3000 0.33% 19 452 21.2300
2024-05-1717:15 ACTION (ACT) 21.3500 4.91% 489 20.3500
2024-05-1717:15 DGA (DGA) 21.6000 -1.82% 68 22.0000
2024-05-1717:15 SKARBIEC (SKH) 21.6000 -1.82% 31 22.0000
2024-05-1717:15 SANOK (SNK) 21.8500 1.39% 126 21.5500
2024-05-1717:15 ARCTIC (ATC) 21.9200 -0.36% 566 22.0000
2024-05-1717:15 MAKARONPL (MAK) 22.3000 - 157 22.3000
2024-05-1717:15 GAMEOPS (GOP) 22.4000 -0.44% 56 22.5000
2024-05-1717:15 BIGCHEESE (BCS) 22.5000 3.93% 71 21.6500
2024-05-1717:15 DRAGOENT (DGE) 22.8000 2.24% 37 22.3000
2024-05-1717:15 FORTE (FTE) 22.8000 -0.44% 64 22.9000
2024-05-1717:15 HUUUGE (HUG) 22.9500 -1.50% 941 23.3000
2024-05-1717:15 APLISENS (APN) 23.2000 - 57 23.2000
2024-05-1717:15 GRUPAAZOTY (ATT) 23.7000 -3.81% 7 690 24.6400
2024-05-1717:15 IFIRMA (IFI) 23.8000 4.39% 193 22.8000
-- QUANTUM (QNT) - - - 24.0000
2024-05-1717:15 HELIO (HEL) 24.4000 - 10 24.4000
-- STSHOLDING (STH) - - - 24.6000
2024-05-1717:15 MERCOR (MCR) 24.7000 1.23% 71 24.4000
2024-05-1717:15 AUTOPARTN (APR) 24.8000 0.61% 1 836 24.6500
2024-05-1717:15 ARTIFEX (ART) 25.0000 -0.79% 405 25.2000
2024-05-1717:15 ASBIS (ASB) 25.0200 0.08% 945 25.0000
2024-05-1717:15 PEKABEX (PBX) 25.8000 - 88 25.8000
2024-05-1717:15 AMREST (EAT) 26.2500 -1.87% 682 26.7500
2024-05-1717:15 ASTARTA (AST) 26.5500 - 659 26.5500
2024-05-1717:15 MEDICALG (MDG) 26.6000 -0.45% 154 26.7200
2024-05-1717:15 MCI (MCI) 26.9000 -1.47% 140 27.3000
-- KOMPAP (KMP) - - - 27.0000
2024-05-1717:15 ANSWEAR (ANR) 27.1500 4.22% 478 26.0500
2024-05-1717:15 ELEKTROTI (ELT) 27.8500 1.46% 813 27.4500
2024-05-1717:15 NEWAG (NWG) 28.0000 - 50 28.0000
2024-05-1717:15 LOKUM (LKD) 28.4000 0.71% 16 28.2000
2024-05-1717:15 AMBRA (AMB) 28.5500 -0.87% 69 28.8000
2024-05-1717:15 ROPCZYCE (RPC) 30.3000 -0.33% 62 30.4000
2024-05-1717:15 BOGDANKA (LWB) 31.4800 2.14% 2 454 30.8200
2024-05-1717:15 JSW (JSW) 31.9800 2.53% 17 986 31.1900
2024-05-1717:15 HYDROTOR (HDR) 33.0000 2.80% 48 32.1000
2024-05-1717:15 WITTCHEN (WTN) 33.3500 -1.62% 962 33.9000
2024-05-1717:15 BEDZIN (BDZ) 33.5500 -2.47% 278 34.4000
2024-05-1717:15 PROCHEM (PRM) 33.8000 -2.31% 35 34.6000
2024-05-1717:15 ACAUTOGAZ (ACG) 33.9000 - 83 33.9000
2024-05-1717:15 MOL (MOL) 34.0000 - 659 34.0000
2024-05-1717:15 TORPOL (TOR) 34.3000 -0.15% 1 676 34.3500
2024-05-1717:15 SECOGROUP (SWG) 34.4000 1.18% 26 34.0000
2024-05-1717:15 SELENAFM (SEL) 34.7000 0.58% 93 34.5000
2024-05-1717:15 ORZBIALY (OBL) 35.0000 - 38 35.0000
2024-05-1717:15 MFO (MFO) 35.0000 1.16% 62 34.6000
2024-05-1717:15 ARCHICOM (ARH) 36.3000 4.01% 234 34.9000
2024-05-1717:15 FERRO (FRO) 37.5000 -0.27% 164 37.6000
2024-05-1717:15 FABRITY (FAB) 38.0000 1.33% 24 37.5000
2024-05-1717:15 ALLEGRO (ALE) 38.8500 1.20% 224 120 38.3900
2024-05-1717:15 SHOPER (SHO) 39.0000 -1.27% 1 155 39.5000
2024-05-1717:15 OTLOG (OTS) 39.4500 -0.25% 262 39.5500
2024-05-1717:15 MURAPOL (MUR) 40.5000 -0.98% 1 680 40.9000
2024-05-1717:15 ESOTIQ (EAH) 40.9000 -1.92% 188 41.7000
2024-05-1717:15 PASSUS (PAS) 41.0000 -3.76% 22 42.6000
2024-05-1717:15 ERBUD (ERB) 43.1000 0.94% 310 42.7000
2024-05-1717:15 GOBARTO (GOB) 44.7000 -0.22% 11 44.8000
2024-05-1717:15 VOTUM (VOT) 45.6000 0.88% 816 45.2000
2024-05-1717:15 MERCATOR (MRC) 45.6000 0.66% 202 45.3000
2024-05-1717:15 GPW (GPW) 46.5000 -0.85% 3 704 46.9000
2024-05-1717:15 EUROTEL (ETL) 47.0000 0.21% 239 46.9000
2024-05-1717:15 POLTREG (PTG) 47.1000 0.21% 36 47.0000
2024-05-1717:15 INSTALKRK (INK) 47.9000 5.97% 4 45.2000
-- KPPD (KPD) - - - 48.0000
2024-05-1717:15 HMINWEST (HMI) 48.2000 - 3 48.2000
2024-05-1717:15 ASSECOSEE (ASE) 49.8000 - 59 49.8000
-- TIM (TIM) - - - 50.5000
2024-05-1717:15 KOGENERA (KGN) 50.5000 - 292 50.5000
2024-05-1717:15 ERG (ERG) 53.0000 - 11 53.0000
2024-05-1717:15 MLSYSTEM (MLS) 53.1000 7.93% 802 49.2000
-- IZOBLOK (IZB) - - - 55.0000
2024-05-1717:15 OEX (OEX) 55.2000 -0.72% 48 55.6000
2024-05-1717:15 PZU (PZU) 55.3400 -0.29% 117 658 55.5000
2024-05-1717:15 RYVU (RVU) 55.8000 1.45% 874 55.0000
2024-05-1717:15 PKOBP (PKO) 57.0600 -0.73% 114 184 57.4800
2024-05-1717:15 DEKPOL (DEK) 57.2000 -0.69% 123 57.6000
2024-05-1717:15 OPONEO.PL (OPN) 59.6000 -1.65% 349 60.6000
2024-05-1717:15 DATAWALK (DAT) 59.6000 1.53% 504 58.7000
2024-05-1717:15 DIGITANET (DIG) 59.6000 6.05% 1 019 56.2000
2024-05-1717:15 PULAWY (ZAP) 60.0000 -0.99% 9 60.6000
2024-05-1717:15 ASSECOBS (ABS) 60.0000 0.67% 121 59.6000
2024-05-1717:15 GRUPRACUJ (GPP) 62.5000 0.16% 535 62.4000
2024-05-1717:15 SESCOM (SES) 63.6000 0.63% 129 63.2000
2024-05-1717:15 SYGNITY (SGN) 64.0000 - 262 64.0000
2024-05-1717:15 ATAL (1AT) 64.4000 4.04% 350 61.9000
2024-05-1717:15 TARCZYNSKI (TAR) 66.4000 3.43% 24 64.2000
2024-05-1717:15 DECORA (DCR) 66.6000 1.22% 162 65.8000
2024-05-1717:15 OVOSTAR (OVO) 67.8000 -1.74% 9 69.0000
2024-05-1717:15 BIOCELTIX (BCX) 68.4000 2.09% 190 67.0000
2024-05-1717:15 PEP (PEP) 69.2000 -1.42% 97 70.2000
2024-05-1717:15 SELVITA (SLV) 69.5000 - 118 69.5000
2024-05-1717:15 CLOUD (CLD) 69.8000 -1.69% 141 71.0000
2024-05-1717:15 PKNORLEN (PKN) 70.6800 1.74% 132 199 69.4700
2024-05-1717:15 ENTER (ENT) 71.0000 -1.39% 686 72.0000
2024-05-1717:15 XTB (XTB) 72.0000 1.41% 14 877 71.0000
2024-05-1717:15 ULMA (ULM) 73.0000 - - 73.0000
2024-05-1717:15 CAPTORTX (CTX) 76.0000 - 34 76.0000
2024-05-1717:15 AMICA (AMC) 77.7000 2.24% 386 76.0000
2024-05-1717:15 MLPGROUP (MLG) 83.4000 -0.48% 9 83.8000
2024-05-1717:15 DEBICA (DBC) 83.6000 0.72% 179 83.0000
2024-05-1717:15 ASSECOPOL (ACP) 86.4500 -1.65% 7 098 87.9000
2024-05-1717:15 SNIEZKA (SKA) 89.8000 2.05% 51 88.0000
2024-05-1717:15 VOXEL (VOX) 92.0000 2.22% 964 90.0000
2024-05-1717:15 TEXT (TXT) 92.2000 0.44% 2 356 91.8000
2024-05-1717:15 BNPPPL (BNP) 93.8000 -0.21% 443 94.0000
2024-05-1717:15 URTESTE (URT) 94.0000 - 106 94.0000
2024-05-1717:15 TSGAMES (TEN) 94.1000 -1.47% 929 95.5000
2024-05-1717:15 PCCROKITA (PCR) 94.4000 -4.65% 2 486 99.0000
2024-05-1717:15 MANGATA (MGT) 94.6000 -0.21% 15 94.8000
2024-05-1717:15 ALIOR (ALR) 95.2600 -0.21% 18 985 95.4600
2024-05-1717:15 COMP (CMP) 96.2000 9.32% 2 578 88.0000
2024-05-1717:15 IIAAV (IIA) 101.4000 - 1 101.4000
2024-05-1717:15 FMG (FMG) 101.5000 0.50% 694 101.0000
2024-05-1717:15 ABPL (ABE) 102.5000 1.49% 400 101.0000
2024-05-1717:15 IBSM (IBS) 103.0000 11.96% 94 92.0000
2024-05-1717:15 HANDLOWY (BHW) 108.0000 0.19% 7 571 107.8000
2024-05-1717:15 TATRY (TMR) 110.0000 - 2 110.0000
2024-05-1717:15 RAINBOW (RBW) 112.2000 -4.27% 8 103 117.2000
2024-05-1717:15 NOVITA (NVT) 115.5000 0.43% 16 115.0000
2024-05-1717:15 WIRTUALNA (WPL) 127.8000 0.31% 353 127.4000
