Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa09:15Nowy Jork03:15Tokio16:15Londyn08:15

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/23 17:15 WIKANA (WIK) 9.8000 2.62% 33 9.5500
- - TRITON (TRI) - - - 4.7000
24/05/23 17:15 TOWERINVT (TOW) 3.0000 -5.66% 77 3.1800
- - SOHODEV (SHD) - - - 0.4060
24/05/23 17:15 MURAPOL (MUR) 40.1600 0.60% 785 39.9200
24/05/23 17:15 LOKUM (LKD) 27.8000 -2.11% 2 28.4000
24/05/23 17:15 INPRO (INP) 7.7500 -3.73% 7 8.0500
24/05/23 17:15 IBSM (IBS) 120.5000 17.56% 100 102.5000
- - HMINWEST (HMI) - - - 48.2000
24/05/23 17:15 EDINVEST (EDI) 7.6000 -10.59% 183 8.5000
24/05/23 17:15 DOMDEV (DOM) 204.0000 2.00% 419 200.0000
24/05/23 17:15 DEVELIA (DVL) 6.6400 -0.15% 555 6.6500
24/05/23 17:15 BBIDEV (BBD) 4.3500 - 3 4.3500
24/05/23 17:15 ATAL (1AT) 65.0000 1.25% 163 64.2000
24/05/23 17:15 ARCHICOM (ARH) 38.8000 4.86% 727 37.0000
24/05/23 17:15 ALTA (AAT) 2.1000 - 92 2.1000
24/05/23 17:15 08OCTAVA (08N) 0.9550 - 3 0.9550
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".