Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa09:15Nowy Jork03:15Tokio16:15Londyn08:15

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/23 17:15 TEXT (TXT) 89.7000 -1.10% 2 034 90.7000
24/05/23 17:15 SPYROSOFT (SPR) 460.0000 5.26% 64 437.0000
24/05/23 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.6800 - - 4.6800
24/05/23 17:15 SHOPER (SHO) 39.3000 0.51% 100 39.1000
24/05/23 17:15 PASSUS (PAS) 37.1000 -2.62% 35 38.1000
24/05/23 17:15 OPTEAM (OPM) 5.6400 -0.35% - 5.6600
24/05/23 17:15 LSISOFT (LSI) 14.5000 -0.68% 16 14.6000
24/05/23 17:15 IFIRMA (IFI) 25.4000 4.96% 109 24.2000
- - DIGITREE (DTR) - - - 9.3000
24/05/23 17:15 DATAWALK (DAT) 61.0000 -1.77% 942 62.1000
24/05/23 17:15 COMP (CMP) 110.0000 0.92% 353 109.0000
24/05/23 17:15 BETACOM (BCM) 6.0000 - 10 6.0000
24/05/23 17:15 ASSECOSEE (ASE) 51.0000 0.79% 48 50.6000
24/05/23 17:15 ASSECOBS (ABS) 60.4000 0.67% 106 60.0000
24/05/23 17:15 AILLERON (ALL) 16.8000 -1.29% 71 17.0200
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".