Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa22:34Nowy Jork16:34Tokio05:34Londyn21:34

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - MEGARON (MEG) - - - 6.0500
24/05/24 17:15 SELENAFM (SEL) 34.4000 0.88% 7 34.1000
24/05/24 17:15 ULMA (ULM) 74.0000 - 1 74.0000
24/05/24 17:15 LIBET (LBT) 1.4700 - - 1.4700
24/05/24 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.3600 -0.30% - 3.3700
24/05/24 17:15 LENTEX (LTX) 6.5200 -0.31% 21 6.5400
24/05/24 17:15 ROPCZYCE (RPC) 30.4000 -0.33% 13 30.5000
24/05/24 17:15 PEKABEX (PBX) 25.8000 -0.77% 40 26.0000
24/05/24 17:15 MERCOR (MCR) 24.7000 -0.80% 37 24.9000
24/05/24 17:15 MFO (MFO) 33.9000 -1.45% 145 34.4000
24/05/24 17:15 SNIEZKA (SKA) 83.6000 -1.65% 140 85.0000
24/05/24 17:15 FERRO (FRO) 37.2000 -2.11% 30 38.0000
24/05/24 17:15 DECORA (DCR) 63.6000 -3.64% 179 66.0000
24/05/24 17:15 COMPREMUM (CPR) 2.0000 -11.11% 506 2.2500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".