Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa22:36Nowy Jork16:36Tokio05:36Londyn21:36

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - QUANTUM (QNT) - - - 24.8000
24/05/24 17:15 ATENDE (ATD) 3.0500 5.17% 537 2.9000
24/05/24 17:15 SYGNITY (SGN) 63.8000 1.27% 18 63.0000
24/05/24 17:15 COMARCH (CMR) 257.0000 0.78% 687 255.0000
24/05/24 17:15 UNIMA (U2K) 6.4500 0.78% 28 6.4000
24/05/24 17:15 WASKO (WAS) 1.7500 0.57% 10 1.7400
24/05/24 17:15 ASSECOPOL (ACP) 85.2000 -0.29% 3 385 85.4500
24/05/24 17:15 TALEX (TLX) 17.0000 -1.16% - 17.2000
24/05/24 17:15 VERCOM (VRC) 141.0000 -4.73% 680 148.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".