Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa09:13Nowy Jork03:13Tokio16:13Londyn08:13

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/23 17:15 CDPROJEKT (CDR) 142.1500 -1.97% 63 234 145.0000
24/05/23 17:15 11BIT (11B) 580.0000 -1.53% 1 034 589.0000
24/05/23 17:15 TSGAMES (TEN) 91.2500 -1.14% 764 92.3000
24/05/23 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7330 -3.18% 748 1.7900
24/05/23 17:15 PLAYWAY (PLW) 317.5000 1.44% 588 313.0000
24/05/23 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 520.0000 -2.80% 548 535.0000
24/05/23 17:15 ARTIFEX (ART) 26.5000 -1.12% 512 26.8000
24/05/23 17:15 3RGAMES (3RG) 0.3300 4.76% 400 0.3150
24/05/23 17:15 MANYDEV (MAN) 1.3000 4.84% 176 1.2400
24/05/23 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.9400 0.59% 150 16.8400
24/05/23 17:15 MOVIEGAME (MOV) 32.1000 1.90% 84 31.5000
24/05/23 17:15 BIGCHEESE (BCS) 21.5000 -2.93% 58 22.1500
24/05/23 17:15 GAMEOPS (GOP) 22.3000 -0.89% 48 22.5000
24/05/23 17:15 RAEN (RAE) 0.6900 -1.43% 23 0.7000
24/05/23 17:15 BOOMBIT (BBT) 11.5500 -1.70% 16 11.7500
24/05/23 17:15 GAMFACTOR (GIF) 12.7000 -1.55% 9 12.9000
24/05/23 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.4000 -1.72% 5 11.6000
24/05/23 17:15 AIGAMES (ALG) 1.4850 2.41% 3 1.4500
24/05/23 17:15 VIVID (VVD) 0.5680 - - 0.5680
24/05/23 17:15 TBULL (TBL) 4.8800 - - 4.8800
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".