Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa14:21Nowy Jork08:21Tokio21:21Londyn13:21

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 TEXT (TXT) 92.2000 0.44% 2 356 91.8000
24/05/17 17:15 BETACOM (BCM) 5.9000 -2.48% 6 6.0500
24/05/17 17:15 LSISOFT (LSI) 14.4000 -0.69% 79 14.5000
24/05/17 17:15 PASSUS (PAS) 41.0000 -3.76% 22 42.6000
24/05/17 17:15 IFIRMA (IFI) 23.8000 4.39% 193 22.8000
24/05/17 17:15 COMP (CMP) 96.2000 9.32% 2 578 88.0000
- - DIGITREE (DTR) - - - 9.3000
24/05/17 17:15 OPTEAM (OPM) 5.5600 - 8 5.5600
24/05/17 17:15 SHOPER (SHO) 39.0000 -1.27% 1 155 39.5000
24/05/17 17:15 ASSECOBS (ABS) 60.0000 0.67% 121 59.6000
24/05/17 17:15 SPYROSOFT (SPR) 428.0000 -1.38% 12 434.0000
24/05/17 17:15 ASSECOSEE (ASE) 49.8000 - 59 49.8000
24/05/17 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.0400 -10.22% 37 4.5000
24/05/17 17:15 AILLERON (ALL) 17.2000 -0.23% 61 17.2400
24/05/17 17:15 DATAWALK (DAT) 59.6000 1.53% 504 58.7000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".