Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa12:41Nowy Jork06:41Tokio19:41Londyn11:41

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/23 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.7780 -0.32% 371 3.7900
24/05/23 17:15 INSTALKRK (INK) 50.2000 1.41% 310 49.5000
24/05/23 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.5250 1.00% 293 4.4800
24/05/23 17:15 PJPMAKRUM (PJP) 18.7000 -8.33% 282 20.4000
24/05/23 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9000 -1.10% 143 0.9100
24/05/23 17:15 ERBUD (ERB) 42.1000 0.24% 31 42.0000
24/05/23 17:15 MOSTALWAR (MSW) 7.2400 - 7 7.2400
24/05/23 17:15 REMAK (RMK) 16.2500 2.20% 5 15.9000
24/05/23 17:15 MOSTALPLC (MSP) 13.9500 -0.36% 5 14.0000
24/05/23 17:15 PROCHEM (PRM) 34.4000 -2.82% 1 35.4000
24/05/23 17:15 ENAP (ENP) 1.9400 4.86% - 1.8500
- - PBG (PBG) - - - 0.0220
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".