Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa20:12Nowy Jork14:12Tokio03:12Londyn19:12

TOYA (TOA)7.3600-3.03%

2024-05-24  17:15

Wykres minutowy - 5 ostatnich sesji

Pokaż wykresy TOYA
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Podstawowe dane TOYA

TOYA S.A. jest jednym z czołowych producentów i dystrybutorów elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Powstała ponad dwadzieścia lat temu w Polsce. Dziś jest firmą o zasięgu międzynarodowym, w której większościowy udział mają polscy inwestorzy.

Zdolność do budowania silnych marek takich jak YATO, FALA, FLO, POWER UP, STHOR, VOREL, LUND jest jednym z najważniejszych atrybutów wyróżniających firmę na tle konkurencji. Ponad 3000 klientów z 42 krajów na całym świecie to wynik wysoko postrzeganej jakości, a co za tym idzie lojalności odbiorców wobec naszych marek.
Kilkutysięczna, stale poszerzana gama asortymentowa (ponad 6000 aktualnych indeksów towarowych) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów (w roku 2009 – wprowadziliśmy na rynek ponad 1100 nowych produktów).

Profesjonalnie zbudowana sieć logistyczna, nowoczesne centra logistyczno-dystrybucyjne oraz magazyny wysokiego składowania o łącznej powierzchni ponad 22 000 m2 – zapewniają sprawne składowanie i dostawy towarów do klientów na całym świecie
Nazwa:
Toya S.A.
NIP:
895-168-61-07
Regon:
932093253
Strona www :
www.yato.pl
Skrót:
TOA
Rejestracja:
0000066712
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/24 17:15 ACTION 20.8000 -4.15%
24/05/24 17:15 AGORA 11.6200 2.11%
24/05/24 17:15 AILLERON 17.0000 1.19%
24/05/24 17:15 AMBRA 28.2000 -1.23%
24/05/24 17:15 AMICA 73.4000 -0.81%
24/05/24 17:15 APATOR 15.3600 -2.17%
24/05/24 17:15 ARCHICOM 38.4000 -1.03%
24/05/24 17:15 ASSECOBS 59.0000 -2.32%
24/05/24 17:15 ASSECOSEE 50.6000 -0.78%
24/05/24 17:15 ASTARTA 26.8000 -0.19%
24/05/24 17:15 ATAL 65.0000 -
24/05/24 17:15 BIOCELTIX 68.8000 -1.71%
24/05/24 17:15 BIOTON 3.5000 0.29%
24/05/24 17:15 BNPPPL 95.4000 -2.05%
24/05/24 17:15 BORYSZEW 5.8300 -5.20%
24/05/24 17:15 BOS 14.3500 -1.03%
24/05/24 17:15 BUMECH 12.5800 -1.26%
24/05/24 17:15 CAPTORTX 76.0000 -3.06%
24/05/24 17:15 CLNPHARMA 15.6000 -
24/05/24 17:15 COMP 104.0000 -5.45%
24/05/24 17:15 CREEPYJAR 504.0000 -3.08%
24/05/24 17:15 CREOTECH 195.0000 -3.47%
24/05/24 17:15 CYBERFLKS 138.5000 1.09%
24/05/24 17:15 DATAWALK 65.9000 8.03%
24/05/24 17:15 DECORA 63.6000 -3.64%
24/05/24 17:15 ECHO 4.8400 -0.82%
24/05/24 17:15 ELEKTROTI 30.3000 -2.26%
24/05/24 17:15 ENTER 67.1000 -0.74%
24/05/24 17:15 ERBUD 40.9000 -2.85%
24/05/24 17:15 FERRO 37.2000 -2.11%
24/05/24 17:15 FORTE 23.4000 1.30%
24/05/24 17:15 INSTALKRK 50.0000 -0.40%
24/05/24 17:15 KOGENERA 51.2000 -1.35%
24/05/24 17:15 LUBAWA 4.6980 -0.63%
24/05/24 17:15 MABION 17.6400 0.11%
24/05/24 17:15 MANGATA 93.0000 0.87%
24/05/24 17:15 MCI 27.0000 -
24/05/24 17:15 MEDICALG 27.2200 -3.48%
24/05/24 17:15 MERCATOR 45.2500 -1.42%
24/05/24 17:15 MIRBUD 11.9000 3.48%
24/05/24 17:15 MLSYSTEM 48.0000 -3.81%
24/05/24 17:15 MOLECURE 15.7000 -0.63%
24/05/24 17:15 MOSTALZAB 4.4600 -1.44%
24/05/24 17:15 MURAPOL 39.9000 -0.65%
24/05/24 17:15 NEWAG 29.1000 -1.02%
24/05/24 17:15 ONDE 14.2000 -2.07%
24/05/24 17:15 OPONEO.PL 60.6000 -0.66%
24/05/24 17:15 OTLOG 36.4000 1.68%
24/05/24 17:15 PCCROKITA 91.5000 -1.40%
24/05/24 17:15 PCFGROUP 16.7600 -1.06%
24/05/24 17:15 PEKABEX 25.8000 -0.77%
24/05/24 17:15 PEP 70.0000 0.57%
24/05/24 17:15 PHOTON 7.7800 -0.26%
24/05/24 17:15 PLAYWAY 321.0000 1.10%
24/05/24 17:15 POLICE 11.3500 0.44%
24/05/24 17:15 RAFAKO 0.9170 1.89%
24/05/24 17:15 SANOK 20.1000 0.50%
24/05/24 17:15 SCPFL 179.0000 -0.44%
24/05/24 17:15 SELENAFM 34.4000 0.88%
24/05/24 17:15 SHOPER 38.0000 -3.31%
24/05/24 17:15 SNIEZKA 83.6000 -1.65%
24/05/24 17:15 SNTVERSE 4.9200 0.41%
24/05/24 17:15 SPYROSOFT 444.0000 -3.48%
24/05/24 17:15 STALEXP 2.8350 -0.35%
24/05/24 17:15 STALPROD 216.0000 -1.82%
24/05/24 17:15 SUNEX 11.0000 4.56%
24/05/24 17:15 SYGNITY 63.8000 1.27%
24/05/24 17:15 TORPOL 34.3000 0.44%
24/05/24 17:15 UNIMOT 131.4000 -0.61%
24/05/24 17:15 VERCOM 141.0000 -4.73%
24/05/24 17:15 VIGOPHOTN 536.0000 -0.74%
24/05/24 17:15 VOTUM 44.0000 -3.30%
24/05/24 17:15 VOXEL 94.4000 1.07%
24/05/24 17:15 VRG 3.4200 -
24/05/24 17:15 WAWEL 700.0000 -1.41%
24/05/24 17:15 WIELTON 8.0300 -1.35%
24/05/24 17:15 WITTCHEN 32.0000 -8.31%
24/05/24 17:15 XTPL 134.0000 -0.74%
24/05/24 17:15 ZEPAK 20.4500 -1.45%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".