Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa12:41Nowy Jork06:41Tokio19:41Londyn11:41

PGE (PGE)7.46401.28%

2024-05-17  17:15

Wykres minutowy - 100 ostatnich sesji

Pokaż wykresy PGE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adres: ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PGE WIG20
1 tydzień 7.94 % -0.11 %
2 tygodnie 19.26 % 3.74 %
1 miesiąc 21.18 % 7.12 %
3 miesiące -7.37 % 8.09 %
6 miesięcy 4.04 % 15.59 %
1 rok -1.50 % 31.51 %
2 lata -23.56 % 45.43 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PGE

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PGE

Podstawowe dane PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
Nazwa:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
NIP:
526-025-05-41
Strona www :
www.pgesa.pl
Adres email :
ipo@pgesa.pl
Skrót:
PGE
Rejestracja:
0000059307
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/17 17:15 BEDZIN 33.5500 -2.47%
24/05/17 17:15 CEZ 155.2000 0.13%
24/05/17 17:15 ENEA 10.7200 -0.83%
24/05/17 17:15 ENERGA 10.2600 1.58%
- - INTERAOLT - -
24/05/17 17:15 KOGENERA 50.5000 -
24/05/17 17:15 PEP 69.2000 -1.42%
24/05/17 17:15 TAURONPE 3.6000 -0.14%
24/05/17 17:15 ZEPAK 19.7000 -1.20%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/17 17:15 ALIOR 95.2600 -0.21%
24/05/17 17:15 ALLEGRO 38.8500 1.20%
24/05/17 17:15 BUDIMEX 747.5000 0.81%
24/05/17 17:15 CDPROJEKT 141.1000 -1.26%
24/05/17 17:15 CYFRPLSAT 13.0600 0.31%
24/05/17 17:15 DINOPL 406.3000 -0.07%
24/05/17 17:15 JSW 31.9800 2.53%
24/05/17 17:15 KETY 882.0000 -0.56%
24/05/17 17:15 KGHM 164.3500 4.58%
24/05/17 17:15 KRUK 473.0000 0.51%
24/05/17 17:15 LPP 17 720.0000 0.74%
24/05/17 17:15 MBANK 649.2000 0.28%
24/05/17 17:15 ORANGEPL 8.6400 1.36%
24/05/17 17:15 PEKAO 161.7000 -1.49%
24/05/17 17:15 PEPCO 21.3000 0.33%
24/05/17 17:15 PKNORLEN 70.6800 1.74%
24/05/17 17:15 PKOBP 57.0600 -0.73%
24/05/17 17:15 PZU 55.3400 -0.29%
24/05/17 17:15 SANPL 506.0000 0.76%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".