Reklama
Piątek, 24 maja 2024
Warszawa20:15Nowy Jork14:15Tokio03:15Londyn19:15

KOGENERA (KGN)51.2000-1.35%

2024-05-24  17:15

Wykres dzienny - 6 miesięcy

Pokaż wykresy KOGENERA
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu KOGENERA sWIG80
1 tydzień 2.77 % 0.00 %
2 tygodnie -0.95 % 0.00 %
1 miesiąc 0.58 % 0.00 %
3 miesiące -23.68 % 0.00 %
6 miesięcy 35.86 % 0.00 %
1 rok 48.71 % 0.00 %
2 lata 105.14 % 0.00 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Data publikacji Data rekomendacji Instytucja
2011-09-22 2011-09-22 Citigroup Smith Barney Zobacz szczegóły raportu
2011-09-27 2011-09-19 DM Millennium Zobacz szczegóły raportu
2011-05-30 2011-05-30 Citigroup Smith Barney Zobacz szczegóły raportu
2011-02-22 2011-02-22 Citigroup Smith Barney Zobacz szczegóły raportu
2011-02-09 2011-02-02 DM Banku BPS Zobacz szczegóły raportu
2010-12-20 2010-12-14 DM Millennium Zobacz szczegóły raportu
2010-10-21 2010-10-13 DM Banku BPS Zobacz szczegóły raportu
2010-06-15 2010-06-15 Citigroup Smith Barney Zobacz szczegóły raportu
2010-02-03 2010-02-02 DM Millennium Zobacz szczegóły raportu
Zobacz wszystkie rekomendacje dla KOGENERA

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe KOGENERA

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe KOGENERA

Podstawowe dane KOGENERA

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MW i cieplnej 1083,2 MWt, co w grupie elektrociepłowni zawodowych pozwala na zajęcie czołowej pozycji. KOGENERACJA S.A. jest producentem ciepła i energii elektrycznej głównie w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu realizowany jest wymóg oszczędnego, mało uciążliwego dla środowiska naturalnego, wytwarzania dwóch niezbędnych w dzisiejszym świecie rodzajów energii. Ma to ogromne znaczenie dla wielkich aglomeracji miejskich, w których elektrociepłownia zlokalizowana jest w samym centrum miasta (jak ma to miejsce we Wrocławiu) lub blisko terenów wodonośnych (jak ma to miejsce w przypadku EC Czechnica). EC Zawidawie mieści się we wschodniej części Wrocławiu, w dzielnicy Psie Pole. Działalność produkcyjna realizowana jest za pomocą następujących urządzeń wytwórczych: w EC Wrocław (263 MW mocy elektrycznej + 812 MWt mocy cieplnej): blok ciepłowniczy BC-50 (55 MW mocy elektrycznej + 116 MWt mocy cieplnej), 2 bloki ciepłownicze BC-100 (104 MW mocy elektrycznej + 208 MWt mocy cieplnej każdy), 2 kotły wodne WP-120 (140 MWt mocy cieplnej każdy), w EC Czechnica (100 MW mocy elektrycznej + 247 MWt mocy cieplnej): 3 kotły OP-130 ( 98,5 MWt mocy cieplnej każdy), 1 kocioł fluidalny BFB - 100% biomasy (76,5 MWt mocy cieplnej) 2 turbozespoły (50 MW mocy elektrycznej + 123,5 MWt mocy cieplnej każdy), w EC Zawidawie (24,2 MWt mocy cieplnej): 2 kotły gazowe ( 9,3 MWt mocy cieplnej każdy), kocioł węglowy ( 5,6 MWt).
Nazwa:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
NIP:
896-000-00-32
Regon:
931020068
Strona www :
www.kogeneracja.com.pl
Adres email :
kogeneracja@kogeneracja.com.pl
Skrót:
KGN
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/24 17:15 BEDZIN 32.7500 -0.76%
24/05/24 17:15 CEZ 161.5000 -0.37%
24/05/24 17:15 ENEA 10.2700 0.10%
24/05/24 17:15 ENERGA 10.3000 -0.39%
- - INTERAOLT - -
24/05/24 17:15 PEP 70.0000 0.57%
24/05/24 17:15 PGE 7.4440 0.08%
24/05/24 17:15 TAURONPE 3.8470 0.03%
24/05/24 17:15 ZEPAK 20.4500 -1.45%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/24 17:15 ACTION 20.8000 -4.15%
24/05/24 17:15 AGORA 11.6200 2.11%
24/05/24 17:15 AILLERON 17.0000 1.19%
24/05/24 17:15 AMBRA 28.2000 -1.23%
24/05/24 17:15 AMICA 73.4000 -0.81%
24/05/24 17:15 APATOR 15.3600 -2.17%
24/05/24 17:15 ARCHICOM 38.4000 -1.03%
24/05/24 17:15 ASSECOBS 59.0000 -2.32%
24/05/24 17:15 ASSECOSEE 50.6000 -0.78%
24/05/24 17:15 ASTARTA 26.8000 -0.19%
24/05/24 17:15 ATAL 65.0000 -
24/05/24 17:15 BIOCELTIX 68.8000 -1.71%
24/05/24 17:15 BIOTON 3.5000 0.29%
24/05/24 17:15 BNPPPL 95.4000 -2.05%
24/05/24 17:15 BORYSZEW 5.8300 -5.20%
24/05/24 17:15 BOS 14.3500 -1.03%
24/05/24 17:15 BUMECH 12.5800 -1.26%
24/05/24 17:15 CAPTORTX 76.0000 -3.06%
24/05/24 17:15 CLNPHARMA 15.6000 -
24/05/24 17:15 COMP 104.0000 -5.45%
24/05/24 17:15 CREEPYJAR 504.0000 -3.08%
24/05/24 17:15 CREOTECH 195.0000 -3.47%
24/05/24 17:15 CYBERFLKS 138.5000 1.09%
24/05/24 17:15 DATAWALK 65.9000 8.03%
24/05/24 17:15 DECORA 63.6000 -3.64%
24/05/24 17:15 ECHO 4.8400 -0.82%
24/05/24 17:15 ELEKTROTI 30.3000 -2.26%
24/05/24 17:15 ENTER 67.1000 -0.74%
24/05/24 17:15 ERBUD 40.9000 -2.85%
24/05/24 17:15 FERRO 37.2000 -2.11%
24/05/24 17:15 FORTE 23.4000 1.30%
24/05/24 17:15 INSTALKRK 50.0000 -0.40%
24/05/24 17:15 LUBAWA 4.6980 -0.63%
24/05/24 17:15 MABION 17.6400 0.11%
24/05/24 17:15 MANGATA 93.0000 0.87%
24/05/24 17:15 MCI 27.0000 -
24/05/24 17:15 MEDICALG 27.2200 -3.48%
24/05/24 17:15 MERCATOR 45.2500 -1.42%
24/05/24 17:15 MIRBUD 11.9000 3.48%
24/05/24 17:15 MLSYSTEM 48.0000 -3.81%
24/05/24 17:15 MOLECURE 15.7000 -0.63%
24/05/24 17:15 MOSTALZAB 4.4600 -1.44%
24/05/24 17:15 MURAPOL 39.9000 -0.65%
24/05/24 17:15 NEWAG 29.1000 -1.02%
24/05/24 17:15 ONDE 14.2000 -2.07%
24/05/24 17:15 OPONEO.PL 60.6000 -0.66%
24/05/24 17:15 OTLOG 36.4000 1.68%
24/05/24 17:15 PCCROKITA 91.5000 -1.40%
24/05/24 17:15 PCFGROUP 16.7600 -1.06%
24/05/24 17:15 PEKABEX 25.8000 -0.77%
24/05/24 17:15 PEP 70.0000 0.57%
24/05/24 17:15 PHOTON 7.7800 -0.26%
24/05/24 17:15 PLAYWAY 321.0000 1.10%
24/05/24 17:15 POLICE 11.3500 0.44%
24/05/24 17:15 RAFAKO 0.9170 1.89%
24/05/24 17:15 SANOK 20.1000 0.50%
24/05/24 17:15 SCPFL 179.0000 -0.44%
24/05/24 17:15 SELENAFM 34.4000 0.88%
24/05/24 17:15 SHOPER 38.0000 -3.31%
24/05/24 17:15 SNIEZKA 83.6000 -1.65%
24/05/24 17:15 SNTVERSE 4.9200 0.41%
24/05/24 17:15 SPYROSOFT 444.0000 -3.48%
24/05/24 17:15 STALEXP 2.8350 -0.35%
24/05/24 17:15 STALPROD 216.0000 -1.82%
24/05/24 17:15 SUNEX 11.0000 4.56%
24/05/24 17:15 SYGNITY 63.8000 1.27%
24/05/24 17:15 TORPOL 34.3000 0.44%
24/05/24 17:15 TOYA 7.3600 -3.03%
24/05/24 17:15 UNIMOT 131.4000 -0.61%
24/05/24 17:15 VERCOM 141.0000 -4.73%
24/05/24 17:15 VIGOPHOTN 536.0000 -0.74%
24/05/24 17:15 VOTUM 44.0000 -3.30%
24/05/24 17:15 VOXEL 94.4000 1.07%
24/05/24 17:15 VRG 3.4200 -
24/05/24 17:15 WAWEL 700.0000 -1.41%
24/05/24 17:15 WIELTON 8.0300 -1.35%
24/05/24 17:15 WITTCHEN 32.0000 -8.31%
24/05/24 17:15 XTPL 134.0000 -0.74%
24/05/24 17:15 ZEPAK 20.4500 -1.45%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".