Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa18:45Nowy Jork12:45Tokio01:45Londyn17:45

HUUUGE (HUG)22.9500-1.50%

2024-05-17  17:15

Wykres minutowy - 10 ostatnich sesji

Pokaż wykresy HUUUGE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu HUUUGE mWIG40
1 tydzień -3.52 % 2.62 %
2 tygodnie -6.05 % 5.96 %
1 miesiąc -6.05 % 9.15 %
3 miesiące -15.12 % 10.11 %
6 miesięcy -15.73 % 23.56 %
1 rok -9.16 % 42.01 %
2 lata 31.19 % 55.35 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Podstawowe dane HUUUGE

Huuuge, Inc. to producent gier typu free-to-play i wydawca gier on-line.
Nazwa:
HUUUGE, INC.
Strona www :
WWW huuugegames.com
Adres email :
ir@huuugegames.com
Skrót:
HUG
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/17 17:15 06MAGNA 3.2900 0.61%
24/05/17 17:15 ATLANTIS 2.6500 1.15%
- - CAPITAL - -
- - FASTFIN - -
24/05/17 17:15 FMG 101.5000 0.50%
24/05/17 17:15 IMMOBILE 3.2500 1.56%
- - IMPERIO - -
24/05/17 17:15 INC 2.5300 -3.80%
- - INDYGO - -
24/05/17 17:15 MCI 26.9000 -1.47%
24/05/17 17:15 NEXITY 2.5200 0.80%
24/05/17 17:15 NOVAVISGR 2.0900 -1.88%
- - NTCAPITAL - -
- - SKYLINE - -
- - STARHEDGE - -
- - UNFOLD - -
- - WINVEST - -
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/17 17:15 11BIT 599.0000 -0.66%
24/05/17 17:15 ABPL 102.5000 1.49%
24/05/17 17:15 AMREST 26.2500 -1.87%
24/05/17 17:15 ARCTIC 21.9200 -0.36%
24/05/17 17:15 ASBIS 25.0200 0.08%
24/05/17 17:15 ASSECOPOL 86.4500 -1.65%
24/05/17 17:15 AUTOPARTN 24.8000 0.61%
24/05/17 17:15 BENEFIT 2 720.0000 -1.27%
24/05/17 17:15 BOGDANKA 31.4800 2.14%
24/05/17 17:15 CCC 133.2000 0.30%
24/05/17 17:15 CIGAMES 1.8270 -1.77%
24/05/17 17:15 COGNOR 8.3000 -
24/05/17 17:15 COMARCH 251.5000 -2.71%
24/05/17 17:15 DEVELIA 6.8500 4.10%
24/05/17 17:15 DOMDEV 192.4000 1.69%
24/05/17 17:15 ENEA 10.7200 -0.83%
24/05/17 17:15 EUROCASH 13.6400 1.19%
24/05/17 17:15 GPW 46.5000 -0.85%
24/05/17 17:15 GREENX 2.2780 0.98%
24/05/17 17:15 GRENEVIA 2.6650 -0.93%
24/05/17 17:15 GRUPAAZOTY 23.7000 -3.81%
24/05/17 17:15 GRUPRACUJ 62.5000 0.16%
24/05/17 17:15 HANDLOWY 108.0000 0.19%
24/05/17 17:15 INGBSK 291.0000 -0.51%
24/05/17 17:15 INTERCARS 554.0000 2.97%
24/05/17 17:15 MILLENNIUM 8.8300 -0.95%
24/05/17 17:15 MOBRUK 319.0000 -1.85%
24/05/17 17:15 NEUCA 941.0000 -
24/05/17 17:15 PKPCARGO 14.6800 -0.14%
24/05/17 17:15 POLIMEXMS 3.7780 4.02%
24/05/17 17:15 RAINBOW 112.2000 -4.27%
24/05/17 17:15 RYVU 55.8000 1.45%
24/05/17 17:15 SELVITA 69.5000 -
24/05/17 17:15 SYNEKTIK 136.0000 5.92%
24/05/17 17:15 TAURONPE 3.6000 -0.14%
24/05/17 17:15 TEXT 92.2000 0.44%
24/05/17 17:15 TSGAMES 94.1000 -1.47%
24/05/17 17:15 WIRTUALNA 127.8000 0.31%
24/05/17 17:15 XTB 72.0000 1.41%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".