Reklama
Czwartek, 23 maja 2024
Warszawa22:46Nowy Jork16:46Tokio05:46Londyn21:46

COMARCH (CMR)255.00001.59%

2024-05-23  17:15

Wykres minutowy - 50 ostatnich sesji

Pokaż wykresy COMARCH
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu COMARCH mWIG40
1 tydzień -0.99 % 0.77 %
2 tygodnie 0.00 % 3.58 %
1 miesiąc -1.57 % 7.58 %
3 miesiące 0.40 % 8.02 %
6 miesięcy 39.83 % 21.06 %
1 rok 69.59 % 40.10 %
2 lata 46.78 % 56.70 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe COMARCH

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe COMARCH

Podstawowe dane COMARCH

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Comarch obejmuje sieć oddziałów na terenie całej Polski, a także zagranicznych spółek, zlokalizowanych na terenie Europy, obu Ameryk i Bliskiego Wschodu. Przedsiębiorstwa grupy zatrudniają obecnie blisko 3500 pracowników: programistów, informatyków i ekonomistów – absolwentów najlepszych uczelni polskich i zagranicznych. Grupa Comarch to lider na polskim rynku w zakresie tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii dla biznesu, który z pasją realizuje cele oraz założenia społeczeństwa informacyjnego. Struktura Grupy Kapitałowej to źródło przewagi rynkowej Comarch i dynamicznego rozwoju firmy.

Potencjał Comarch w realizacji prostych wdrożeń, jak również dużych i skomplikowanych projektów informatycznych w ramach międzynarodowej sieci produkcji oprogramowania, leży w:

innowacyjności, która jest możliwa dzięki wykorzystaniu doskonałego przepływu informacji w globalnej sieci spółek zależnych i wdrożeń,
globalnej społeczności liczącej kilkadziesiąt milionów osób, która poprzez realizacje projektów informatycznych dla tysięcy klientów, ma bezpośredni kontakt z technologiami Comarch. Comarch SA specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Firma wyróżnia się kompleksową ofertą dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych, ubezpieczeniowych, dużych firm, administracji publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Nazwa:
Comarch S.A.
NIP:
677-006-54-06
Regon:
350527377
Strona www :
www.comarch.pl
Adres email :
info@comarch.com
Skrót:
CMR
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/23 17:15 ASSECOPOL 85.4500 -0.47%
24/05/23 17:15 ATENDE 2.9000 1.05%
24/05/23 17:15 QUANTUM 24.8000 5.98%
24/05/23 17:15 SYGNITY 63.0000 0.96%
24/05/23 17:15 TALEX 17.2000 -4.44%
24/05/23 17:15 UNIMA 6.4000 4.07%
24/05/23 17:15 VERCOM 148.0000 2.78%
24/05/23 17:15 WASKO 1.7400 -0.57%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/23 17:15 11BIT 580.0000 -1.53%
24/05/23 17:15 ABPL 103.0000 3.00%
24/05/23 17:15 AMREST 26.0000 -0.57%
24/05/23 17:15 ARCTIC 21.8800 -0.09%
24/05/23 17:15 ASBIS 25.3800 -0.39%
24/05/23 17:15 ASSECOPOL 85.4500 -0.47%
24/05/23 17:15 AUTOPARTN 24.5500 -1.21%
24/05/23 17:15 BENEFIT 3 000.0000 0.33%
24/05/23 17:15 BOGDANKA 31.3800 -1.20%
24/05/23 17:15 CCC 130.3000 1.01%
24/05/23 17:15 CIGAMES 1.7330 -3.18%
24/05/23 17:15 COGNOR 8.1400 0.12%
24/05/23 17:15 DEVELIA 6.6400 -0.15%
24/05/23 17:15 DOMDEV 204.0000 2.00%
24/05/23 17:15 ENEA 10.2600 -4.91%
24/05/23 17:15 EUROCASH 13.5000 -0.88%
24/05/23 17:15 GPW 48.4000 2.00%
24/05/23 17:15 GREENX 2.3260 -2.43%
24/05/23 17:15 GRENEVIA 2.5350 -2.50%
24/05/23 17:15 GRUPAAZOTY 22.5800 -1.14%
24/05/23 17:15 GRUPRACUJ 64.4000 3.70%
24/05/23 17:15 HANDLOWY 111.2000 1.83%
24/05/23 17:15 HUUUGE 23.4000 0.21%
24/05/23 17:15 INGBSK 295.0000 2.79%
24/05/23 17:15 INTERCARS 562.0000 2.37%
24/05/23 17:15 MILLENNIUM 8.7500 1.51%
24/05/23 17:15 MOBRUK 322.0000 0.78%
24/05/23 17:15 NEUCA 962.0000 2.23%
24/05/23 17:15 PKPCARGO 14.3000 1.42%
24/05/23 17:15 POLIMEXMS 3.7780 -0.32%
24/05/23 17:15 RAINBOW 109.8000 3.98%
24/05/23 17:15 RYVU 53.4000 -2.91%
24/05/23 17:15 SELVITA 72.0000 3.60%
24/05/23 17:15 SYNEKTIK 142.8000 -3.90%
24/05/23 17:15 TAURONPE 3.8460 -3.39%
24/05/23 17:15 TEXT 89.7000 -1.10%
24/05/23 17:15 TSGAMES 91.2500 -1.14%
24/05/23 17:15 WIRTUALNA 120.0000 -1.15%
24/05/23 17:15 XTB 75.0000 1.27%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".