Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa18:10Nowy Jork12:10Tokio01:10Londyn17:10
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/08 17:31 Szwajcaria-SMI 11 602.21 0.80% 89.24 3.03% 3.50% 0.06%
24/05/08 17:38 Francja_CFDi 8 131.40 0.69% 55.70 1.83% 6.83% 9.28%
24/05/08 17:37 Hiszpania-IBEX 35 11 153.00 0.65% 72.10 2.75% 12.79% 21.08%
24/05/08 17:05 WIG20 2 550.72 0.54% 13.73 3.01% 8.66% 32.71%
24/05/08 17:50 DJ_Euro_Stoxx_50 5 039.07 0.50% 22.97 2.39% 7.70% 15.88%
24/05/08 17:37 Londyn_CFDi 8 354.10 0.49% 40.40 2.87% 9.51% 7.60%
24/05/08 17:35 Niemcy-DAX 18 488.07 0.31% 57.97 3.10% 9.25% 15.89%
24/05/08 17:10 Wegry-BUX 68 900.51 0.03% 18.01 1.11% 7.08% 47.73%
24/05/08 17:46 Holandia-AEX 899.60 -0.05% -0.46 2.36% 8.37% 19.52%
24/05/08 17:38 Wlochy-FTSE MIB 34 151.41 -0.27% -92.46 1.20% 10.25% 24.52%
24/05/08 17:30 Rosja-RTS 1 177.10 -0.67% -7.90 0.21% 4.66% 15.48%
24/05/08 17:08 Turcja-XU100 10 247.70 -0.86% -88.80 2.01% 15.88% 124.63%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/08 18:10 US-30_CFDi 38 960.00 0.20% 76.00 2.79% 0.73% 15.89%
24/05/08 18:10 SP-500_CFDi 5 183.90 -0.07% -3.80 3.30% 3.78% 25.27%
24/05/08 18:10 NQ-100_CFDi 18 073.70 -0.10% -17.70 4.36% 1.79% 35.98%
24/05/08 18:08 US-30-f_CFDi 38 955.00 0.19% 73.00 2.77% 0.72% 15.86%
24/05/08 18:08 SP-500-f_CFDi 5 183.90 -0.07% -3.80 3.31% 3.78% 25.28%
24/05/08 18:08 NQ-100-f_CFDi 18 072.80 -0.10% -18.20 4.36% 1.78% 35.96%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/08 17:31 Argentyna-Merval 1 484 498.75 1.43% 20 878.80 12.16% 28.76% 387.69%
24/05/08 17:26 Brazylia-BOV 129 270.00 0.05% 60.00 2.66% -0.52% 21.90%
24/05/08 17:26 Meksyk-IPC 57 033.00 -0.13% -75.00 0.54% -2.86% 3.63%
24/05/08 17:29 Kanada-S&P/TSX 22 161.90 -0.58% -128.70 1.99% 5.69% 7.66%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/08 07:59 Korea-KOSPI 2 745.05 0.39% 10.69 1.97% 5.19% 9.22%
24/05/08 07:28 Tajwan-TWSE 20 700.51 0.23% 47.01 1.49% 14.39% 31.85%
24/05/08 07:16 Australia-All Ord. 8 076.73 0.14% 11.27 3.13% 2.88% 8.09%
24/05/08 10:53 Malezja-KLCI 1 604.75 -0.06% -0.93 1.83% 6.06% 11.93%
24/05/08 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 466.39 -0.06% -45.51 -1.36% 1.82% 18.95%
24/05/08 10:00 Indonezja-JCI 7 088.80 -0.49% -34.82 -2.01% -2.02% 4.71%
24/05/08 09:02 Chiny-SSE Comp 3 128.50 -0.61% -19.20 0.76% 10.56% -7.85%
24/05/08 10:01 Hongkong-Hang_Seng 18 313.86 -0.90% -165.51 3.10% 13.88% -9.77%
24/05/08 11:05 Singapur-STR Time 3 264.53 -1.08% -35.51 -0.86% 3.43% 0.21%
24/05/08 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 202.37 -1.60% -632.70 -0.19% 5.77% 31.96%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".