Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa12:34Nowy Jork06:34Tokio19:34Londyn11:34
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/08 12:18 Niemcy-DAX 18 517.70 0.48% 87.60 3.27% 9.43% 16.08%
24/05/08 12:34 Francja_CFDi 8 154.80 0.98% 79.10 2.13% 7.14% 9.59%
24/05/08 12:18 Szwajcaria-SMI 11 576.67 0.60% 63.70 2.80% 3.27% -0.16%
24/05/08 12:18 Hiszpania-IBEX 35 11 133.52 0.47% 52.62 2.57% 12.59% 20.87%
24/05/08 12:34 Londyn_CFDi 8 361.70 0.58% 48.00 2.96% 9.61% 7.70%
24/05/08 12:18 DJ_Euro_Stoxx_50 5 040.14 0.50% 24.04 2.42% 7.72% 15.90%
24/05/08 12:34 WIG20 2 546.20 0.36% 9.21 2.82% 8.47% 32.47%
24/05/08 12:18 Holandia-AEX 901.70 0.18% 1.64 2.60% 8.62% 19.80%
24/05/08 12:30 Rosja-RTS 1 175.30 -0.82% -9.70 0.05% 4.50% 15.31%
24/05/08 12:11 Wlochy-FTSE MIB 34 180.00 -0.18% -62.20 1.28% 10.34% 24.63%
24/05/08 12:00 Turcja-XU100 10 256.47 -0.77% -80.03 2.10% 15.98% 124.83%
24/05/08 12:15 Wegry-BUX 68 629.50 -0.37% -253.00 0.72% 6.66% 47.15%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/07 22:05 US-30_CFDi 38 884.00 0.08% 32.00 2.59% 0.54% 15.66%
24/05/07 22:05 SP-500_CFDi 5 187.70 0.14% 7.00 3.37% 3.86% 25.36%
24/05/07 22:05 NQ-100_CFDi 18 091.40 -0.01% -2.10 4.46% 1.89% 36.11%
24/05/08 12:34 US-30-f_CFDi 38 908.00 0.07% 26.00 2.64% 0.59% 15.72%
24/05/08 12:34 NQ-100-f_CFDi 18 093.50 0.01% 2.50 4.48% 1.90% 36.12%
24/05/08 12:34 SP-500-f_CFDi 5 189.50 0.03% 1.80 3.42% 3.90% 25.42%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/07 20:43 Brazylia-BOV 129 210.00 0.58% 745.00 2.61% -0.57% 21.85%
24/05/07 22:04 Kanada-S&P/TSX 22 290.60 0.14% 31.20 2.59% 6.30% 8.28%
24/05/07 22:05 Meksyk-IPC 57 108.00 -0.30% -174.00 0.67% -2.73% 3.77%
24/05/07 21:37 Argentyna-Merval 1 463 624.00 -2.15% -32 202.60 10.58% 26.95% 380.83%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/08 07:28 Tajwan-TWSE 20 700.51 0.23% 47.01 1.49% 14.39% 31.85%
24/05/08 07:58 Korea-KOSPI 2 742.76 0.31% 8.40 1.88% 5.10% 9.13%
24/05/08 11:29 Indie-BSE SENSEX 73 513.65 - 1.75 -1.30% 1.89% 19.02%
24/05/08 10:53 Malezja-KLCI 1 604.75 -0.06% -0.93 1.83% 6.06% 11.93%
24/05/08 07:15 Australia-All Ord. 8 060.70 -0.10% -4.80 2.92% 2.67% 7.88%
24/05/08 09:02 Chiny-SSE Comp 3 128.50 -0.61% -19.20 0.76% 10.56% -7.85%
24/05/08 11:03 Singapur-STR Time 3 263.24 -1.10% -36.94 -0.89% 3.39% 0.17%
24/05/08 09:59 Indonezja-JCI 7 085.55 -0.53% -38.06 -2.05% -2.07% 4.67%
24/05/08 10:00 Hongkong-Hang_Seng 18 331.76 -0.80% -147.60 3.20% 13.99% -9.68%
24/05/08 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 202.37 -1.60% -632.70 -0.19% 5.77% 31.96%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".