Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa11:39Nowy Jork05:39Tokio18:39Londyn10:39
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/08 11:34 Wlochy-FTSE MIB 34 180.00 -0.18% -63.16 1.28% 10.34% 24.63%
24/05/08 11:38 WIG20 2 538.18 0.05% 1.19 2.50% 8.13% 32.05%
24/05/08 11:20 Wegry-BUX 68 644.50 -0.35% -238.00 0.74% 6.68% 47.18%
24/05/08 10:55 Turcja-XU100 10 286.10 -0.49% -50.40 2.39% 16.32% 125.48%
24/05/08 11:23 Szwajcaria-SMI 11 572.40 0.50% 59.43 2.77% 3.23% -0.20%
24/05/08 11:30 Rosja-RTS 1 179.80 -0.44% -5.20 0.44% 4.90% 15.75%
24/05/08 11:23 Niemcy-DAX 18 528.24 0.53% 98.14 3.32% 9.49% 16.14%
24/05/08 11:39 Londyn_CFDi 8 353.60 0.48% 39.90 2.86% 9.50% 7.59%
24/05/08 11:20 Holandia-AEX 902.09 0.23% 2.03 2.65% 8.67% 19.85%
24/05/08 11:20 Hiszpania-IBEX 35 11 124.87 0.40% 43.97 2.49% 12.51% 20.77%
24/05/08 11:39 Francja_CFDi 8 161.80 1.07% 86.10 2.22% 7.23% 9.69%
24/05/08 11:23 DJ_Euro_Stoxx_50 5 043.51 0.60% 27.41 2.48% 7.79% 15.98%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/07 22:05 US-30_CFDi 38 884.00 0.08% 32.00 2.59% 0.54% 15.66%
24/05/07 22:05 SP-500_CFDi 5 187.70 0.14% 7.00 3.37% 3.86% 25.36%
24/05/07 22:05 NQ-100_CFDi 18 091.40 -0.01% -2.10 4.46% 1.89% 36.11%
24/05/08 11:39 US-30-f_CFDi 38 904.00 0.06% 22.00 2.63% 0.58% 15.71%
24/05/08 11:39 SP-500-f_CFDi 5 189.80 0.04% 2.10 3.42% 3.90% 25.42%
24/05/08 11:39 NQ-100-f_CFDi 18 092.00 0.01% 1.00 4.47% 1.89% 36.11%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/07 22:05 Meksyk-IPC 57 108.00 -0.30% -174.00 0.67% -2.73% 3.77%
24/05/07 22:04 Kanada-S&P/TSX 22 290.60 0.14% 31.20 2.59% 6.30% 8.28%
24/05/07 20:43 Brazylia-BOV 129 210.00 0.58% 745.00 2.61% -0.57% 21.85%
24/05/07 21:37 Argentyna-Merval 1 463 624.00 -2.15% -32 202.60 10.58% 26.95% 380.83%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/08 07:28 Tajwan-TWSE 20 700.51 0.23% 47.01 1.49% 14.39% 31.85%
24/05/08 11:03 Singapur-STR Time 3 263.24 -1.10% -36.94 -0.89% 3.39% 0.17%
24/05/08 10:32 Malezja-KLCI 1 604.03 -0.10% -1.65 1.78% 6.01% 11.88%
24/05/08 07:58 Korea-KOSPI 2 742.76 0.31% 8.40 1.88% 5.10% 9.13%
24/05/08 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 202.37 -1.60% -632.70 -0.19% 5.77% 31.96%
24/05/08 09:59 Indonezja-JCI 7 085.55 -0.53% -38.06 -2.05% -2.07% 4.67%
24/05/08 10:03 Indie-BSE SENSEX 73 503.62 -0.01% -8.28 -1.31% 1.87% 19.01%
24/05/08 10:00 Hongkong-Hang_Seng 18 331.76 -0.80% -147.60 3.20% 13.99% -9.68%
24/05/08 09:02 Chiny-SSE Comp 3 128.50 -0.61% -19.20 0.76% 10.56% -7.85%
24/05/08 07:15 Australia-All Ord. 8 060.70 -0.10% -4.80 2.92% 2.67% 7.88%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".