Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa14:35Nowy Jork08:35Tokio21:35Londyn13:35
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/08 14:16 Turcja-XU100 10 275.99 -0.59% -60.51 2.29% 16.20% 125.25%
24/05/08 14:16 Hiszpania-IBEX 35 11 125.15 0.40% 44.25 2.49% 12.51% 20.78%
24/05/08 13:58 Wlochy-FTSE MIB 34 167.00 -0.22% -74.02 1.25% 10.30% 24.58%
24/05/08 14:35 Londyn_CFDi 8 330.30 0.20% 16.60 2.57% 9.20% 7.29%
24/05/08 14:19 Niemcy-DAX 18 461.12 0.17% 31.02 2.95% 9.10% 15.72%
24/05/08 14:16 Holandia-AEX 899.02 -0.12% -1.04 2.30% 8.30% 19.44%
24/05/08 14:35 WIG20 2 533.16 -0.15% -3.83 2.30% 7.92% 31.79%
24/05/08 14:19 DJ_Euro_Stoxx_50 5 030.74 0.30% 14.64 2.23% 7.52% 15.69%
24/05/08 14:15 Wegry-BUX 68 770.30 -0.16% -112.20 0.92% 6.88% 47.45%
24/05/08 14:35 Francja_CFDi 8 132.00 0.70% 56.30 1.84% 6.84% 9.29%
24/05/08 14:30 Rosja-RTS 1 175.50 -0.80% -9.50 0.07% 4.52% 15.33%
24/05/08 14:19 Szwajcaria-SMI 11 576.05 0.60% 63.08 2.80% 3.26% -0.17%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/07 22:05 SP-500_CFDi 5 187.70 0.14% 7.00 3.37% 3.86% 25.36%
24/05/07 22:05 NQ-100_CFDi 18 091.40 -0.01% -2.10 4.46% 1.89% 36.11%
24/05/07 22:05 US-30_CFDi 38 884.00 0.08% 32.00 2.59% 0.54% 15.66%
24/05/08 14:35 SP-500-f_CFDi 5 169.90 -0.34% -17.80 3.03% 3.50% 24.94%
24/05/08 14:35 NQ-100-f_CFDi 17 998.20 -0.51% -92.80 3.93% 1.36% 35.40%
24/05/08 14:35 US-30-f_CFDi 38 826.00 -0.14% -56.00 2.43% 0.38% 15.48%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/07 21:37 Argentyna-Merval 1 463 624.00 -2.15% -32 202.60 10.58% 26.95% 380.83%
24/05/07 22:04 Kanada-S&P/TSX 22 290.60 0.14% 31.20 2.59% 6.30% 8.28%
24/05/07 20:43 Brazylia-BOV 129 210.00 0.58% 745.00 2.61% -0.57% 21.85%
24/05/07 22:05 Meksyk-IPC 57 108.00 -0.30% -174.00 0.67% -2.73% 3.77%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/08 07:28 Tajwan-TWSE 20 700.51 0.23% 47.01 1.49% 14.39% 31.85%
24/05/08 10:00 Hongkong-Hang_Seng 18 331.76 -0.80% -147.60 3.20% 13.99% -9.68%
24/05/08 09:02 Chiny-SSE Comp 3 128.50 -0.61% -19.20 0.76% 10.56% -7.85%
24/05/08 10:53 Malezja-KLCI 1 604.75 -0.06% -0.93 1.83% 6.06% 11.93%
24/05/08 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 202.37 -1.60% -632.70 -0.19% 5.77% 31.96%
24/05/08 07:58 Korea-KOSPI 2 742.76 0.31% 8.40 1.88% 5.10% 9.13%
24/05/08 11:03 Singapur-STR Time 3 263.24 -1.10% -36.94 -0.89% 3.39% 0.17%
24/05/08 07:15 Australia-All Ord. 8 060.70 -0.10% -4.80 2.92% 2.67% 7.88%
24/05/08 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 466.39 -0.06% -45.51 -1.36% 1.82% 18.95%
24/05/08 09:59 Indonezja-JCI 7 085.55 -0.53% -38.06 -2.05% -2.07% 4.67%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".