Reklama
Czwartek, 09 maja 2024
Warszawa01:16Nowy Jork19:16Tokio08:16Londyn00:16
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/08 17:08 Turcja-XU100 10 247.70 -0.86% -88.80 0.38% 14.50% 125.91%
24/05/08 17:10 Wegry-BUX 68 900.51 0.03% 18.01 1.14% 6.92% 47.41%
24/05/08 17:05 WIG20 2 550.72 0.54% 13.73 3.25% 10.00% 32.86%
24/05/08 17:38 Wlochy-FTSE MIB 34 151.41 -0.27% -92.46 1.23% 9.94% 24.72%
24/05/08 17:37 Hiszpania-IBEX 35 11 153.00 0.65% 72.10 2.58% 12.60% 21.45%
24/05/08 17:46 Holandia-AEX 899.60 -0.05% -0.46 2.38% 6.62% 20.21%
24/05/08 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 038.17 0.40% 22.07 3.02% 6.95% 16.54%
24/05/08 17:45 Niemcy-DAX 18 498.38 0.37% 68.28 3.36% 9.05% 15.94%
24/05/08 17:31 Rosja-RTS 1 176.30 -0.73% -8.70 -0.14% 4.56% 11.77%
24/05/08 17:38 Francja_CFDi 8 131.40 0.69% 55.70 2.74% 6.08% 9.93%
24/05/08 17:37 Londyn_CFDi 8 354.10 0.49% 40.40 2.23% 9.99% 7.60%
24/05/08 17:31 Szwajcaria-SMI 11 602.21 0.80% 89.24 3.50% 4.16% 0.49%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/08 22:05 NQ-100_CFDi 18 085.00 -0.04% -6.40 3.10% 1.70% 37.00%
24/05/08 22:05 SP-500_CFDi 5 187.70 - 0.00 2.44% 3.80% 25.94%
24/05/08 22:05 US-30_CFDi 39 056.00 0.44% 172.00 2.17% 0.85% 16.37%
24/05/08 22:02 NQ-100-f_CFDi 18 084.60 -0.04% -6.40 3.10% 1.69% 36.99%
24/05/08 22:02 SP-500-f_CFDi 5 187.60 - -0.10 2.43% 3.79% 25.93%
24/05/08 22:02 US-30-f_CFDi 39 054.00 0.44% 172.00 2.16% 0.84% 16.37%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/08 21:26 Argentyna-Merval 1 484 497.85 1.43% 20 877.80 8.38% 33.03% 382.34%
24/05/08 20:43 Brazylia-BOV 129 481.00 0.21% 270.00 1.86% 0.99% 20.88%
24/05/08 22:04 Kanada-S&P/TSX 22 259.10 -0.14% -31.50 2.00% 6.40% 8.13%
24/05/08 22:05 Meksyk-IPC 57 081.00 -0.05% -27.00 0.71% -1.18% 2.94%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/08 07:28 Tajwan-TWSE 20 700.51 0.23% 47.01 2.36% 14.39% 31.62%
24/05/08 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 202.37 -1.60% -632.70 -0.09% 3.63% 30.64%
24/05/08 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 466.39 -0.06% -45.51 -1.53% 2.85% 18.95%
24/05/08 10:53 Malezja-KLCI 1 604.75 -0.06% -0.93 1.55% 6.11% 12.01%
24/05/08 07:59 Korea-KOSPI 2 745.05 0.39% 10.69 2.29% 4.76% 9.36%
24/05/08 07:16 Australia-All Ord. 8 076.73 0.14% 11.27 2.90% 2.56% 8.32%
24/05/08 10:00 Indonezja-JCI 7 088.80 -0.49% -34.82 -0.40% -2.02% 4.55%
24/05/08 11:05 Singapur-STR Time 3 264.53 -1.08% -35.51 -0.98% 3.87% 0.67%
24/05/08 09:02 Chiny-SSE Comp 3 128.50 -0.61% -19.20 0.76% 9.16% -6.83%
24/05/08 10:08 Hongkong-Hang_Seng 18 313.86 -0.80% -147.60 0.59% 15.34% -7.82%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".