Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa15:55Nowy Jork09:55Tokio22:55Londyn14:55
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/08 15:39 Niemcy-DAX 18 458.43 0.15% 28.33 2.93% 9.08% 15.71%
24/05/08 15:54 Londyn_CFDi 8 354.70 0.49% 41.00 2.88% 9.52% 7.61%
24/05/08 15:39 Szwajcaria-SMI 11 579.53 0.60% 66.56 2.83% 3.29% -0.14%
24/05/08 15:54 WIG20 2 542.80 0.23% 5.81 2.69% 8.33% 32.29%
24/05/08 15:39 Hiszpania-IBEX 35 11 126.13 0.41% 45.23 2.50% 12.52% 20.79%
24/05/08 15:39 DJ_Euro_Stoxx_50 5 031.26 0.30% 15.16 2.24% 7.53% 15.70%
24/05/08 15:39 Holandia-AEX 898.27 -0.20% -1.79 2.21% 8.21% 19.34%
24/05/08 15:54 Francja_CFDi 8 146.30 0.87% 70.60 2.02% 7.03% 9.48%
24/05/08 15:18 Turcja-XU100 10 248.16 -0.85% -88.34 2.02% 15.89% 124.64%
24/05/08 15:49 Wlochy-FTSE MIB 34 069.00 -0.51% -174.01 0.96% 9.99% 24.22%
24/05/08 15:35 Wegry-BUX 68 500.70 -0.55% -381.80 0.53% 6.46% 46.88%
24/05/08 15:50 Rosja-RTS 1 177.00 -0.68% -8.00 0.20% 4.65% 15.47%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/08 15:54 NQ-100_CFDi 18 052.30 -0.22% -39.10 4.24% 1.67% 35.82%
24/05/08 15:54 SP-500_CFDi 5 177.70 -0.19% -10.00 3.17% 3.66% 25.12%
24/05/08 15:54 US-30_CFDi 38 883.00 - -1.00 2.59% 0.53% 15.66%
24/05/08 15:54 NQ-100-f_CFDi 18 051.50 -0.22% -39.50 4.24% 1.66% 35.80%
24/05/08 15:54 SP-500-f_CFDi 5 177.00 -0.21% -10.70 3.17% 3.65% 25.11%
24/05/08 15:54 US-30-f_CFDi 38 882.00 - 0.00 2.57% 0.53% 15.64%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/07 21:37 Argentyna-Merval 1 463 624.00 -2.15% -32 202.60 10.58% 26.95% 380.83%
24/05/07 22:04 Kanada-S&P/TSX 22 290.60 0.14% 31.20 2.59% 6.30% 8.28%
24/05/08 15:14 Brazylia-BOV 128 308.00 -0.70% -902.00 1.89% -1.26% 21.00%
24/05/07 22:05 Meksyk-IPC 57 108.00 -0.30% -174.00 0.67% -2.73% 3.77%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/08 07:16 Australia-All Ord. 8 076.73 0.14% 11.27 3.13% 2.88% 8.09%
24/05/08 10:01 Hongkong-Hang_Seng 18 313.86 -0.90% -165.51 3.10% 13.88% -9.77%
24/05/08 07:59 Korea-KOSPI 2 745.05 0.39% 10.69 1.97% 5.19% 9.22%
24/05/08 10:53 Malezja-KLCI 1 604.75 -0.06% -0.93 1.83% 6.06% 11.93%
24/05/08 07:28 Tajwan-TWSE 20 700.51 0.23% 47.01 1.49% 14.39% 31.85%
24/05/08 09:02 Chiny-SSE Comp 3 128.50 -0.61% -19.20 0.76% 10.56% -7.85%
24/05/08 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 202.37 -1.60% -632.70 -0.19% 5.77% 31.96%
24/05/08 11:05 Singapur-STR Time 3 264.53 -1.08% -35.51 -0.86% 3.43% 0.21%
24/05/08 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 466.39 -0.06% -45.51 -1.36% 1.82% 18.95%
24/05/08 10:00 Indonezja-JCI 7 088.80 -0.49% -34.82 -2.01% -2.02% 4.71%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".