Reklama
Środa, 08 maja 2024
Warszawa23:46Nowy Jork17:46Tokio06:46Londyn22:46
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/08 17:10 Wegry-BUX 68 900.51 0.03% 18.01 1.11% 7.08% 47.73%
24/05/08 17:38 Wlochy-FTSE MIB 34 151.41 -0.27% -92.46 1.20% 10.25% 24.52%
24/05/08 17:45 Niemcy-DAX 18 498.38 0.37% 68.28 3.16% 9.32% 15.96%
24/05/08 17:31 Szwajcaria-SMI 11 602.21 0.80% 89.24 3.03% 3.50% 0.06%
24/05/08 17:37 Hiszpania-IBEX 35 11 153.00 0.65% 72.10 2.75% 12.79% 21.08%
24/05/08 17:08 Turcja-XU100 10 247.70 -0.86% -88.80 2.01% 15.88% 124.63%
24/05/08 17:37 Londyn_CFDi 8 354.10 0.49% 40.40 2.87% 9.51% 7.60%
24/05/08 17:38 Francja_CFDi 8 131.40 0.69% 55.70 1.83% 6.83% 9.28%
24/05/08 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 038.17 0.40% 22.07 2.38% 7.68% 15.86%
24/05/08 17:05 WIG20 2 550.72 0.54% 13.73 3.01% 8.66% 32.71%
24/05/08 17:31 Rosja-RTS 1 176.30 -0.73% -8.70 0.14% 4.59% 15.40%
24/05/08 17:46 Holandia-AEX 899.60 -0.05% -0.46 2.36% 8.37% 19.52%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/08 22:05 US-30_CFDi 39 056.00 0.44% 172.00 3.04% 0.98% 16.17%
24/05/08 22:05 NQ-100_CFDi 18 085.00 -0.04% -6.40 4.43% 1.86% 36.06%
24/05/08 22:05 SP-500_CFDi 5 187.70 - 0.00 3.37% 3.86% 25.36%
24/05/08 22:02 US-30-f_CFDi 39 054.00 0.44% 172.00 3.03% 0.97% 16.16%
24/05/08 22:02 NQ-100-f_CFDi 18 084.60 -0.04% -6.40 4.43% 1.85% 36.05%
24/05/08 22:02 SP-500-f_CFDi 5 187.60 - -0.10 3.38% 3.86% 25.37%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/08 21:26 Argentyna-Merval 1 484 497.85 1.43% 20 877.80 12.16% 28.76% 387.69%
24/05/08 20:43 Brazylia-BOV 129 481.00 0.21% 270.00 2.82% -0.36% 22.10%
24/05/08 22:05 Meksyk-IPC 57 081.00 -0.05% -27.00 0.62% -2.78% 3.72%
24/05/08 22:04 Kanada-S&P/TSX 22 259.10 -0.14% -31.50 2.44% 6.15% 8.13%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/08 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 466.39 -0.06% -45.51 -1.36% 1.82% 18.95%
24/05/08 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 202.37 -1.60% -632.70 -0.19% 5.77% 31.96%
24/05/08 07:28 Tajwan-TWSE 20 700.51 0.23% 47.01 1.49% 14.39% 31.85%
24/05/08 10:08 Hongkong-Hang_Seng 18 313.86 -0.80% -147.60 3.10% 13.88% -9.77%
24/05/08 07:16 Australia-All Ord. 8 076.73 0.14% 11.27 3.13% 2.88% 8.09%
24/05/08 10:00 Indonezja-JCI 7 088.80 -0.49% -34.82 -2.01% -2.02% 4.71%
24/05/08 11:05 Singapur-STR Time 3 264.53 -1.08% -35.51 -0.86% 3.43% 0.21%
24/05/08 09:02 Chiny-SSE Comp 3 128.50 -0.61% -19.20 0.76% 10.56% -7.85%
24/05/08 07:59 Korea-KOSPI 2 745.05 0.39% 10.69 1.97% 5.19% 9.22%
24/05/08 10:53 Malezja-KLCI 1 604.75 -0.06% -0.93 1.83% 6.06% 11.93%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".