Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa13:42Nowy Jork07:42Tokio20:42Londyn12:42

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/17 17:15 ALIOR (ALR) 95.2600 -0.21% 18 985 95.4600
24/05/17 17:15 ALLEGRO (ALE) 38.8500 1.20% 224 120 38.3900
24/05/17 17:15 BUDIMEX (BDX) 747.5000 0.81% 21 714 741.5000
24/05/17 17:15 CDPROJEKT (CDR) 141.1000 -1.26% 30 287 142.9000
24/05/17 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.0600 0.31% 11 070 13.0200
24/05/17 17:15 DINOPL (DNP) 406.3000 -0.07% 67 161 406.6000
24/05/17 17:15 JSW (JSW) 31.9800 2.53% 17 986 31.1900
24/05/17 17:15 KETY (KTY) 882.0000 -0.56% 19 010 887.0000
24/05/17 17:15 KGHM (KGH) 164.3500 4.58% 178 908 157.1500
24/05/17 17:15 KRUK (KRU) 473.0000 0.51% 6 466 470.6000
24/05/17 17:15 LPP (LPP) 17 720.0000 0.74% 49 604 17 590.0000
24/05/17 17:15 MBANK (MBK) 649.2000 0.28% 14 276 647.4000
24/05/17 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.6400 1.36% 6 823 8.5240
24/05/17 17:15 PEKAO (PEO) 161.7000 -1.49% 196 339 164.1500
24/05/17 17:15 PEPCO (PCO) 21.3000 0.33% 19 452 21.2300
24/05/17 17:15 PGE (PGE) 7.4640 1.28% 22 733 7.3700
24/05/17 17:15 PKNORLEN (PKN) 70.6800 1.74% 132 199 69.4700
24/05/17 17:15 PKOBP (PKO) 57.0600 -0.73% 114 184 57.4800
24/05/17 17:15 PZU (PZU) 55.3400 -0.29% 117 658 55.5000
24/05/17 17:15 SANPL (SPL) 506.0000 0.76% 33 239 502.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".