Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa22:37Nowy Jork16:37Tokio05:37Londyn21:37
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 093/A/NBP/2024 z dnia 2024-05-14

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,2374 -0,55 %
W.Brytania 1 GBP funt 4,9741 -0,41 %
Indie 100 INR rupia 4,7539 -0,37 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,3737 -0,52 %
UGW 1 EUR euro 4,2812 -0,38 %
USA 1 USD dolar 3,9701 -0,38 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9319 -0,41 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9027 -0,42 %
Islandia 100 ISK korona 2,8447 -0,51 %
Australia 1 AUD dolar 2,6215 -0,46 %
Japonia 100 JPY jen 2,5375 -0,75 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,4659 -0,50 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,3916 -0,18 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,1889 -0,39 %
Węgry 100 HUF forint 1,1070 -0,23 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0683 -0,14 %
Rumunia 1 RON lej 0,8604 -0,37 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8412 -0,10 %
Brazylia 1 BRL real 0,7698 -0,35 %
Dania 1 DKK korona 0,5738 -0,38 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5485 -0,44 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5082 -0,37 %
Chile 100 CLP peso 0,4298 -0,09 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3667 -0,19 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3655 -0,46 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2901 -0,48 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2364 -0,67 %
RPA 1 ZAR rand 0,2153 -0,60 %
Czechy 1 CZK korona 0,1729 -0,23 %
Turcja 1 TRY lir 0,1232 -0,56 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1081 -0,18 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1001 -0,50 %
Filipiny 1 PHP peso 0,0686 -0,44 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".