|
|
 | Przewidywany kurs otwarcia (TKO) na WGPW w dniu 2012/02/03 Źródłem danych jest telegazeta | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Odniesienia |
| | - | 4FUNMEDIA (4FM) | - | - | - | - | - | 19.29 |
| 08:45 | ABCDATA (ABC) | 2.54 | - | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| 08:45 | ABMSOLID (ABM) | 2.46 | 0.41% | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.45 |
| - | ABPL (ABE) | - | - | - | - | - | 22.99 |
| 08:45 | ACAUTOGAZ (ACG) | 21.50 | - | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
| - | ACE (ACE) | - | - | - | - | - | 5.54 |
| 08:45 | ACTION (ACT) | 20.98 | 0.38% | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.90 |
| 08:45 | ADVADIS (ADS) | 0.06 | -14.29% | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| - | ADVGRUPA (ADV) | - | - | - | - | - | 11.28 |
| 08:45 | AGORA (AGO) | 12.75 | -0.39% | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.80 |
| - | AGROTON (AGT) | - | - | - | - | - | 20.60 |
| - | AGROWILL (AWG) | - | - | - | - | - | 0.70 |
| - | ALCHEMIA (ALC) | - | - | - | - | - | 5.06 |
| - | ALMA (ALM) | - | - | - | - | - | 33.50 |
| 08:45 | ALTERCO (ALT) | 37.60 | - | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |
| - | AMBRA (AMB) | - | - | - | - | - | 6.23 |
| - | AMICA (AMC) | - | - | - | - | - | 36.00 |
| 10:45 | AMPLI (APL) | 1.61 | 1.26% | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.59 |
| - | AMREST (EAT) | - | - | - | - | - | 66.00 |
| - | ANTI (ANT) | - | - | - | - | - | 0.82 |
| - | APATOR (APT) | - | - | - | - | - | 18.72 |
| - | APLISENS (APN) | - | - | - | - | - | 8.65 |
| - | ARCTIC (ATC) | - | - | - | - | - | 6.88 |
| 08:15 | ARCUS (ARC) | 3.05 | -3.17% | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.15 |
| 08:45 | ARMATURA (ARM) | 1.65 | - | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| - | ARTERIA (ARR) | - | - | - | - | - | 12.97 |
| - | ASBIS (ASB) | - | - | - | - | - | 2.42 |
| - | ASSECOBS (ABS) | - | - | - | - | - | 10.18 |
| 08:45 | ASSECOPOL (ACP) | 47.30 | -0.86% | 47.98 | 47.98 | 47.30 | 47.71 |
| - | ASSECOSEE (ASE) | - | - | - | - | - | 7.48 |
| - | ASSECOSLO (ACS) | - | - | - | - | - | 20.99 |
| 08:45 | ASTARTA (AST) | 58.50 | 0.17% | 58.40 | 58.50 | 58.40 | 58.40 |
| - | ATLANTAPL (ATP) | - | - | - | - | - | 11.70 |
| 08:45 | ATLANTIS (ATS) | 0.42 | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| - | ATLASEST (ATL) | - | - | - | - | - | 1.69 |
| - | ATM (ATM) | - | - | - | - | - | 6.74 |
| - | ATMGRUPA (ATG) | - | - | - | - | - | 1.50 |
| 08:30 | ATREM (ATR) | 7.12 | -2.47% | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.30 |
| 08:45 | AVIASG (ASG) | 42.00 | 5.00% | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 |
| 08:45 | AWBUD (AWB) | 1.68 | -0.59% | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
| 08:45 | AZOTYTARN (ATT) | 30.00 | -0.17% | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.05 |
| 08:45 | B3SYSTEM (B3S) | 1.56 | - | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| - | BAKALLAND (BAK) | - | - | - | - | - | 4.99 |
| 08:45 | BANKBPH (BPH) | 40.95 | 2.38% | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.00 |
| 08:45 | BARLINEK (BRK) | 1.37 | -0.72% | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.38 |
| 10:45 | BEDZIN (BDZ) | 29.21 | 2.49% | 29.20 | 29.21 | 29.20 | 28.50 |
| - | BENEFIT (BFT) | - | - | - | - | - | 162.00 |
| 10:45 | BERLING (BRG) | 3.90 | -1.27% | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.95 |
| - | BETACOM (BCM) | - | - | - | - | - | 5.12 |
| 08:45 | BGZ (BGZ) | 47.06 | -0.51% | 47.06 | 47.06 | 47.06 | 47.30 |
| 08:45 | BIOTON (BIO) | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| - | BIPROMET (BPM) | - | - | - | - | - | 8.24 |
| - | BMPAG (BMP) | - | - | - | - | - | 2.88 |
| - | BNPPL (BNP) | - | - | - | - | - | 87.00 |
| 08:45 | BOGDANKA (LWB) | 126.00 | - | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
| 08:45 | BOMI (BMI) | 2.72 | 1.12% | 2.75 | 2.89 | 2.72 | 2.69 |
| 08:45 | BORYSZEW (BRS) | 0.76 | - | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| - | BOS (BOS) | - | - | - | - | - | 48.50 |
| - | BOWIM (BOW) | - | - | - | - | - | 9.84 |
| 08:45 | BRE (BRE) | 295.10 | -0.14% | 299.00 | 299.00 | 295.10 | 295.50 |
| - | BSCDRUK (BSC) | - | - | - | - | - | 15.05 |
| 08:45 | BUDIMEX (BDX) | 84.00 | -0.59% | 82.30 | 84.00 | 82.30 | 84.50 |
| - | BUDOPOL (BDL) | - | - | - | - | - | 0.89 |
| - | BUDVARCEN (BDV) | - | - | - | - | - | 2.66 |
| - | BUMECH (BMC) | - | - | - | - | - | 13.60 |
| - | BYTOM (BTM) | - | - | - | - | - | 0.74 |
| 08:45 | BZWBK (BZW) | 229.00 | - | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |
| - | CALATRAVA (CTC) | - | - | - | - | - | 0.39 |
| - | CAMMEDIA (CAM) | - | - | - | - | - | 3.14 |
| 08:45 | CAPITAL (CPA) | 1.32 | -3.65% | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.37 |
| - | CASHFLOW (CFL) | - | - | - | - | - | 3.04 |
| - | CCC (CCC) | - | - | - | - | - | 52.00 |
| - | CCENERGY (CCE) | - | - | - | - | - | 0.30 |
| - | CCIINT (CCI) | - | - | - | - | - | 31.12 |
| 08:45 | CDRED (CDR) | 6.15 | 0.33% | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 6.13 |
| 08:45 | CEDC (CDC) | 16.70 | -3.41% | 17.19 | 17.19 | 16.39 | 17.29 |
| - | CELTIC (CPD) | - | - | - | - | - | 17.30 |
| - | CENTKLIMA (CKL) | - | - | - | - | - | 10.10 |
| 08:45 | CENTROZAP (CZP) | 0.21 | - | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 08:45 | CEZ (CEZ) | 130.00 | -0.69% | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.90 |
| 08:45 | CHEMOS (CHS) | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 08:45 | CIECH (CIE) | 19.30 | 1.05% | 19.18 | 19.30 | 19.18 | 19.10 |
| 08:45 | CITYINTER (CIA) | 28.90 | -0.31% | 29.39 | 29.39 | 28.90 | 28.99 |
| - | COALENERG (CLE) | - | - | - | - | - | 24.10 |
| - | COGNOR (COG) | - | - | - | - | - | 4.05 |
| - | COLIAN (COL) | - | - | - | - | - | 2.87 |
| - | COMARCH (CMR) | - | - | - | - | - | 61.00 |
| - | COMP (CMP) | - | - | - | - | - | 60.90 |
| 08:45 | COMPLEX (CMX) | 1.87 | 5.65% | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.77 |
| 08:45 | CORMAY (CRM) | 16.10 | -0.25% | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.14 |
| 08:45 | CPENERGIA (CPE) | 0.76 | 1.33% | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| 13:00 | CPENERGIA-PDA (CPEA) | 0.75 | 22.95% | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.61 |
| 08:45 | CYFRPLSAT (CPS) | 13.64 | -0.44% | 13.65 | 13.65 | 13.64 | 13.70 |
| 08:15 | DEBICA (DBC) | 57.00 | 2.89% | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 55.40 |
| - | DECORA (DCR) | - | - | - | - | - | 11.32 |
| - | DELKO (DEL) | - | - | - | - | - | 5.06 |
| - | DGA (DGA) | - | - | - | - | - | 1.99 |
| 08:45 | DMWDM (WDM) | 0.46 | 2.22% | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| - | DOMDEV (DOM) | - | - | - | - | - | 33.95 |
| 08:45 | DRAGOWSKI (ADD) | 0.70 | -4.11% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.73 |
| 10:45 | DREWEX (DRE) | 0.22 | 4.76% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| - | DROP (DRP) | - | - | - | - | - | 12.55 |
| - | DROZAPOL (DPL) | - | - | - | - | - | 1.78 |
| 08:45 | DSS (DSS) | 8.60 | 1.78% | 8.50 | 8.60 | 8.50 | 8.45 |
| 08:45 | DUDA (DUD) | 0.90 | 1.12% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| - | ECARD (ECD) | - | - | - | - | - | 0.29 |
| - | ECHO (ECH) | - | - | - | - | - | 3.99 |
| - | EDINVEST (EDI) | - | - | - | - | - | 4.20 |
| 08:45 | EFEKT (EFK) | 8.40 | - | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| 08:45 | EFH (EFH) | 0.51 | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| - | EKO (EKO) | - | - | - | - | - | 4.20 |
| - | EKOEXPORT (EEX) | - | - | - | - | - | 10.83 |
| - | ELBUDOWA (ELB) | - | - | - | - | - | 100.00 |
| - | ELEKTROTI (ELT) | - | - | - | - | - | 8.63 |
| 08:45 | ELKOP (EKP) | 0.32 | - | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| - | ELZAB (ELZ) | - | - | - | - | - | 1.71 |
| - | EMCINSMED (EMC) | - | - | - | - | - | 7.90 |
| - | EMPERIA (EMP) | - | - | - | - | - | 113.00 |
| - | ENAP (ENP) | - | - | - | - | - | 0.84 |
| 08:45 | ENEA (ENA) | 18.06 | - | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |
| - | ENELMED (ENE) | - | - | - | - | - | 3.95 |
| - | ENERGOINS (ENI) | - | - | - | - | - | 6.92 |
| 08:45 | ENERGOPLD (EPD) | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - | ENERGOPOL (EPL) | - | - | - | - | - | 6.75 |
| - | ERBUD (ERB) | - | - | - | - | - | 20.25 |
| 08:45 | ERG (ERG) | 0.52 | -1.89% | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| - | ERGIS (EEF) | - | - | - | - | - | 1.99 |
| - | ESSYSTEM (ESS) | - | - | - | - | - | 3.05 |
| - | ESTAR (EST) | - | - | - | - | - | 145.00 |
| - | ETFDAX (ETFDAX) | - | - | - | - | - | 272.40 |
| - | ETFSP500 (ETFSP500) | - | - | - | - | - | 42.80 |
| 08:45 | ETFW20L (ETFW20L) | 237.00 | 0.09% | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 236.78 |
| - | EUCO (EUC) | - | - | - | - | - | 14.70 |
| 08:45 | EUIMPLANT (EUI) | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| - | EUROCASH (EUR) | - | - | - | - | - | 29.90 |
| - | EUROFAKTR (EFR) | - | - | - | - | - | 2.60 |
| - | EUROHOLD (EHG) | - | - | - | - | - | 2.90 |
| 10:45 | EUROMARK (EMK) | 1.14 | 8.57% | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.05 |
| - | EUROTEL (ETL) | - | - | - | - | - | 15.59 |
| - | FAM (FAM) | - | - | - | - | - | 1.22 |
| 08:45 | FAMUR (FMF) | 3.20 | 0.31% | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.19 |
| - | FARMACOL (FCL) | - | - | - | - | - | 26.00 |
| - | FASING (FSG) | - | - | - | - | - | 22.36 |
| - | FASTFIN (FFI) | - | - | - | - | - | 0.49 |
| 08:45 | FERRO (FRO) | 5.81 | -2.52% | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.96 |
| - | FERRUM (FER) | - | - | - | - | - | 9.20 |
| 08:45 | FON (FON) | 0.18 | - | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| - | FORTE (FTE) | - | - | - | - | - | 9.70 |
| - | FORTUNA (FEG) | - | - | - | - | - | 16.81 |
| 08:45 | FOTA (FOT) | 7.50 | -0.66% | 7.56 | 7.56 | 7.50 | 7.55 |
| 08:45 | GANT (GNT) | 8.19 | -2.85% | 8.15 | 8.19 | 8.10 | 8.43 |
| 08:45 | GETBANK (GTB) | 1.98 | 0.51% | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.97 |
| 08:45 | GETIN (GTN) | 2.52 | 0.40% | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.51 |
| - | GETINOBLE (GNB) | - | - | - | - | - | 4.58 |
| - | GINOROSSI (GRI) | - | - | - | - | - | 1.65 |
| 08:45 | GPW (GPW) | 41.70 | 0.48% | 41.78 | 41.78 | 41.70 | 41.50 |
| 08:45 | GRAAL (GRL) | 7.26 | - | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
| 08:45 | GRAJEWO (GRJ) | 7.99 | 1.14% | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.90 |
| 08:45 | GROCLIN (GCN) | 14.08 | -2.22% | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.40 |
| 08:45 | GTC (GTC) | 10.13 | - | 10.30 | 10.30 | 10.13 | 10.13 |
| 08:45 | HANDLOWY (BHW) | 76.00 | -0.65% | 76.55 | 76.55 | 76.00 | 76.50 |
| - | HARDEX (HDX) | - | - | - | - | - | 19.99 |
| - | HARPER (HRP) | - | - | - | - | - | 2.60 |
| 08:45 | HAWE (HWE) | 3.94 | 1.03% | 3.91 | 3.95 | 3.91 | 3.90 |
| 08:45 | HBPOLSKA (HBP) | 1.06 | -0.93% | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.07 |
| - | HELIO (HEL) | - | - | - | - | - | 8.88 |
| 08:45 | HERKULES (HRS) | 0.41 | - | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 08:30 | HUTMEN (HTM) | 3.75 | 0.81% | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.72 |
| - | HYDROTOR (HDR) | - | - | - | - | - | 24.50 |
| - | HYGIENIKA (HGN) | - | - | - | - | - | 1.10 |
| 08:45 | HYPERION (HYP) | 3.08 | 0.33% | 3.09 | 3.09 | 3.08 | 3.07 |
| - | IDEATFI (IDA) | - | - | - | - | - | 5.87 |
| 08:45 | IDMSA (IDM) | 1.66 | -1.19% | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.68 |
| - | IGROUP (IGR) | - | - | - | - | - | 0.52 |
| - | IMCOMPANY (IMC) | - | - | - | - | - | 9.30 |
| 08:45 | IMPEL (IPL) | 28.15 | 0.54% | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.00 |
| 08:45 | IMPEXMET (IPX) | 3.87 | -0.26% | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.88 |
| - | INDYKPOL (IND) | - | - | - | - | - | 45.10 |
| 08:45 | INGBSK (BSK) | 83.00 | 0.85% | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 82.30 |
| - | INPRO (INP) | - | - | - | - | - | 3.15 |
| - | INSTALKRK (INK) | - | - | - | - | - | 14.80 |
| - | INTAKUS (ITK) | - | - | - | - | - | 0.84 |
| - | INTEGERPL (ITG) | - | - | - | - | - | 130.30 |
| - | INTERBUD (ITB) | - | - | - | - | - | 5.79 |
| - | INTERCARS (CAR) | - | - | - | - | - | 86.50 |
| - | INTERFERI (INF) | - | - | - | - | - | 4.49 |
| 08:45 | INTERSPPL (IPO) | 2.23 | 1.83% | 2.21 | 2.23 | 2.21 | 2.19 |
| - | INTROL (INL) | - | - | - | - | - | 4.50 |
| - | INVESTCON (INC) | - | - | - | - | - | 1.94 |
| - | IPOPEMA (IPE) | - | - | - | - | - | 10.22 |
| 08:45 | IQP (IQP) | 1.79 | 1.70% | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.76 |
| - | IVMX (IMX) | - | - | - | - | - | 7.76 |
| - | IZNS (IZN) | - | - | - | - | - | 1.58 |
| - | IZOLACJA (IZO) | - | - | - | - | - | 0.99 |
| - | IZOSTAL (IZS) | - | - | - | - | - | 7.18 |
| 08:45 | JAGO (JAG) | 0.21 | 5.00% | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 08:45 | JHMDEV (JHM) | 1.40 | 0.72% | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 |
| 08:45 | JSW (JSW) | 106.20 | 0.09% | 106.90 | 106.90 | 106.20 | 106.10 |
| - | JWCONSTR (JWC) | - | - | - | - | - | 7.43 |
| 08:45 | K2INTERNT (K2I) | 20.80 | 0.97% | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.60 |
| 08:45 | KCI (KCI) | 0.50 | -5.66% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
| 08:45 | KERNEL (KER) | 68.30 | - | 68.80 | 68.80 | 68.30 | 68.30 |
| - | KETY (KTY) | - | - | - | - | - | 108.60 |
| 08:45 | KGHM (KGH) | 143.00 | -0.56% | 144.20 | 144.20 | 143.00 | 143.80 |
| - | KINOPOL (KPL) | - | - | - | - | - | 6.10 |
| - | KOELNER (KLR) | - | - | - | - | - | 12.19 |
| - | KOFOLA (KFL) | - | - | - | - | - | 20.70 |
| - | KOGENERA (KGN) | - | - | - | - | - | 70.00 |
| - | KOMPAP (KMP) | - | - | - | - | - | 8.00 |
| - | KOMPUTRON (KOM) | - | - | - | - | - | 7.05 |
| - | KONSSTALI (KST) | - | - | - | - | - | 38.95 |
| - | KOPEX (KPX) | - | - | - | - | - | 23.39 |
| 08:45 | KOV (KOV) | 1.45 | - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| - | KPPD (KPD) | - | - | - | - | - | 22.35 |
| - | KRAKCHEM (KCH) | - | - | - | - | - | 4.21 |
| - | KREC (KRC) | - | - | - | - | - | 2.78 |
| 08:45 | KREDYTB (KRB) | 12.00 | 3.18% | 11.85 | 12.00 | 11.85 | 11.63 |
| - | KREDYTIN (KRI) | - | - | - | - | - | 12.97 |
| - | KRUK (KRU) | - | - | - | - | - | 42.60 |
| 08:45 | KRUSZWICA (KSW) | 52.00 | 1.56% | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 51.20 |
| - | KSGAGRO (KSG) | - | - | - | - | - | 23.00 |
| - | LCCORP (LCC) | - | - | - | - | - | 1.15 |
| - | LENA (LEN) | - | - | - | - | - | 2.34 |
| - | LENTEX (LTX) | - | - | - | - | - | 4.77 |
| - | LIBET (LBT) | - | - | - | - | - | 3.87 |
| 08:45 | LOTOS (LTS) | 26.20 | - | 26.35 | 26.35 | 26.20 | 26.20 |
| 08:45 | LPP (LPP) | 2170.00 | 1.40% | 2170.00 | 2170.00 | 2170.00 | 2140.00 |
| - | LSISOFT (LSI) | - | - | - | - | - | 3.69 |
| - | LSTCAPITA (LST) | - | - | - | - | - | 0.76 |
| 08:45 | LUBAWA (LBW) | 0.85 | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| - | MAGELLAN (MAG) | - | - | - | - | - | 38.70 |
| - | MAKARONPL (MAK) | - | - | - | - | - | 3.85 |
| 08:45 | MAKRUM (MKM) | 1.24 | -8.82% | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.36 |
| - | MARVIPOL (MVP) | - | - | - | - | - | 9.73 |
| 08:45 | MCI (MCI) | 4.72 | -1.67% | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.80 |
| - | MCLOGIC (MCL) | - | - | - | - | - | 37.72 |
| 08:45 | MEDIATEL (MTL) | 1.90 | 0.53% | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 1.89 |
| - | MEGARON (MEG) | - | - | - | - | - | 21.40 |
| - | MENNICA (MNC) | - | - | - | - | - | 11.47 |
| 08:45 | MERCOR (MCR) | 10.93 | - | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
| - | MEWA (MEW) | - | - | - | - | - | 0.36 |
| 08:45 | MIESZKO (MSO) | 3.59 | - | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| - | MILKILAND (MLK) | - | - | - | - | - | 15.89 |
| 08:45 | MILLENNIU (MIL) | 4.06 | -1.22% | 4.10 | 4.10 | 4.06 | 4.11 |
| 08:45 | MIRACULUM (MIR) | 0.53 | -1.85% | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 |
| 08:45 | MIRBUD (MRB) | 2.44 | 2.09% | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.39 |
| 14:45 | MISPOL (MIP) | 3.35 | 1.52% | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.30 |
| 08:15 | MIT (MIT) | 0.71 | -2.74% | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| - | MNI (MNI) | - | - | - | - | - | 2.25 |
| - | MOJ (MOJ) | - | - | - | - | - | 1.95 |
| - | MOL (MOL) | - | - | - | - | - | 279.00 |
| 08:45 | MONNARI (MON) | 1.16 | 2.65% | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| 08:45 | MOSTALEXP (MSX) | 0.83 | 1.22% | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| - | MOSTALPLC (MSP) | - | - | - | - | - | 16.40 |
| 08:45 | MOSTALWAR (MSW) | 20.48 | 1.64% | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.15 |
| 08:45 | MOSTALZAB (MSZ) | 1.63 | -0.61% | 1.66 | 1.66 | 1.63 | 1.64 |
| 08:45 | MUZA (MZA) | 5.40 | - | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| - | MWTRADE (MWT) | - | - | - | - | - | 8.47 |
| - | NEPENTES (NEP) | - | - | - | - | - | 27.71 |
| - | NETIA (NET) | - | - | - | - | - | 5.75 |
| - | NETMEDIA (NEM) | - | - | - | - | - | 4.74 |
| - | NEUCA (NEU) | - | - | - | - | - | 69.20 |
| - | NEWWORLDN (NWN) | - | - | - | - | - | 24.00 |
| - | NEWWORLDR (NWR) | - | - | - | - | - | 25.31 |
| - | NORTCOAST (NCT) | - | - | - | - | - | 0.56 |
| 08:45 | NOVAKBM (KBM) | 14.65 | -0.07% | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.66 |
| 10:45 | NOVITA (NVT) | 18.60 | -2.11% | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 19.00 |
| 08:30 | NOWAGALA (CNG) | 2.70 | 16.38% | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.32 |
| 08:45 | NTTSYSTEM (NTT) | 0.90 | 1.12% | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.89 |
| 08:45 | ODLEWNIE (ODL) | 2.03 | - | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| - | OLYMPIC (OEG) | - | - | - | - | - | 4.00 |
| - | ONE2ONE (O2O) | - | - | - | - | - | 3.26 |
| - | OPENFIN (OPF) | - | - | - | - | - | 12.20 |
| - | OPONEO.PL (OPN) | - | - | - | - | - | 9.40 |
| - | OPTEAM (OPM) | - | - | - | - | - | 3.25 |
| 08:45 | ORBIS (ORB) | 41.50 | 0.58% | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.26 |
| - | ORCOGROUP (OPG) | - | - | - | - | - | 18.04 |
| - | ORZBIALY (OBL) | - | - | - | - | - | 22.50 |
| 08:45 | OTMUCHOW (OTM) | 9.35 | 1.74% | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.19 |
| 08:45 | OVOSTAR (OVO) | 94.20 | 0.21% | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.00 |
| - | PAGED (PGD) | - | - | - | - | - | 12.90 |
| - | PAMAPOL (PMP) | - | - | - | - | - | 3.02 |
| - | PANOVA (NVA) | - | - | - | - | - | 20.23 |
| 08:45 | PATENTUS (PAT) | 1.95 | -0.51% | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.96 |
| 08:45 | PBG (PBG) | 82.25 | 0.55% | 82.80 | 82.80 | 82.25 | 81.80 |
| 08:45 | PBOANIOLA (PBO) | 3.78 | 0.80% | 4.00 | 4.00 | 3.78 | 3.75 |
| 08:45 | PBSFINANS (PBF) | 0.54 | 1.89% | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| - | PCCINTER (PCI) | - | - | - | - | - | 4.70 |
| 08:30 | PCGUARD (PCG) | 1.28 | -2.29% | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.31 |
| - | PEGAS (PGS) | - | - | - | - | - | 74.25 |
| - | PEKAES (PEK) | - | - | - | - | - | 7.18 |
| 08:45 | PEKAO (PEO) | 160.10 | - | 161.60 | 161.60 | 160.10 | 160.10 |
| - | PELION (PEL) | - | - | - | - | - | 33.49 |
| - | PEP (PEP) | - | - | - | - | - | 21.47 |
| - | PEPEES (PPS) | - | - | - | - | - | 0.85 |
| - | PERMEDIA (PMD) | - | - | - | - | - | 8.78 |
| 08:45 | PETROLINV (OIL) | 2.85 | -0.70% | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 2.87 |
| 08:45 | PGE (PGE) | 20.19 | 0.20% | 20.30 | 20.30 | 20.19 | 20.15 |
| 08:45 | PGNIG (PGN) | 3.79 | 0.26% | 3.83 | 3.83 | 3.79 | 3.78 |
| - | PGODLEW (PGO) | - | - | - | - | - | 1.52 |
| 08:45 | PKNORLEN (PKN) | 38.60 | -0.72% | 38.97 | 38.97 | 38.60 | 38.88 |
| 08:45 | PKOBP (PKO) | 36.00 | -0.11% | 36.03 | 36.03 | 35.90 | 36.04 |
| - | PLASTBOX (PLX) | - | - | - | - | - | 11.50 |
| - | PLAZACNTR (PLZ) | - | - | - | - | - | 2.41 |
| - | POINTGROU (PGM) | - | - | - | - | - | 0.55 |
| - | POLAQUA (PQA) | - | - | - | - | - | 6.93 |
| - | POLCOLORI (PLT) | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 08:45 | POLICE (PCE) | 10.16 | 0.10% | 10.15 | 10.16 | 10.15 | 10.15 |
| 08:45 | POLIMEXMS (PXM) | 1.85 | -0.54% | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 |
| 08:45 | POLJADLO (PLJ) | 0.71 | - | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 08:45 | POLMED (POM) | 1.59 | 1.27% | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.57 |
| - | POLNA (PLA) | - | - | - | - | - | 9.74 |
| 08:45 | POLNORD (PND) | 17.11 | - | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |
| - | POLREST (POL) | - | - | - | - | - | 0.07 |
| - | POZBUD (POZ) | - | - | - | - | - | 4.15 |
| - | PRAGMAFA (PRF) | - | - | - | - | - | 16.05 |
| - | PRAGMAINK (PRI) | - | - | - | - | - | 18.20 |
| 08:45 | PRESCO (PRE) | 5.90 | - | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| - | PRIMAMODA (PMA) | - | - | - | - | - | 5.26 |
| 08:45 | PROCAD (PRD) | 1.56 | -1.89% | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.59 |
| - | PROCHEM (PRM) | - | - | - | - | - | 13.99 |
| - | PROCHNIK (PRC) | - | - | - | - | - | 0.31 |
| 08:45 | PROJPRZEM (PJP) | 7.28 | - | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |
| 08:15 | PRONOX (PRO) | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| - | PROTEKTOR (PRT) | - | - | - | - | - | 3.12 |
| - | PTI (PTI) | - | - | - | - | - | 12.60 |
| 08:45 | PULAWY (ZAP) | 94.50 | -0.53% | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 95.00 |
| 08:45 | PWRMEDIA (PWM) | 0.80 | 3.90% | 2.50 | 2.50 | 0.80 | 0.77 |
