|
|
 | Przewidywany kurs otwarcia (TKO) na WGPW w dniu 2010/07/29 Źródłem danych jest telegazeta | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Odniesienia |
| | - | ABCDATA (ABC) | - | - | - | - | - | 2.43 |
| - | ABMSOLID (ABM) | - | - | - | - | - | 17.10 |
| 08:30 | ABPL (ABE) | 16.95 | -0.24% | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.99 |
| - | ACE (ACE) | - | - | - | - | - | 11.00 |
| - | ACTION (ACT) | - | - | - | - | - | 18.39 |
| 09:00 | ADVADIS (ADS) | 0.39 | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 09:00 | AGORA (AGO) | 24.30 | -0.33% | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.38 |
| 09:00 | ALCHEMIA (ALC) | 7.15 | -0.14% | 7.21 | 7.21 | 7.15 | 7.16 |
| 09:00 | ALMA (ALM) | 37.98 | -0.45% | 38.00 | 38.00 | 37.95 | 38.15 |
| 09:00 | AMBRA (AMB) | 9.88 | -0.10% | 9.89 | 9.89 | 9.88 | 9.89 |
| 09:00 | AMICA (AMC) | 38.99 | 0.49% | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.80 |
| 09:00 | AMPLI (APL) | 3.38 | -0.88% | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.41 |
| - | AMREST (EAT) | - | - | - | - | - | 70.20 |
| - | ANTI (ANT) | - | - | - | - | - | 3.57 |
| - | APATOR (APT) | - | - | - | - | - | 19.44 |
| - | APLISENS (APN) | - | - | - | - | - | 9.37 |
| 09:00 | ARCTIC (ATC) | 13.60 | - | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| 08:45 | ARCUS (ARC) | 9.48 | 1.17% | 9.60 | 9.60 | 9.48 | 9.37 |
| 09:00 | ARMATURA (ARM) | 2.67 | - | 2.72 | 2.72 | 2.67 | 2.67 |
| - | ARTERIA (ARR) | - | - | - | - | - | 12.05 |
| - | ASBIS (ASB) | - | - | - | - | - | 4.25 |
| - | ASSECOBS (ABS) | - | - | - | - | - | 9.24 |
| 09:00 | ASSECOPOL (ACP) | 56.00 | 1.91% | 55.00 | 56.40 | 55.00 | 54.95 |
| - | ASSECOSEE (ASE) | - | - | - | - | - | 10.30 |
| - | ASSECOSLO (ACS) | - | - | - | - | - | 22.70 |
| - | ASTARTA (AST) | - | - | - | - | - | 61.50 |
| - | ATLANTAPL (ATP) | - | - | - | - | - | 8.80 |
| 08:45 | ATLANTIS (ATS) | 1.60 | -2.44% | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.64 |
| - | ATLASEST (ATL) | - | - | - | - | - | 4.20 |
| - | ATM (ATM) | - | - | - | - | - | 8.57 |
| - | ATMGRUPA (ATG) | - | - | - | - | - | 3.83 |
| - | ATREM (ATR) | - | - | - | - | - | 17.75 |
| 09:00 | AZOTYTARN (ATT) | 16.05 | 0.31% | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.00 |
| - | B3SYSTEM (B3S) | - | - | - | - | - | 2.04 |
| 09:00 | BAKALLAND (BAK) | 6.30 | - | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| 09:00 | BANKBPH (BPH) | 53.80 | - | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 |
| - | BARLINEK (BRK) | - | - | - | - | - | 4.31 |
| - | BEEFSAN (BEF) | - | - | - | - | - | 0.89 |
| - | BERLING (BRG) | - | - | - | - | - | 7.18 |
| - | BETACOM (BCM) | - | - | - | - | - | 9.05 |
| 09:00 | BIOTON (BIO) | 0.21 | 5.00% | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| - | BIPROMET (BPM) | - | - | - | - | - | 6.55 |
| - | BMPAG (BMP) | - | - | - | - | - | 3.26 |
| - | BOGDANKA (LWB) | - | - | - | - | - | 78.50 |
| - | BOMI (BMI) | - | - | - | - | - | 12.95 |
| 09:00 | BORYSZEW (BRS) | 2.99 | -0.33% | 2.89 | 3.00 | 2.89 | 3.00 |
| - | BOS (BOS) | - | - | - | - | - | 78.85 |
| 09:00 | BRE (BRE) | 261.90 | 1.35% | 262.00 | 262.50 | 261.90 | 258.40 |
| 09:00 | BRE-PDA (BREA) | 254.00 | -1.93% | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 259.00 |
| 09:00 | BUDIMEX (BDX) | 91.30 | 0.77% | 90.50 | 91.30 | 90.50 | 90.60 |
| 09:00 | BUDOPOL (BDL) | 1.23 | -0.81% | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.24 |
| - | BUDVARCEN (BDV) | - | - | - | - | - | 3.55 |
| 09:00 | BUMECH (BMC) | 16.30 | -1.51% | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.55 |
| 09:00 | BYTOM (BTM) | 1.29 | 1.57% | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.27 |
| 09:00 | BZWBK (BZW) | 188.50 | 0.91% | 190.00 | 190.20 | 188.50 | 186.80 |
| - | CAMMEDIA (CAM) | - | - | - | - | - | 10.98 |
| - | CAPITAL (CPA) | - | - | - | - | - | 1.92 |
| 09:00 | CASHFLOW (CFL) | 2.10 | -5.83% | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.23 |
| - | CCC (CCC) | - | - | - | - | - | 57.10 |
| 09:00 | CCIINT (CCI) | 39.90 | 0.50% | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.70 |
| - | CEDC (CDC) | - | - | - | - | - | 82.00 |
| - | CENTKLIMA (CKL) | - | - | - | - | - | 13.40 |
| 09:00 | CENTROZAP (CZP) | 0.42 | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| - | CERSANIT (CST) | - | - | - | - | - | 13.70 |
| 09:00 | CEZ (CEZ) | 141.60 | 1.22% | 141.30 | 141.60 | 141.30 | 139.90 |
| 09:00 | CHEMOS (CHS) | 0.80 | - | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 09:00 | CIECH (CIE) | 27.70 | 2.59% | 27.85 | 27.87 | 27.70 | 27.00 |
| 09:00 | CITYINTER (CIA) | 6.76 | -1.17% | 6.75 | 6.76 | 6.75 | 6.84 |
| 09:00 | COGNOR (COG) | 3.20 | 1.27% | 3.22 | 3.22 | 3.20 | 3.16 |
| 09:00 | COMARCH (CMR) | 83.95 | 0.42% | 84.00 | 84.00 | 83.95 | 83.60 |
| - | COMP (CMP) | - | - | - | - | - | 68.05 |
| - | COMPLEX (CMX) | - | - | - | - | - | 1.92 |
| 09:00 | CORMAY (CRM) | 5.55 | 1.28% | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.48 |
| - | CPENERGIA (CPE) | - | - | - | - | - | 2.13 |
| 09:00 | CYFRPLSAT (CPS) | 14.75 | 0.34% | 14.71 | 14.75 | 14.71 | 14.70 |
| - | DEBICA (DBC) | - | - | - | - | - | 66.00 |
| 09:00 | DECORA (DCR) | 17.95 | - | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 |
| - | DELKO (DEL) | - | - | - | - | - | 15.60 |
| - | DGA (DGA) | - | - | - | - | - | 3.72 |
| - | DOMDEV (DOM) | - | - | - | - | - | 45.99 |
| 08:30 | DRAGOWSKI (ADD) | 2.90 | 0.69% | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.88 |
| 09:00 | DREWEX (DRE) | 2.01 | -1.47% | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.04 |
| - | DROP (DRP) | - | - | - | - | - | 26.90 |
| 09:00 | DROZAPOL (DPL) | 2.44 | - | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 09:00 | DSS (DSS) | 17.00 | 0.12% | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.98 |
| - | DUDA (DUD) | - | - | - | - | - | 1.30 |
| - | ECARD (ECD) | - | - | - | - | - | 0.60 |
| 09:00 | ECHO (ECH) | 4.60 | -0.22% | 4.66 | 4.66 | 4.60 | 4.61 |
| 09:00 | EFEKT (EFK) | 14.70 | 3.89% | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.15 |
| 09:00 | EFH (EFH) | 0.97 | 2.11% | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| - | EKO (EKO) | - | - | - | - | - | 7.89 |
| - | ELBUDOWA (ELB) | - | - | - | - | - | 166.00 |
| - | ELEKTROTI (ELT) | - | - | - | - | - | 12.80 |
| - | ELSTAROIL (ELS) | - | - | - | - | - | 6.57 |
| 09:00 | ELZAB (ELZ) | 3.09 | 1.31% | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.05 |
| - | EMCINSMED (EMC) | - | - | - | - | - | 22.40 |
| - | EMPERIA (EMP) | - | - | - | - | - | 82.00 |
| 09:00 | ENAP (ENP) | 1.66 | -0.60% | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 |
| 09:00 | ENEA (ENA) | 18.23 | -0.92% | 18.21 | 18.23 | 18.21 | 18.40 |
| - | ENERGOINS (ENI) | - | - | - | - | - | 7.20 |
| 09:00 | ENERGOPLD (EPD) | 4.05 | -0.49% | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.07 |
| - | ENERGOPN (EPN) | - | - | - | - | - | 16.34 |
| 09:00 | ENERGOPOL (EPL) | 7.79 | 0.13% | 7.51 | 7.79 | 7.51 | 7.78 |
| - | ERBUD (ERB) | - | - | - | - | - | 51.00 |
| 09:00 | ERG (ERG) | 1.36 | -1.45% | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 |
| - | ERGIS (EEF) | - | - | - | - | - | 3.47 |
| 09:00 | ESSYSTEM (ESS) | 4.48 | -0.22% | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.49 |
| 09:00 | EUROCASH (EUR) | 22.80 | 0.66% | 22.65 | 22.80 | 22.65 | 22.65 |
| - | EUROFAKTR (EFR) | - | - | - | - | - | 6.30 |
| - | EUROMARK (EMK) | - | - | - | - | - | 5.57 |
| - | EUROTEL (ETL) | - | - | - | - | - | 15.70 |
| - | FAM (FAM) | - | - | - | - | - | 2.51 |
| - | FAMUR (FMF) | - | - | - | - | - | 2.06 |
| - | FARMACOL (FCL) | - | - | - | - | - | 42.00 |
| 09:00 | FASING (FSG) | 18.40 | -0.54% | 19.01 | 19.01 | 18.40 | 18.50 |
| 09:00 | FASTFIN (FFI) | 0.94 | 1.08% | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
| - | FERRO (FRO) | - | - | - | - | - | 12.79 |
| - | FERRO-PDA (FROA) | - | - | - | - | - | 11.25 |
| - | FERRUM (FER) | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 09:00 | FON (FON) | 0.49 | - | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| - | FORTE (FTE) | - | - | - | - | - | 15.11 |
| - | FORTISPL (FTS) | - | - | - | - | - | 154.00 |
| 09:00 | FOTA (FOT) | 18.55 | - | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |
| 09:00 | GANT (GNT) | 22.19 | 0.18% | 22.15 | 22.49 | 22.15 | 22.15 |
| - | GASTELZUR (GZU) | - | - | - | - | - | 1.55 |
| 09:00 | GETIN (GTN) | 10.09 | 0.90% | 9.95 | 10.09 | 9.95 | 10.00 |
| 08:45 | GETINOBLE (GNB) | 5.30 | -1.67% | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.39 |
| - | GINOROSSI (GRI) | - | - | - | - | - | 2.91 |
| 08:45 | GRAAL (GRL) | 16.54 | 0.24% | 16.55 | 16.55 | 16.54 | 16.50 |
| 08:45 | GRAJEWO (GRJ) | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 08:45 | GROCLIN (GCN) | 12.35 | -0.24% | 12.40 | 12.40 | 12.35 | 12.38 |
| 08:45 | GTC (GTC) | 24.25 | 1.25% | 23.95 | 24.25 | 23.95 | 23.95 |
| - | HANDLOWY (BHW) | - | - | - | - | - | 76.50 |
| 08:45 | HARDEX (HDX) | 34.00 | - | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| 08:45 | HARPER (HRP) | 4.65 | 0.65% | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.62 |
| 08:45 | HAWE (HWE) | 3.31 | 1.22% | 3.25 | 3.31 | 3.25 | 3.27 |
| 08:45 | HBPOLSKA (HBP) | 3.38 | 0.90% | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.35 |
| - | HELIO (HEL) | - | - | - | - | - | 22.70 |
| - | HTLSTREFA (HTL) | - | - | - | - | - | 13.62 |
| - | HUTMEN (HTM) | - | - | - | - | - | 5.50 |
| 08:45 | HYDROTOR (HDR) | 35.49 | - | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |
| 08:45 | HYGIENIKA (HGN) | 1.68 | - | 1.56 | 1.69 | 1.56 | 1.68 |
| - | HYPERION (HYP) | - | - | - | - | - | 5.96 |
| 08:45 | IBSYSTEM (IBS) | 0.37 | - | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 08:45 | IDMSA (IDM) | 2.70 | 0.37% | 2.67 | 2.70 | 2.67 | 2.69 |
| 08:45 | IGROUP (IGR) | 0.90 | 1.12% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| - | IMPEL (IPL) | - | - | - | - | - | 32.50 |
| 08:45 | IMPEXMET (IPX) | 4.15 | - | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| - | INDYKPOL (IND) | - | - | - | - | - | 71.50 |
| - | INGBSK (BSK) | - | - | - | - | - | 776.50 |
| 08:45 | INSTAL (INS) | 2.40 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 08:45 | INSTALKRK (INK) | 20.49 | 0.20% | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.45 |
| 08:45 | INTAKUS (ITK) | 1.70 | -1.16% | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.72 |
| 08:45 | INTEGERPL (ITG) | 71.05 | 0.07% | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 71.00 |
| 08:45 | INTERCARS (CAR) | 74.90 | 1.22% | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 74.00 |
| - | INTERFERI (INF) | - | - | - | - | - | 5.00 |
| - | INTERSPPL (IPO) | - | - | - | - | - | 4.52 |
| - | INTROL (INL) | - | - | - | - | - | 6.35 |
| 08:15 | INVESTCON (INC) | 1.75 | -4.37% | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.83 |
| - | IPOPEMA (IPE) | - | - | - | - | - | 13.00 |
| - | IVMX (IMX) | - | - | - | - | - | 12.46 |
| 08:45 | IZNS (IZN) | 2.81 | -2.09% | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.87 |
| - | IZOLACJA (IZO) | - | - | - | - | - | 1.84 |
| - | JAGO (JAG) | - | - | - | - | - | 1.70 |
| 08:45 | JUTRZENKA (JTZ) | 3.84 | 0.52% | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.82 |
| - | JWCONSTR (JWC) | - | - | - | - | - | 17.50 |
| - | K2INTERNT (K2I) | - | - | - | - | - | 14.00 |
| 08:45 | KAREN (KAR) | 1.48 | 2.07% | 1.43 | 1.48 | 1.43 | 1.45 |
| - | KERNEL (KER) | - | - | - | - | - | 62.60 |
| - | KETY (KTY) | - | - | - | - | - | 108.00 |
| 08:45 | KGHM (KGH) | 105.00 | - | 104.60 | 105.00 | 104.60 | 105.00 |
| 08:45 | KOELNER (KLR) | 11.96 | - | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |
| - | KOFOLA (KFL) | - | - | - | - | - | 44.28 |
| - | KOGENERA (KGN) | - | - | - | - | - | 111.90 |
| - | KOMPAP (KMP) | - | - | - | - | - | 6.70 |
| 08:45 | KOMPUTRON (KOM) | 10.40 | -4.32% | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.87 |
| - | KONSSTALI (KST) | - | - | - | - | - | 45.30 |
| 08:45 | KOPEX (KPX) | 19.03 | -0.10% | 19.15 | 19.15 | 19.03 | 19.05 |
| 08:45 | KOV (KOV) | 1.87 | 1.63% | 1.85 | 1.87 | 1.85 | 1.84 |
| - | KPPD (KPD) | - | - | - | - | - | 25.24 |
| 08:45 | KRAKCHEM (KCH) | 3.91 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 08:45 | KREDYTB (KRB) | 15.20 | 0.20% | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.17 |
| - | KREDYTIN (KRI) | - | - | - | - | - | 12.81 |
| - | KRUSZWICA (KSW) | - | - | - | - | - | 77.50 |
| - | LCCORP (LCC) | - | - | - | - | - | 1.49 |
| 08:45 | LENA (LEN) | 1.97 | -1.01% | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 |
| 08:45 | LENTEX (LTX) | 26.30 | 0.04% | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.29 |
| 08:45 | LOTOS (LTS) | 32.10 | 0.31% | 32.00 | 32.10 | 32.00 | 32.00 |
| - | LPP (LPP) | - | - | - | - | - | 1785.00 |
| - | LSISOFT (LSI) | - | - | - | - | - | 4.03 |
| 08:45 | LSTCAPITA (LST) | 1.27 | -6.62% | 1.37 | 1.37 | 1.27 | 1.36 |
| - | LUBAWA (LBW) | - | - | - | - | - | 1.09 |
| - | MAGELLAN (MAG) | - | - | - | - | - | 37.00 |
| - | MAKARONPL (MAK) | - | - | - | - | - | 7.79 |
| - | MAKRUM (MKM) | - | - | - | - | - | 1.92 |
| - | MARVIPOL (MVP) | - | - | - | - | - | 13.20 |
| 08:45 | MCI (MCI) | 6.99 | - | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
| 08:45 | MCLOGIC (MCL) | 45.34 | -2.03% | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 46.28 |
| - | MEDIATEL (MTL) | - | - | - | - | - | 9.10 |
| - | MENNICA (MNC) | - | - | - | - | - | 128.50 |
| 08:45 | MERCOR (MCR) | 19.90 | 0.15% | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.87 |
| - | MIESZKO (MSO) | - | - | - | - | - | 2.83 |
| 08:45 | MILLENNIU (MIL) | 4.60 | - | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| 08:45 | MIRBUD (MRB) | 3.25 | -0.31% | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.26 |
| 08:45 | MISPOL (MIP) | 6.11 | -4.38% | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.39 |
| 08:45 | MIT (MIT) | 1.60 | - | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.60 |
| - | MMPPL (MMP) | - | - | - | - | - | 9.65 |
| 08:45 | MNI (MNI) | 3.86 | 2.66% | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.76 |
| 08:45 | MOJ (MOJ) | 2.69 | 3.46% | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.60 |
| - | MOL (MOL) | - | - | - | - | - | 285.00 |
| - | MONNARI (MON) | - | - | - | - | - | 1.52 |
| - | MOSTALEXP (MSX) | - | - | - | - | - | 1.97 |
| 08:15 | MOSTALPLC (MSP) | 65.00 | -0.15% | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.10 |
| - | MOSTALWAR (MSW) | - | - | - | - | - | 67.80 |
| 08:45 | MOSTALZAB (MSZ) | 3.74 | -1.58% | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.80 |
| 08:45 | MUZA (MZA) | 15.50 | -1.34% | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.71 |
| 08:45 | MWTRADE (MWT) | 9.95 | 0.40% | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.91 |
| 08:45 | NAFTA (NFT) | 27.00 | - | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| - | NEPENTES (NEP) | - | - | - | - | - | 27.99 |
| - | NETIA (NET) | - | - | - | - | - | 4.89 |
| - | NETMEDIA (NEM) | - | - | - | - | - | 7.99 |
| - | NEUCA (NEU) | - | - | - | - | - | 72.00 |
| - | NEWWORLDR (NWR) | - | - | - | - | - | 36.65 |
| 11:00 | NORDEABP (NDA) | 40.68 | 7.79% | 40.90 | 40.90 | 40.68 | 37.74 |
| - | NORTCOAST (NCT) | - | - | - | - | - | 1.98 |
| - | NOVITA (NVT) | - | - | - | - | - | 24.80 |
| 08:45 | NOVITUS (NVS) | 26.90 | -0.33% | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.99 |
| - | NOWAGALA (CNG) | - | - | - | - | - | 2.89 |
| - | NTTSYSTEM (NTT) | - | - | - | - | - | 1.10 |
| - | OLYMPIC (OEG) | - | - | - | - | - | 4.57 |
| - | ONE2ONE (O2O) | - | - | - | - | - | 9.14 |
| 08:45 | OPONEO.PL (OPN) | 8.05 | 0.63% | 8.10 | 8.10 | 8.05 | 8.00 |
| 08:45 | OPTIMUS (OPT) | 1.53 | - | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| - | ORBIS (ORB) | - | - | - | - | - | 37.24 |
| - | ORCOGROUP (OPG) | - | - | - | - | - | 20.24 |
| - | ORZBIALY (OBL) | - | - | - | - | - | 18.49 |
| - | PAGED (PGD) | - | - | - | - | - | 21.99 |
| 08:45 | PAMAPOL (PMP) | 5.85 | -2.50% | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.00 |
| - | PANOVA (NVA) | - | - | - | - | - | 32.75 |
| - | PATENTUS (PAT) | - | - | - | - | - | 2.90 |
| 08:45 | PBG (PBG) | 231.30 | 0.57% | 231.30 | 231.30 | 231.30 | 230.00 |
| 08:45 | PCCINTER (PCI) | 6.00 | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| - | PCGUARD (PCG) | - | - | - | - | - | 2.42 |
| - | PEGAS (PGS) | - | - | - | - | - | 70.00 |
| - | PEKAES (PEK) | - | - | - | - | - | 8.72 |
| 08:45 | PEKAO (PEO) | 169.00 | 0.66% | 167.90 | 169.00 | 167.90 | 167.90 |
| - | PEMUG (PMG) | - | - | - | - | - | 1.85 |
| - | PEP (PEP) | - | - | - | - | - | 36.00 |
| 08:15 | PEPEES (PPS) | 0.46 | -9.80% | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.51 |
| - | PERMEDIA (PMD) | - | - | - | - | - | 9.13 |
| 08:45 | PETROLINV (OIL) | 12.00 | 1.27% | 11.90 | 12.00 | 11.90 | 11.85 |
| 08:45 | PGE (PGE) | 22.35 | 0.45% | 22.25 | 22.35 | 22.25 | 22.25 |
| - | PGF (PGF) | - | - | - | - | - | 41.50 |
| 08:45 | PGNIG (PGN) | 3.54 | -0.56% | 3.54 | 3.56 | 3.54 | 3.56 |
| 08:45 | PKNORLEN (PKN) | 40.20 | 1.52% | 39.50 | 40.20 | 39.50 | 39.60 |
| 08:45 | PKOBP (PKO) | 40.44 | 0.72% | 40.00 | 40.46 | 40.00 | 40.15 |
| - | PLASTBOX (PLX) | - | - | - | - | - | 15.70 |
| - | PLAZACNTR (PLZ) | - | - | - | - | - | 5.18 |
| 08:45 | POINTGROU (PGM) | 1.42 | - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| - | POLAQUA (PQA) | - | - | - | - | - | 17.35 |
| - | POLCOLORI (PLT) | - | - | - | - | - | 0.41 |
| - | POLICE (PCE) | - | - | - | - | - | 5.33 |
| 08:45 | POLIMEXMS (PXM) | 4.75 | 1.06% | 4.70 | 4.75 | 4.70 | 4.70 |
| 08:45 | POLJADLO (PLJ) | 1.98 | 0.51% | 1.98 | 2.00 | 1.98 | 1.97 |
| - | POLNA (PLA) | - | - | - | - | - | 12.59 |
| - | POLNORD (PND) | - | - | - | - | - | 35.30 |
| 08:45 | POLREST (POL) | 0.47 | 4.44% | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| - | PONAR (PON) | - | - | - | - | - | 1.57 |
| - | POZBUD (POZ) | - | - | - | - | - | 5.12 |
| - | PRAGMAINK (PRI) | - | - | - | - | - | 15.00 |
| - | PRIMAMODA (PMA) | - | - | - | - | - | 5.18 |
| - | PROCAD (PRD) | - | - | - | - | - | 3.58 |
| - | PROCHEM (PRM) | - | - | - | - | - | 22.82 |
| 08:45 | PROCHNIK (PRC) | 0.43 | 2.38% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| - | PROJPRZEM (PJP) | - | - | - | - | - | 11.89 |
| 08:45 | PROTEKTOR (PRT) | 5.50 | 0.18% | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.49 |
| 08:45 | PULAWY (ZAP) | 68.50 | - | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |
| - | PWRMEDIA (PWM) | - | - | - | - | - | 1.56 |
| 08:45 | PZU (PZU) | 373.50 | -1.48% | 379.10 | 385.00 | 373.50 | 379.10 |
| - | QUANTUM (QNT) | - | - | - | - | - | 9.20 |
| - | QUMAKSEK (QSM) | - | - | - | - | - | 14.87 |
| - | RADPOL (RDL) | - | - | - | - | - | 8.80 |
| 08:45 | RAFAKO (RFK) | 12.94 | -0.08% | 12.95 | 12.95 | 12.94 | 12.95 |
| 08:45 | RAFAMET (RAF) | 19.13 | -1.39% | 19.12 | 19.13 | 19.12 | 19.40 |
| 08:45 | RAINBOW (RBW) | 7.95 | - | 8.10 | 8.10 | 7.95 | 7.95 |
| - | RANKPROGR (RNK) | - | - | - | - | - | 9.99 |
| 08:45 | REDAN (RDN) | 3.90 | 1.30% | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.85 |
| - | REINHOLD (RHD) | - | - | - | - | - | 8.15 |
| - | RELPOL (RLP) | - | - | - | - | - | 3.97 |
| - | REMAK (RMK) | - | - | - | - | - | 30.60 |
| - | RESBUD (RES) | - | - | - | - | - | 11.92 |
| - | RONSON (RON) | - | - | - | - | - | 1.67 |
| 08:45 | ROPCZYCE (RPC) | 17.80 | 0.62% | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.69 |
| 08:45 | RUCH (RCH) | 10.55 | 0.19% | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.53 |
| - | SANOK (SNK) | - | - | - | - | - | 10.24 |
| - | SECOGROUP (SWG) | - | - | - | - | - | 29.96 |
| 08:45 | SEKO (SEK) | 10.39 | -0.10% | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.40 |
| - | SELENAFM (SEL) | - | - | - | - | - | 14.75 |
| - | SFINKS (SFS) | - | - | - | - | - | 11.67 |
| - | SILVANO (SFG) | - | - | - | - | - | 7.48 |
| 08:45 | SIMPLE (SME) | 11.10 | - | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
| - | SKOK (SKO) | - | - | - | - | - | 6.00 |
| 08:45 | SKOTAN (SKT) | 2.09 | -0.48% | 2.07 | 2.09 | 2.02 | 2.10 |
| 08:45 | SKYLINE (SKL) | 4.85 | 0.62% | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.82 |
| - | SNIEZKA (SKA) | - | - | - | - | - | 39.90 |
| 08:45 | SOBIESKI (BVD) | 118.00 | -7.81% | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 128.00 |
| - | SONEL (SON) | - | - | - | - | - | 7.00 |
| 08:45 | STALEXP (STX) | 1.58 | 0.64% | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 |
| - | STALPROD (STP) | - | - | - | - | - | 430.10 |
| 08:45 | STALPROFI (STF) | 19.95 | 0.76% | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.80 |
| 08:45 | STAPORKOW (ZUK) | 10.28 | 0.78% | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.20 |
| 16:00 | SUWARY (SUW) | 53.40 | 2.69% | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 52.00 |
| - | SWIECIE (MSC) | - | - | - | - | - | 74.50 |
| 08:30 | SWISSMED (SWD) | 1.81 | -1.09% | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.83 |
| 08:45 | SYGNITY (SGN) | 13.21 | -1.78% | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.45 |
| 08:45 | SYNTHOS (SNS) | 2.03 | - | 2.15 | 2.15 | 2.00 | 2.03 |
| - | TALEX (TLX) | - | - | - | - | - | 11.90 |
| 08:45 | TAURONPE (TPE) | 5.08 | -0.20% | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.09 |
| 08:45 | TECHMEX (TEX) | 1.35 | 2.27% | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.32 |
| - | TELL (TEL) | - | - | - | - | - | 12.80 |
| 08:45 | TERESA (TER) | 14.78 | -1.47% | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 15.00 |
| - | TESGAS (TSG) | - | - | - | - | - | 15.20 |
| - | TESGAS-PDA (TSGA) | - | - | - | - | - | 14.87 |
| - | TETA (TET) | - | - | - | - | - | 13.51 |
| - | TFONE (TFO) | - | - | - | - | - | 5.30 |
| - | TIM (TIM) | - | - | - | - | - | 12.99 |
| 08:45 | TPSA (TPS) | 15.74 | 1.22% | 15.60 | 15.74 | 15.60 | 15.55 |
| 09:00 | TRAKCJA (TRK) | 4.28 | - | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
