|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2008/08/28 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | 17:00 | DS0509 | 99.55 | -0.07% | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 11 | 99.62 |
| - | DS1013 | - | - | - | - | - | - | 96.20 |
| 17:00 | DS1015 | 100.78 | -0.42% | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 23 | 101.20 |
| 17:00 | DS1017 | 94.30 | 1.40% | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 12 | 93.00 |
| 17:00 | DS1109 | 99.40 | -0.30% | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 108 | 99.70 |
| - | DS1110 | - | - | - | - | - | - | 98.80 |
| - | DZ0109 | - | - | - | - | - | - | 99.80 |
| - | DZ0110 | - | - | - | - | - | - | 100.05 |
| - | DZ0708 | - | - | - | - | - | - | 99.86 |
| - | DZ0709 | - | - | - | - | - | - | 100.65 |
| - | DZ0811 | - | - | - | - | - | - | 99.70 |
| - | DZ1111 | - | - | - | - | - | - | 97.82 |
| 17:00 | OK0709 | 94.56 | -0.01% | 94.64 | 94.64 | 94.46 | 37 | 94.57 |
| 17:00 | OK0710 | 89.33 | 0.09% | 89.25 | 89.34 | 89.10 | 2 | 89.25 |
| 17:00 | OK1208 | 98.17 | -0.03% | 98.24 | 98.24 | 98.16 | 2 | 98.20 |
| 17:00 | PS0310 | 98.97 | -0.28% | 99.25 | 99.25 | 98.97 | 46 | 99.25 |
| 17:00 | PS0412 | 95.60 | 0.10% | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 300 | 95.50 |
| 17:00 | PS0413 | 96.60 | -0.41% | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 299 | 97.00 |
| 17:00 | PS0511 | 95.30 | -0.10% | 94.80 | 95.30 | 94.80 | 612 | 95.40 |
| - | PS0608 | - | - | - | - | - | - | 99.90 |
| - | SP0309 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| - | SP0310 | - | - | - | - | - | - | 97.84 |
| - | SP0609 | - | - | - | - | - | - | 100.50 |
| 17:00 | SP0610 | 97.75 | -0.15% | 97.90 | 97.90 | 97.75 | 60 | 97.90 |
| - | SP0908 | - | - | - | - | - | - | 99.85 |
| 17:00 | SP0909 | 101.10 | 0.60% | 100.50 | 101.10 | 100.50 | 157 | 100.50 |
| - | SP0910 | - | - | - | - | - | - | 95.50 |
| - | SP1208 | - | - | - | - | - | - | 99.84 |
| - | SP1209 | - | - | - | - | - | - | 99.70 |
| - | SP1210 | - | - | - | - | - | - | 95.99 |
| 17:00 | TZ0209 | 100.10 | 0.50% | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 2 | 99.60 |
| 17:00 | TZ0210 | 99.70 | -0.30% | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 9 | 100.00 |
| 17:00 | TZ0211 | 100.50 | - | 100.50 | 100.50 | 99.92 | 134 | 100.50 |
| 17:00 | TZ0509 | 99.64 | -0.74% | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 3 | 100.38 |
| 17:00 | TZ0510 | 99.99 | -0.01% | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 10 | 100.00 |
| 17:00 | TZ0511 | 99.80 | - | 100.00 | 100.00 | 99.80 | 8 | 99.80 |
| 17:00 | TZ0809 | 102.90 | 2.06% | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 5 | 100.82 |
| 17:00 | TZ0810 | 100.20 | 0.01% | 100.00 | 100.20 | 100.00 | 3 | 100.19 |
| 17:00 | TZ1108 | 99.95 | - | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 8 | 99.95 |
| 17:00 | TZ1109 | 100.50 | 0.65% | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 8 | 99.85 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|