|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2012/02/22 | Odświeś | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrśt w tys.zś | Odniesienia |
| | - | DS1013 | - | - | - | - | - | - | 100.85 |
| 18:00 | DS1015 | 104.50 | -0.10% | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 3 | 104.60 |
| - | DS1017 | - | - | - | - | - | - | 101.20 |
| - | DS1019 | - | - | - | - | - | - | 100.36 |
| - | DS1020 | - | - | - | - | - | - | 98.60 |
| - | DS1021 | - | - | - | - | - | - | 101.76 |
| 18:00 | OK0113 | 96.05 | 0.02% | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 3 | 96.03 |
| 18:00 | OK0114 | 91.67 | 0.02% | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 4 | 91.65 |
| 18:00 | OK0712 | 98.15 | -0.02% | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 20 | 98.17 |
| 18:00 | OK0713 | 94.10 | 0.21% | 94.30 | 94.30 | 94.10 | 6 | 93.90 |
| 18:00 | OK1012 | 97.05 | - | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 5 | 97.05 |
| - | PS0412 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 18:00 | PS0414 | 102.04 | -0.08% | 102.04 | 102.04 | 102.04 | 3 | 102.12 |
| 18:00 | PS0415 | 102.07 | -0.14% | 102.07 | 102.07 | 102.07 | 4 | 102.21 |
| - | PS0416 | - | - | - | - | - | - | 100.11 |
| - | TZ0212 | - | - | - | - | - | - | 99.61 |
| - | TZ0213 | - | - | - | - | - | - | 100.15 |
| - | TZ0214 | - | - | - | - | - | - | 100.10 |
| 18:00 | TZ0512 | 99.90 | -0.02% | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 11 | 99.92 |
| - | TZ0513 | - | - | - | - | - | - | 100.10 |
| 18:00 | TZ0514 | 100.15 | - | 99.75 | 100.15 | 99.75 | 4 | 100.15 |
| - | TZ0812 | - | - | - | - | - | - | 100.10 |
| - | TZ0813 | - | - | - | - | - | - | 100.01 |
| - | TZ0814 | - | - | - | - | - | - | 100.20 |
| - | TZ1112 | - | - | - | - | - | - | 100.10 |
| 18:00 | TZ1113 | 100.20 | 0.40% | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 17 | 99.80 |
| - | TZ1114 | - | - | - | - | - | - | 99.80 |
| - | WS0429 | - | - | - | - | - | - | 101.00 |
| - | WS0437 | - | - | - | - | - | - | 93.00 |
| - | WS0922 | - | - | - | - | - | - | 101.75 |
| 18:00 | WZ0115 | 100.06 | -0.05% | 100.06 | 100.06 | 100.06 | 1 | 100.11 |
| - | WZ0118 | - | - | - | - | - | - | 98.00 |
| - | WZ0121 | - | - | - | - | - | - | 97.40 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|